v

Har du lyst på egen værstasjon eller værsenter,
besøk min nye nettbutikk. Klikk her! Egen værstasjon? prøv meteo.no :-)

 








Startside
Verksted
Været
Værprogram
Husbygging
Linker








Startside
Verksted
Været
Værprogram
Husbygging
Linker

 
   YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -1.5   7.0   7/1/05 -13.6   1/1/05  618   28 43.00   1  13  12/1/05   S970.41   78
2    -3.9   6.5   2/2/05 -16.4  27/2/05  612    8  4.00   1  11   9/2/05   N984.95   65
3    -3.5  12.5  24/3/05 -25.2   2/3/05  715   41  8.00   1  10   4/3/05   S981.93   63
4     4.2  15.8  24/4/05  -5.0   1/4/05  390  117 30.00   1  11   6/4/05   S980.84   63
5     8.3  18.7  15/5/05  -2.8  19/5/05  291  206 61.00   1  15  18/5/05 SSÖ978.45   64
6    13.5  25.7  23/6/05   1.4   1/6/05  189  384 60.00   2  23  23/6/05   N1032.26   56
7    17.2  30.8  12/7/05   5.2  29/7/05  259  743104.00   1  40  21/7/05   N1027.51   64
8    14.5  25.0  10/8/05   2.1  28/8/05  164  422 80.00   1  12  10/8/05 SSÖ978.71   70
9    10.2  21.7   6/9/05  -2.6  17/9/05  261  271 36.00   1  10  30/9/05 SSÖ981.35   75
10    5.1  14.3  5/10/05  -7.4 24/10/05  414  159 72.00   1  12  1/10/05 SSÖ985.10   84
11    2.2  11.6  4/11/05 -13.1 30/11/05  505   98114.00   1  13 15/11/05 SSÖ976.14   85
12   -4.1   5.1 15/12/04 -17.1 27/12/05 1134   13541.00   1  10 14/12/04   N979.68   83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   5.0  30.8  12/7/05 -25.2   2/3/05 9437 4207541.00   1  40  21/7/05 SSÖ988.30   71
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.5   2.7    23:55 -13.6     3:08   27    0  2.00   0  10    23:58   S972.33   87
2     0.5   2.8     0:00  -3.9    19:50   19    1 13.00   2  13     8:39 SSÖ949.64   74
3    -2.4   1.6    12:47  -9.0    23:23   22    0  0.00   1   8     2:26 NNÖ966.17   53
4    -3.7  -0.8    17:36  -8.9     0:18   24    0  0.00   0   4    21:16 NNÖ965.50   86
5    -5.4   2.3    23:52  -7.7     8:48   25    0  2.00   1   8    22:33   S968.56   89
6     0.4   2.6    13:16  -3.0     9:39   20    1  2.00   2  10    20:28   S965.92   79
7     2.4   7.0    13:26  -1.8    23:33   18    2  0.00   2   8    12:59   S957.04   75
8     1.0   4.0    14:52  -2.7     2:12   19    1  3.00   1  12    14:52 NNÖ945.10   88
9     0.6   3.7     0:01  -4.3    22:20   18    1  0.00   2   8    11:40  SV959.46   55
10    2.6   6.2    14:08  -2.5     0:00   17    3  7.00   2   7     5:21   S958.96   91
11    0.6   3.8    23:37  -2.5     6:15   19    1  0.00   1   7    23:07   S970.31   82
12    0.0   2.9     0:28   2.9     0:28    0    0  0.00   0   2     0:28 ---  0.00    0
13    0.6   5.7    14:14  -3.7    23:36   17    1  0.00   1   6     5:01   S964.18   69
14   -5.4  -0.1    14:15  -9.0    23:49   25    0  0.00   0   3    13:24   N988.17   81
15   -3.9   1.7    23:59  -9.4     3:06   24    0  0.00   1   6    22:50 SSÖ991.31   83
16    3.1   4.2    14:29   1.7     0:00   17    3  0.00   3   7     2:14   S978.63   93
17    4.5   4.8    17:28   4.0     0:00   16    4  1.00   3  10    19:48   S965.60   91
18    2.2   4.5     0:00  -1.1    23:52   18    2  8.00   1   8     1:00 SSÖ952.56   91
19   -3.4  -0.2    22:50  -6.0    10:31   23    0  0.00   0   0     0:00   N959.89   91
20   -2.4  -1.8    13:42  -5.5    16:58    1    0  0.00   0   0    13:42 SSV957.54   70
21   -7.2  -1.8    13:42  -9.5    22:05    8    0  0.00   0   0    13:42 SSV960.90   78
22   -5.6  -1.0    15:03 -10.1     9:48   25    0  0.00   0   0     0:00   N971.00   70
23   -5.7  -1.9    17:45 -10.1     5:04   26    0  0.00   1   8    16:19 NNV976.29   64
24   -4.6  -0.5    14:23  -8.6    22:54   25    0  1.00   2   7    14:54 NNV991.19   55
25   -7.5  -3.8    13:23 -11.1     9:07   23    0  0.00   0   4    13:23 NNÖ997.99   72
26    0.0  -4.2     9:32  -4.2     9:32    0    0  0.00   0   0     9:32 ---  0.00    0
27   -1.0   1.0    15:16  -4.2     9:32   12    0  0.00   0   4    12:49   N982.40   81
28   -1.3   0.2    14:38  -2.8     7:05   20    0  0.00   0   1     7:13 NNÖ983.61   88
29   -1.2   0.3    14:06  -3.1    23:56   21    0  0.00   0   3    11:59   S983.23   86
30   -1.7   5.9    23:43  -5.3     5:18   22    1  0.00   1  10    23:54   S975.02   78
31    0.7   5.5     0:00  -3.6     7:36   18    1  1.00   2  11     1:38   N971.26   41
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -1.5   7.0   7/1/05 -13.6   1/1/05  570   25 43.00   1  13  12/1/05   S970.41   78
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -2.7   3.8    13:18  -7.9     9:09   21    0  0.00   1   7    13:13   N981.44   55
2     0.0   2.1     0:26   2.1     0:26    0    0  0.00   0   2     0:26 ---  0.00    0
3    -3.8   1.2    14:16  -7.7    23:07   13    0  0.00   0   4    12:20   N992.04   80
4    -7.5  -7.5     0:00  -7.5     0:00    1    0  0.00   0   0     0:00   N991.04   81
5     2.7   3.8    13:36   2.1     0:26   17    3  0.00   2   7     5:00 SSÖ986.96   91
6     0.8   2.1     0:00  -0.9    23:36   18    1  0.00   2   7     0:47   S997.69   76
7    -1.6  -0.9     0:00  -2.6    23:58   22    0  0.00   2   5     2:48 SSÖ999.36   72
8    -2.4  -1.4    13:41  -3.2    22:54   22    0  0.00   2   6    16:20 SSÖ996.48   72
9    -1.5   0.5    19:24  -3.2     0:00   22    0  0.00   3  11    23:12 SSÖ986.29   78
10    0.2   3.7    11:55  -5.7    23:57   20    1  2.00   2  11     3:54   S962.31   82
11   -5.9   1.7    14:25  -9.4     8:13   23    0  0.00   1   4    14:32   N971.48   74
12   -5.0  -1.1    23:01  -9.2     1:26   24    0  0.00   0   4     3:35   N963.81   81
13   -1.5  -0.3    15:07  -2.8     8:48   20    0  0.00   3  10    11:31   N960.38   60
14   -2.9  -1.0    13:08  -5.2    23:01   22    0  0.00   3   9     2:49   N974.72   51
15   -6.6  -2.2    14:24 -13.6    23:51   26    0  0.00   2   6    12:49   N992.79   53
16  -11.9  -5.4    14:48 -16.3     7:02   27    0  0.00   0   2    15:28 NNÖ996.21   65
17   -6.5  -0.5    14:58  -9.4    21:57   25    0  0.00   0   3    14:54 SSV986.80   70
18   -2.9   2.1    15:51  -9.7     0:49   23    0  1.00   1   6    12:23   S968.37   84
19   -0.5   3.6    14:00  -4.4     5:11   20    1  0.00   1   9    13:19 NNV968.48   63
20   -2.1   3.1    14:55  -8.8     6:44   22    0  0.00   2   7    12:20 NNV978.73   54
21   -0.8   1.6    13:12  -2.0     7:27   20    0  0.00   1   5     2:36   N991.24   63
22   -6.0  -1.7     0:00 -10.4    23:52   26    0  0.00   2   7    13:08   N998.63   51
23  -10.1  -6.4    14:51 -14.5    20:55   30    0  0.00   2   7    13:36   N1003.17   51
24  -11.2  -3.9    15:02 -16.2     6:55   31    0  0.00   1   5    12:00 NNÖ999.31   50
25   -6.5   2.7    15:58 -15.5     3:53   27    0  0.00   1   8    23:43   N991.17   54
26   -3.8  -0.2    15:15 -11.1    23:57   23    0  0.00   2   8    12:53   N991.55   44
27   -8.9  -2.2    14:58 -16.4     7:37   26    0  0.00   1   6    10:53 NNV993.02   53
28   -4.0   0.7    12:56  -7.4     3:32   23    0  0.00   1   6    19:44   S978.19   67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -3.9   6.5   2/2/05 -16.4  27/2/05  595    7  4.00   1  11   9/2/05   N984.95   65
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1   -11.2  -6.0    13:32 -21.6    23:58   31    0  0.00   1   5    12:42   N976.94   54
2   -17.7  -6.4    15:21 -25.2     7:08   38    0  0.00   0   4    15:56 NNV978.79   48
3   -15.0  -2.5    15:47 -24.5     6:58   35    0  0.00   1   5    16:08 SSV979.77   47
4    -6.0  -0.2    12:10 -14.9     3:02   26    0  0.00   2  10    16:03 SSÖ972.46   72
5    -4.7   0.3    13:58 -13.1    23:38   24    0  0.00   1   4     3:49 SSÖ983.38   68
6    -5.9   4.2    16:31 -14.5     3:06   25    1  1.00   1   5    15:24   N985.52   62
7    -2.8   7.4    15:53 -10.7     4:37   20    2  1.00   1   5    14:44   N981.07   63
8    -1.0   4.1    11:31  -7.0     4:54   21    1  0.00   1   5    11:10   N983.29   67
9    -2.1   4.1    15:26  -8.1    22:35   22    1  0.00   1   6    10:33   N991.94   50
10   -1.4   6.7    15:03  -8.8     4:47   21    2  0.00   0   5    15:13 SSÖ981.40   58
11    0.4   1.8    15:06  -2.8    23:54   20    1  0.00   0   5    22:42   S952.04   81
12   -7.2  -2.8     0:00 -16.2    23:54   27    0  0.00   2   7     2:14   N964.79   56
13  -11.6  -5.4    13:50 -19.1     6:20   32    0  1.00   0   4    14:01   S969.29   59
14   -7.5  -2.3    16:11 -13.0     7:31   27    0  0.00   0   4    12:46   S970.13   66
15   -9.2  -0.3    15:26 -18.2     6:32   29    0  0.00   1   4    15:36   S979.13   64
16   -3.3   0.5    12:05  -6.7     0:11   22    0  0.00   0   4    12:08  NV973.45   76
17   -0.1   3.6    13:21  -3.3    23:48   20    1  3.00   1   7    21:57 NNV968.08   74
18   -3.0   3.3    15:29  -8.3    23:59   23    0  2.00   1   6    12:58 NNÖ985.56   57
19   -8.5   0.3    15:23 -16.4     6:50   27    0  0.00   1   4    13:45   N998.54   56
20   -4.3   2.3    14:17  -9.8     0:00   24    0  0.00   1   4    15:28   S993.81   60
21   -3.1   5.4    15:09 -10.8     5:49   23    1  0.00   1   6    14:01   S988.29   64
22   -1.1   6.3    14:58  -6.2     1:33   21    1  0.00   1   5    15:55   S984.23   68
23   -1.9   6.2    13:51  -9.4     6:23   22    1  0.00   1   6    14:02   S981.38   67
24    1.0  12.5    16:06  -6.5     5:42   18    3  0.00   1   5    10:45   N983.64   66
25    1.9  11.6    14:54  -5.2     5:52   34    6  0.00   0   4    15:29   N985.04   66
26    2.4  11.5    15:17  -4.1     5:33   18    4  0.00   0   5    15:22 SSÖ985.67   68
27    3.0  11.0    16:26  -2.5     1:39   16    4  0.00   0   4    16:40 SSV987.15   65
28    3.2  10.3    15:57  -3.3     4:46   16    4  0.00   1   6    14:35   N987.43   60
29    3.9   7.7    16:50   0.9     6:55   16    4  0.00   1   6    14:21 NNÖ994.61   60
30    3.6   9.5    16:45  -1.9    23:42   16    4  0.00   1   4    12:39 NNV997.34   60
31    1.8  11.0    15:20  -5.0     6:59   17    3  0.00   1   5    17:29   S998.00   64
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -3.5  12.5  24/3/05 -25.2   2/3/05  733   44  8.00   1  10   4/3/05   S981.93   63
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.4   9.3    15:04  -5.0     6:41   19    3  0.00   1   7    16:09 SSÖ996.44   64
2     2.6  11.4    14:06  -4.9     5:58   17    4  0.00   1   6    17:58 SSÖ992.77   61
3     3.4  11.3    14:58  -3.1     6:34   17    4  0.00   2   7    15:48   S991.21   60
4     3.1   8.7    17:30  -2.3     5:23   17    4  0.00   2   8    17:59   S982.96   76
5     5.1  10.3    15:25  -0.5    23:51   14    5  0.00   2  10    15:10   S972.43   64
6     1.4   7.4    13:23  -3.3     4:43   19    2 11.00   2  11    14:26 SSÖ974.88   67
7     3.1   4.8    10:05   1.6    22:11   17    3 11.00   1   7    15:39  SÖ959.48   89
8     2.9   8.5    16:31  -0.5    23:56   17    3  1.00   1   5    18:11   S960.60   79
9     2.8   9.4    15:52  -2.4     7:26   17    3  0.00   1   6    15:53   S973.25   56
10    3.8  10.2    15:56  -0.9     1:15   16    4  0.00   2   8    16:23   S975.90   70
11   11.2  15.4    16:36   2.8    23:59   21   11  0.00   3  10    10:32   S977.66   41
12    5.9  12.5    13:43  -0.5    23:59   14    6  0.00   2   8    14:35   S974.33   60
13    2.9  10.1    17:25  -3.8     5:18   17    4  0.00   1   7    15:07   S973.69   60
14    4.2  12.0    17:57  -1.4    23:53   16    4  0.00   1   4    17:05   S975.85   61
15    4.0  13.7    18:07  -4.2     5:36   16    5  0.00   1   5    12:11  SÖ979.91   57
16    5.5  13.4    15:50  -1.0     2:29   14    6  0.00   1   5    15:46 NNÖ984.52   61
17    5.0   6.9    13:29   3.7    23:56   15    5  3.00   0   4    13:35 NNV982.63   81
18    5.2  10.8    17:51   0.6    23:52   15    5  1.00   1   5    19:03 NNV981.13   66
19    0.0  11.1    18:10  11.1    18:10    0    0  0.00   0   2    18:10 ---  0.00    0
20
21
22    4.5  11.1    18:10  -1.0    23:45    3    1  0.00   1   4    18:57 NNÖ985.44   48
23    3.4  13.5    17:59  -4.7     6:00   16    4  0.00   1   5    13:23   S986.44   56
24    5.3  15.8    16:39  -3.8     5:29   15    6  0.00   1   5    19:02 SSÖ986.04   52
25    6.5  15.8    17:10  -2.1     6:02   14    7  0.00   1   4    17:56   S987.25   51
26    7.7  14.3    17:20   0.5    23:59   26   14  0.00   1   5    12:24   S988.36   51
27    5.4  14.7    17:03  -2.8     5:17   14    6  0.00   1   7    11:30  SÖ986.55   53
28    5.7  14.8    16:51  -3.4     5:37   14    6  0.00   1   7    11:52 SSÖ988.23   49
29    2.8   8.2    13:45  -1.5     3:03   11    2  1.00   1   6    14:12  SÖ988.78   68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.2  15.8  24/4/05  -5.0   1/4/05  409  127 30.00   1  11   6/4/05   S980.84   63
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.8  15.8    18:08   5.1    23:21    3    4  0.00   2   5    19:49   S981.54   50
2     7.3   9.5    14:05   5.0     1:21   16    9 10.00   1  14    18:35   S981.44   86
3     9.8  16.2    16:15   5.9     5:13   20   19  4.00   1   6    15:52   S979.36   77
4     9.5  15.6    15:30   0.7    23:57   17   16  3.00   1   9    14:18   S977.26   67
5     3.5  13.5    18:39  -2.0     4:33   11    3  0.00   1   5    19:52 SSÖ973.53   60
6     6.7  13.6    14:13  -1.9     5:17   13    7  0.00   1   8    14:32   N965.50   50
7     4.6  12.6    14:29  -2.3     5:38   14    5  0.00   1   6    14:27 NNÖ962.90   56
8     4.7  10.4    13:37   0.6     5:32   15    5  5.00   1   7    14:26 NNÖ965.69   74
9     0.0   8.9    10:18   8.9    10:18    0    0  0.00   0   0    10:18 ---  0.00    0
10
11   10.5  16.2    17:45   2.2    23:58    4    5  0.00   1   6    11:21   N982.99   40
12    8.1  16.7    17:14  -1.5     5:19   12    8  0.00   1   6     8:55   N987.42   44
13    8.4  16.1    17:21   0.6     4:56   12    8  3.00   1   6    10:48   N991.40   47
14    9.5  18.0    17:50   1.8     5:44   11    9  0.00   1   6    13:33 SSV985.96   54
15    9.8  18.7    14:52   1.3     4:44    9    9  0.00   2   7    14:51 SSÖ976.62   50
16    5.7  10.9     0:00   2.4    23:59   14    6  6.00   2   8    17:58 NNV970.73   62
17    5.0  12.0    16:37  -2.3     4:38   15    5  0.00   1  10    14:37   S975.00   57
18    5.0  10.0    14:11   1.0     2:52   15    5  3.00   1  15    11:28   N977.62   71
19    8.1  14.7    15:36  -2.8    10:20    9    7  0.00   2   8    17:01   S984.38   48
20    7.2   9.0    18:39   3.9     0:37   13    7  8.00   2   7    14:09  SÖ985.79   84
21    9.4  11.3    15:14   8.0     4:24   11    9 19.00   1   7     3:59  SÖ977.29   90
22   12.0  17.7    17:31   8.0     5:03    8   12  0.00   2   7    18:35 SSÖ977.48   73
23   13.0  18.6    18:01   7.5     1:24    7   13  2.00   2   8    15:31   S979.94   64
24   11.5  15.9    13:07   7.0     6:00    8   12  1.00   2   9    13:48   S980.79   64
25    0.0   6.1     1:26   6.1     1:26    0    0  0.00   0   0     1:26 ---  0.00    0
26
27
28
29
30   10.4  15.7    15:05   4.9     2:35    9   10  0.00   1   7    11:32   N980.66   55
31    9.2  13.8    16:59   4.1    23:57   10    8  0.00   1   7    10:45   N983.55   55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   8.3  18.7  15/5/05  -2.8  19/5/05  275  199 61.00   1  15  18/5/05 SSÖ978.45   64
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6.6  15.9    19:24   1.4     2:21    8    4  0.00   1   5    20:00   N986.21   63
2     7.1  11.7    10:06   3.5     3:57   14    7  0.00   1   8    11:03 SSÖ989.04   72
3    10.9  12.0    14:59   9.9    23:41    5    6  0.00   0   3    15:44   S986.12   73
4    11.6  14.2    15:21   9.8     2:38    8   12  6.00   1   4     8:51 NNV984.08   85
5    13.4  18.1    15:35   9.3     3:48    7   13  0.00   2   7    13:36 NNV996.31   59
6    10.0  13.7    17:23   6.8    23:55   10   10  0.00   2   8    14:42   N1031.69   36
7    10.2  17.0    17:16   1.8     3:53   10   10  0.00   2   7    10:24   N1049.61   36
8    12.4  20.0    17:03   2.7     2:56   17   22  0.00   1   5    12:00   N1050.04   46
9    14.7  22.8    16:56   6.3     3:57    6   15  0.00   2   9    15:08   S1043.75   52
10   12.7  17.8    15:55   6.1     3:44    7   13  0.00   2   8     7:08 NNV1041.86   37
11   12.7  18.4    17:08   7.3     5:36    7   13  0.00   1   6    10:09   N1045.96   43
12   10.8  14.4    16:44   9.1     6:35    8   10 24.00   1   7    15:46   N1050.04   78
13   11.1  16.0    15:53   9.1     4:48    9   11 15.00   1   7    12:57 NNÖ1049.11   77
14   10.4  12.4    13:32   8.3     5:41    9   10 11.00   1   7    15:18  SÖ1045.07   82
15   14.7  21.4    18:04   8.7     2:43    5   15  0.00   2   6    15:22   S1045.86   65
16   14.5  22.2    16:30   6.1     4:36    6   14  0.00   2   8    15:23 SSÖ1045.38   59
17   13.0  17.3    18:39   9.7     1:02    7   12  4.00   1   8    18:46 SSÖ1048.76   74
18   14.3  21.5    18:33   7.0     2:43    6   14  0.00   2   6    10:27 NNV1040.40   45
19   15.4  23.9    17:59   6.0     4:44    5   15  0.00   1   6    17:45   S1025.63   52
20   17.3  22.1    14:30  11.6     4:31    3   17  0.00   2   7    13:31   S1035.78   58
21   18.0  22.3    17:05  14.3    23:55    2   18  0.00   2   9    18:21   S1040.23   68
22   17.3  23.2    19:04  12.1    23:58    3   17  0.00   1   7    14:07   N1045.36   52
23   17.4  25.7    16:37  10.1     1:54    3   16  0.00   2  23    19:48   S1032.09   56
24   17.7  23.0    15:06  11.7     4:38    3   18  0.00   1   6    14:47  SV1017.54   52
25   16.2  20.2    17:36   9.7    23:58    2   10  0.00   1   7    16:15   N1042.04   37
26   13.4  21.6    17:46   4.2    23:42    8   16 60.00   2   8    14:36   N1021.22   47
27   12.3  21.0    16:27   3.8     0:22   11   18 60.00   1   9    17:30   N1025.59   53
28   14.5  20.7    18:17   6.4     3:28    5   15  0.00   2   7    13:52   N1034.46   41
29   14.3  23.3    17:52   4.1     4:54    6   14  0.00   2   7     6:28   N1036.46   45
30   15.7  24.7    17:49   6.0     4:40    5   14  0.00   1   7    13:27 SSÖ1032.45   53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  13.5  25.7  23/6/05   1.4   1/6/05  207  399 60.00   2  23  23/6/05   N1032.26   56
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.1  22.6    14:00   8.6     4:58    5   15  0.00   1   6    14:06   N1033.59   64
2    16.4  24.0    15:56  10.4     6:09    4   16  1.00   1   7    12:01 SSV1030.31   66
3    17.3  24.1    17:08   9.1     3:21    3   17  0.00   2   7    16:34   S1019.17   59
4    19.1  26.3    16:14  13.8     4:28    2   19  0.00   1   8    15:27  SÖ1024.71   58
5    19.0  26.1    16:55  12.3     2:43    3   19  0.00   2   8    16:56  SÖ1015.50   50
6    20.1  26.5    15:40  13.5     4:57    2   20  0.00   1   7    14:10  SÖ1006.94   50
7    20.4  28.0    17:55  11.8     5:08    2   20  0.00   1   5    13:07 NNÖ1011.23   47
8    20.9  30.2    16:35  10.8     4:41    3   20  0.00   1   6    16:37 SSÖ1032.75   48
9     0.0  13.4     6:41  13.4     6:41    0    0  0.00   0   0     6:41 ---  0.00    0
10   22.7  26.7    15:27  13.4     6:41    0   16  0.00   1   6    17:58 NNV1029.40   43
11   22.7  30.5    16:46  15.1     5:40    1   23  0.00   1   6    19:28   N1031.59   44
12   21.6  30.8    15:21  13.8     4:54    2   21  2.00   2   9    16:45 SSÖ1026.79   56
13   18.5  24.3    18:55  12.5    23:57    2   16  0.00   1   6    10:19 NNV1033.50   52
14   15.3  19.0    13:54  11.2     4:39    2    6  0.00   1   5    11:55 NNÖ1050.04   69
15   16.0  19.0    13:54  11.2     4:39    3   12  1.00   1   5    11:55 NNÖ1050.04   71
16   15.0  16.8    14:50  13.7     2:14    5   14 13.00   1   4     9:37   N1050.04   84
17   16.6  22.9    19:18  13.2     2:25    3   14  0.00   1   5    16:44   N1050.04   70
18   17.4  25.3    13:48   9.7     5:14    3   16  0.00   1   8     2:17   S1050.04   66
19   16.5  22.2    12:59  10.8     4:05    4   16  6.00   1   7    12:59  SÖ1050.04   75
20   16.0  18.6    18:17  14.2     4:18    4   15 15.00   0   2    19:27   N1050.04   84
21   17.1  21.1    15:52  13.5    23:52    7   32  7.00   1  40     1:13   N1050.04   76
22   16.0  20.9    17:22  10.7     4:20    4   16 15.00   0   5    22:01 NNV1050.04   77
23   14.9  19.4    13:08  11.8     3:09    3   10  0.00   1   6    13:43   N1050.04   66
24   13.0  17.5    11:23   6.7     5:47    6   11  0.00   1   4    11:02 NNÖ1050.04   70
25   14.6  17.5    18:10  11.7    23:59    5   15 19.00   1   5    14:56  SÖ1050.04   78
26   15.4  22.7    18:07   9.3     4:18    4   14  1.00   1   4     8:41 SSV1050.04   64
27   14.7  21.7    17:15   9.9     2:19    5   13 19.00   0   5    17:18  SÖ976.66   77
28   15.5  19.7    18:10   8.9    23:58    4   16  0.00   1   6    15:14   S980.81   71
29    0.0  10.2     2:41  10.2     2:41    0    0  0.00   0   0     2:41 ---  0.00    0
30   17.0  23.3    15:34   8.9     5:27    3   15  0.00   1   6    15:36 NNÖ980.04   61
31   14.3  16.0     8:47  13.0     4:32    6   14  5.00   1   6    14:12 NNÖ977.50   79
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  17.2  30.8  12/7/05   5.2  29/7/05  101  472104.00   1  40  21/7/05   N1027.51   64
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2005
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    16.2  19.8    14:01  13.3     1:06    4   16  0.00   1   6    12:30 NNV977.25   75
2    16.2  21.1    16:21  12.5     4:02    4   16  0.00   1   6    18:16 SSÖ982.48   67
3    15.6  18.9    15:25  13.6    22:59    4   16  0.00   2   8    12:50  SÖ980.67   67
4    15.0  20.4    16:16   9.0    23:56    5   15  0.00   1   7    12:38 SSÖ977.46   64
5    12.7  18.8    17:19   5.4     6:15    7   13  0.00   1   6    13:15 SSÖ976.12   63
6    11.9  13.6    10:43  10.3    23:48    8   12 16.00   1   5    18:05 NNV974.32   83
7    12.7  15.3    14:52   9.9     0:54    7   12  5.00   1   5    12:59   N974.17   84
8    13.6  18.2    17:03   9.1    23:57    6   13 14.00   1   6    16:30   N976.78   84
9    13.0  18.6    13:31   6.1     4:14    7   13  0.00   1   9    14:05   N977.69   77
10   18.4  25.0    15:37  14.2     2:46    2   18  2.00   2  12    15:19   N969.15   71
11   17.1  21.0    13:24  14.1     4:50    3   17  3.00   1   4    12:19 NNV968.17   76
12   16.6  21.0    15:43  13.2     6:14    3   17  0.00   1   5     9:34   N971.35   64
13   13.8  19.6    12:58  11.5     4:39    3    8  0.00   1   4    10:00 NNÖ976.34   66
14   15.1  20.9    16:51  10.8     4:05    5   14  0.00   0   4    14:39   S980.79   65
15   15.4  22.7    17:43   8.3     6:15    5   15  0.00   1   6    16:23   S981.83   66
16    0.0   7.4     1:47   7.4     1:47    0    0  0.00   0   0     1:47 ---  0.00    0
17   13.8  21.5    15:18   4.9     5:43    6   13  0.00   1   5    15:35  SÖ986.84   60
18   16.2  20.6    16:29  11.0     0:49    4   16  0.00   2   6    14:39 SSÖ988.37   71
19   17.3  23.0    16:47  12.6    23:58    3   17  0.00   1   4     9:56 SSÖ988.86   65
20    0.0  15.5     9:48  15.5     9:48    0    0  0.00   0   0     9:48 ---  0.00    0
21   20.0  23.2    14:25  15.5     9:48    1   12  0.00   1   4    14:39   S988.01   60
22   17.3  23.1    13:09  11.9     6:15    3   17  1.00   1   7    12:57 SSÖ984.08   74
23   15.9  19.5    14:34  11.5    23:58    4   16 20.00   2   7    10:27 SSÖ979.38   86
24   14.3  18.6    14:05  11.4     0:03    6   14  0.00   2   9    16:51 SSÖ976.23   73
25   12.7  13.8     1:08  10.6    23:59    7   12 19.00   3   9     8:04  SÖ966.79   85
26   11.9  18.0    15:49   7.6    23:58    8   12  0.00   1   7    16:04   S967.54   69
