Har du lyst på egen værstasjon eller værsenter,
besøk min nye nettbutikk.
Klikk her! 
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -5.0 3.7 11/1/06 -17.4 4/1/06 765 6 20.00 1 9 11/1/06 SSÖ991.93 78
2 -6.1 4.4 23/2/06 -20.6 12/2/06 619 3 11.00 1 10 26/2/06 N981.24 72
3 -7.0 6.4 30/3/06 -23.1 10/3/06 721 10 20.00 1 10 19/3/06 N979.46 59
4 2.9 12.1 30/4/06 -6.8 6/4/06 493 94 55.00 1 11 28/4/06 SSÖ974.94 69
5 9.7 23.7 9/5/06 -2.6 15/5/06 290 270 77.00 1 10 30/5/06 N980.89 58
6 0.0 21.4 12/7/06 21.4 12/7/06 0 0 0.00 0 0 12/7/06 --- 0.00 0
7 0.0 23.3 5/8/06 23.3 5/8/06 0 0 0.00 0 0 5/8/06 --- 0.00 0
8 15.9 24.9 11/8/06 7.4 21/8/06 51 176173.00 1 7 27/8/06 NÖ971.77 80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.9 27.9 26/7/06 -23.1 10/3/06 2958 646173.00 1 11 28/4/06 N981.19 67
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -4.3 -2.5 13:32 -8.0 23:56 24 0 0.00 1 4 0:36 NNV972.19 76
2 -10.8 -7.8 7:14 -14.3 19:17 31 0 0.00 0 3 7:03 N986.56 71
3 -13.9 -11.2 1:53 -16.8 21:41 34 0 0.00 0 0 0:00 N994.36 70
4 -14.7 -12.4 23:45 -17.4 9:31 34 0 0.00 0 0 0:00 N1005.98 70
5 -8.2 -4.7 21:50 -12.4 0:00 27 0 0.00 0 2 21:33 N1008.50 78
6 -4.9 -4.4 11:09 -5.4 18:34 24 0 0.00 0 3 2:26 N1006.81 77
7 -5.3 -4.5 14:03 -6.0 23:55 25 0 0.00 0 3 0:23 NNV1006.83 76
8 -5.5 -4.7 13:10 -6.1 14:35 25 0 0.00 0 2 14:06 NNV1005.13 77
9 -4.0 -2.0 23:36 -5.3 0:16 23 0 0.00 2 7 23:57 SSÖ996.80 78
10 -0.0 2.4 23:54 -2.0 0:00 20 0 2.00 2 8 3:53 S979.13 93
11 2.6 3.7 9:39 -1.1 22:29 17 3 16.00 2 9 2:38 SSÖ967.71 98
12 -1.3 2.1 21:14 -4.3 8:25 21 0 1.00 1 7 20:39 Ö985.19 87
13 1.7 2.5 11:57 0.4 23:22 18 2 0.00 3 9 15:19 SSÖ992.38 80
14 0.5 1.1 22:25 0.1 4:30 19 1 0.00 3 7 1:12 SSÖ992.15 83
15 0.6 1.1 0:00 -0.1 21:43 19 1 0.00 2 7 12:40 SSÖ992.44 94
16 -1.6 0.0 0:00 -2.5 16:46 22 0 0.00 0 4 4:23 SSV985.79 79
17 -3.9 -2.2 2:59 -6.0 20:29 21 0 0.00 0 0 0:00 N975.79 76
18 -3.1 -1.6 13:45 -5.2 0:00 23 0 0.00 0 0 0:00 N982.15 78
19 -7.0 -4.5 0:00 -8.1 21:35 24 0 0.00 1 6 4:07 SSV991.85 67
20 -7.9 -7.3 13:04 -8.6 16:22 28 0 0.00 2 7 17:32 SSÖ983.90 69
21 -9.7 -6.9 10:50 -16.0 21:32 29 0 1.00 1 5 3:37 N992.70 64
22 -8.4 -4.7 23:37 -13.4 0:00 56 0 0.00 1 5 22:57 S1005.75 72
23 -2.3 -0.6 19:48 -4.7 0:00 22 0 0.00 2 6 23:17 SSÖ1002.34 83
24 -0.3 0.5 12:18 -1.1 0:53 20 0 0.00 2 7 12:32 SSÖ991.17 83
25 -2.1 0.9 13:40 -7.9 23:49 22 0 0.00 2 7 9:28 NNV992.11 70
26 -9.2 -3.1 14:46 -13.1 23:42 29 0 0.00 0 4 14:59 N996.96 71
27 -9.8 -0.8 14:38 -14.7 3:26 30 0 0.00 1 4 14:10 NNÖ995.02 74
28 -9.5 -2.3 14:25 -13.8 8:24 30 0 0.00 0 4 16:25 N993.83 75
29 -7.9 -2.2 14:01 -12.9 4:50 28 0 0.00 0 2 14:56 N994.00 80
30 -2.8 -0.5 12:37 -6.0 0:00 23 0 0.00 0 3 14:25 NNÖ989.83 90
31 -4.0 0.6 13:31 -7.2 8:59 24 0 0.00 0 3 6:05 S985.71 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -5.0 3.7 11/1/06 -17.4 4/1/06 794 7 20.00 1 9 11/1/06 SSÖ991.93 78
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 -5.1 1:39 -5.1 1:39 0 0 0.00 0 0 1:39 --- 0.00 0
2 0.0 -5.0 18:10 -5.0 18:10 0 0 0.00 0 0 18:10 --- 0.00 0
3 -4.2 -2.8 22:13 -5.6 20:58 6 0 0.00 1 5 22:36 N989.77 69
4 -7.2 -4.5 0:00 -8.3 19:09 27 0 0.00 1 4 0:23 S997.11 57
5 -7.3 -6.1 13:21 -8.2 8:18 27 0 0.00 0 2 11:31 SSÖ994.54 71
6 -6.3 -4.5 13:21 -8.9 23:15 26 0 0.00 0 5 21:46 N976.60 75
7 -5.4 0.2 14:55 -10.9 3:29 25 0 0.00 0 3 23:25 N969.04 79
8 -2.5 -1.2 0:00 -3.5 23:56 22 0 0.00 1 3 14:41 S960.04 81
9 -3.3 -0.9 13:19 -9.0 23:58 23 0 0.00 2 7 14:54 NNV969.12 70
10 -9.8 -2.9 15:16 -15.5 23:48 30 0 0.00 1 5 13:27 N987.65 65
11 -14.7 -4.8 14:49 -18.6 7:03 30 0 1.00 0 2 0:37 N990.80 63
12 -15.4 -6.8 14:29 -20.6 7:54 35 0 0.00 0 2 13:25 N986.94 61
13 -9.3 0.6 14:57 -16.2 0:00 29 0 0.00 0 2 14:10 NNV986.38 66
14 -8.6 -3.4 14:32 -14.2 7:09 28 0 0.00 0 4 17:02 S985.81 76
15 -3.0 -2.1 12:09 -4.3 4:50 23 0 0.00 1 6 21:27 SSÖ970.77 82
16 -1.5 0.5 13:48 -3.2 23:56 21 0 0.00 1 6 16:01 ÖSÖ963.58 79
17 -4.0 -3.1 12:28 -5.8 23:53 16 0 0.00 1 6 9:11 NÖ967.63 71
18 -5.2 -2.7 13:40 -6.8 7:49 25 0 0.00 1 3 3:00 NNV970.31 68
19 -6.7 -3.0 13:51 -13.0 23:08 26 0 0.00 1 5 15:20 N976.47 73
20 0.0 -8.4 1:43 -8.4 1:43 0 0 0.00 0 1 1:43 --- 0.00 0
21
22 -3.9 -0.3 12:58 -9.4 4:41 22 0 0.00 1 4 16:59 N997.95 70
23 0.8 4.4 16:05 -2.0 7:09 19 1 10.00 1 4 15:48 NNÖ996.67 91
24 0.0 4.0 14:10 -4.7 23:54 20 1 0.00 1 5 15:03 S999.61 86
25 0.0 -11.6 2:10 -11.6 2:10 0 0 0.00 0 2 2:10 --- 0.00 0
26 -7.1 0.3 14:32 -15.0 7:56 24 0 0.00 2 10 13:31 N985.97 51
27 -6.8 -0.9 13:51 -10.7 3:56 27 0 0.00 0 4 14:03 S975.19 58
28 -6.0 -4.8 12:11 -7.9 0:36 26 0 0.00 2 8 19:55 N966.23 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -6.1 4.4 23/2/06 -20.6 12/2/06 560 2 11.00 1 10 26/2/06 N981.24 72
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.0 -11.5 3:40 -11.5 3:40 0 0 0.00 0 1 3:40 --- 0.00 0
2
3 -9.1 -5.3 14:29 -15.0 5:21 24 0 0.00 1 5 13:08 N966.44 58
4 -13.9 -7.6 16:02 -20.4 8:17 32 0 0.00 1 5 14:50 NNV962.17 59
5 -13.5 -7.3 15:48 -18.8 5:58 63 0 0.00 1 7 10:12 NNV966.35 55
6 0.0 -10.6 19:14 -10.6 19:14 0 0 0.00 0 0 19:14 --- 0.00 0
7 -14.7 -10.6 19:14 -18.1 23:51 7 0 0.00 0 2 20:22 NNÖ980.49 54
8 -11.7 -4.1 16:31 -21.3 5:44 32 0 0.00 0 3 16:14 S977.90 58
9 -8.8 -5.6 14:54 -18.4 23:59 29 0 0.00 0 4 5:16 NNÖ978.71 62
10 -15.1 -5.6 15:48 -23.1 6:50 35 0 0.00 1 6 13:37 N982.17 52
11 -14.3 -3.4 18:24 -22.7 6:12 25 0 0.00 1 7 9:34 N990.50 53
12 -6.3 0.6 14:47 -15.2 23:55 26 0 0.00 1 5 13:47 NNÖ998.83 60
13 -11.8 -1.5 15:33 -19.9 6:22 32 0 0.00 0 3 13:42 S1004.19 54
14 -10.8 -1.5 13:54 -21.0 7:00 31 0 0.00 0 4 15:14 N1003.04 52
15 -4.7 -0.8 13:59 -9.0 23:57 25 0 0.00 1 5 8:03 N1004.38 63
16 -7.4 2.5 17:03 -13.0 3:54 21 0 1.00 1 4 10:21 N1006.56 62
17 -4.5 5.0 16:25 -12.5 6:13 25 1 1.00 1 6 13:33 N1001.54 55
18 -2.7 4.3 13:20 -9.2 5:17 22 1 0.00 1 5 11:44 N986.28 61
19 -5.3 1.3 15:25 -13.3 5:42 12 0 0.00 2 7 15:55 N974.17 48
20 -5.7 1.3 15:25 -13.3 5:42 19 0 0.00 1 7 15:55 N974.07 47
21 -7.2 0.6 14:13 -15.7 6:32 27 0 0.00 1 5 14:11 N973.10 50
22 -7.1 0.4 15:32 -12.6 23:48 27 0 0.00 1 5 10:12 N971.67 53
23 -8.2 2.3 16:31 -17.5 6:10 28 0 0.00 1 4 13:40 SSV975.85 49
24 -7.8 0.5 15:48 -15.4 7:28 28 0 0.00 1 5 9:36 NNV981.29 48
25 -8.3 1.9 16:23 -17.6 6:19 28 0 0.00 1 4 9:54 NNV983.69 46
26 -4.9 1.5 14:41 -13.1 7:15 24 0 0.00 0 6 15:41 NÖ979.19 50
27 -1.0 1.5 13:19 -3.2 5:48 21 0 0.00 0 3 14:27 NV968.60 74
28 1.1 3.3 14:12 -0.5 0:31 19 1 8.00 0 2 2:00 N958.37 83
29 2.1 5.1 12:56 0.7 4:46 18 2 7.00 0 2 11:36 SSV959.17 85
30 1.7 6.4 17:06 -2.1 7:37 18 2 2.00 1 7 18:05 SSÖ964.19 74
31 0.9 3.1 16:08 -1.4 0:18 19 1 1.00 1 4 15:11 NNÖ963.56 73
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -7.0 6.4 30/3/06 -23.1 10/3/06 716 10 20.00 1 10 19/3/06 N979.46 59
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.2 5.2 14:50 -5.6 6:53 20 1 0.00 1 5 16:40 S970.02 65
2 1.1 5.0 14:48 -2.4 0:00 19 2 1.00 1 4 17:59 S969.60 69
3 2.1 5.9 12:54 -0.2 23:32 18 2 0.00 0 3 13:36 S970.46 77
4 1.1 3.1 17:14 -0.7 0:41 19 1 0.00 0 4 7:50 N973.77 74
5 1.2 5.3 15:40 -3.8 23:56 19 2 0.00 1 6 15:30 NNV974.19 63
6 -1.0 2.8 14:20 -6.8 5:04 21 1 1.00 1 6 12:27 S967.52 78
7 1.7 5.4 17:49 -1.4 7:37 18 2 0.00 2 7 10:40 SSÖ964.87 74
8 1.8 4.7 13:32 0.4 0:00 17 2 3.00 2 7 0:19 SSÖ967.24 81
9 2.2 5.7 13:03 0.6 5:39 18 2 14.00 0 4 22:25 NNV965.54 77
10 0.0 4.8 13:08 4.8 13:08 0 0 0.00 0 4 13:08 --- 0.00 0
11 3.1 5.2 14:01 1.0 23:51 7 1 0.00 3 9 14:39 N975.18 62
12 1.8 3.2 14:43 1.0 0:00 18 2 2.00 2 6 5:04 SSÖ971.50 84
13 2.3 4.0 12:40 1.6 1:13 18 2 8.00 1 6 8:34 SSÖ960.85 86
14 3.8 8.5 16:24 -0.5 23:59 16 4 0.00 1 5 10:28 N961.67 66
15 2.9 8.7 15:10 -2.8 6:01 17 3 0.00 1 7 16:07 SSV972.62 56
16 2.9 5.9 12:13 -0.8 0:00 12 2 3.00 2 7 11:08 S968.04 75
17 2.4 7.8 16:08 -3.7 5:47 29 5 0.00 2 8 15:48 S961.48 67
18 2.6 9.1 15:24 -3.5 7:13 17 3 0.00 1 8 14:03 SSV963.69 59
19 2.4 9.3 16:33 -4.3 6:23 18 3 0.00 2 6 15:38 N973.54 55
20 4.0 10.4 14:40 -1.6 7:16 16 4 0.00 1 7 15:27 N978.23 55
21 2.5 9.1 13:40 -2.6 5:28 17 3 0.00 0 4 9:44 N988.15 59
22 2.7 10.1 15:17 -5.1 6:02 17 4 0.00 2 8 15:36 S988.48 58
23 5.2 9.2 14:31 2.3 0:00 15 5 1.00 2 8 7:11 S982.40 64
24 5.0 10.1 14:41 1.9 3:16 15 5 1.00 1 4 8:08 NV986.98 74
25 4.8 8.7 15:23 1.4 3:30 15 5 0.00 1 5 17:22 SSÖ986.06 73
26 5.2 9.0 13:43 3.2 3:59 14 5 5.00 1 6 19:10 S983.15 92
27 5.0 11.5 16:37 -0.6 5:26 15 5 0.00 1 5 16:01 N986.13 68
28 5.0 9.9 15:21 -0.7 3:04 15 5 0.00 3 11 11:58 NNV985.96 50
29 4.2 6.5 18:33 1.3 5:50 16 4 11.00 1 6 0:12 N985.88 80
30 7.4 12.1 14:52 2.3 2:37 13 7 5.00 2 7 11:35 NNÖ987.25 60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 2.9 12.1 30/4/06 -6.8 6/4/06 489 94 55.00 1 11 28/4/06 SSÖ974.94 69
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.8 5.5 0:00 2.3 9:41 16 4 18.00 1 6 2:31 NNÖ984.04 82
2 4.2 7.0 16:33 2.6 5:37 16 4 6.00 0 3 1:02 NV982.98 86
3 7.6 14.7 14:00 2.9 0:34 12 8 0.00 1 7 14:29 S991.23 74
4 10.3 19.5 17:11 2.4 3:10 10 10 0.00 1 6 16:56 SSÖ1000.54 60
5 10.1 20.2 17:41 2.3 2:33 9 9 0.00 1 7 13:33 SSÖ1003.36 56
6 10.8 21.5 17:14 0.6 4:49 9 11 0.00 1 7 16:19 SÖ1004.48 51
7 11.6 21.2 17:54 1.4 4:55 9 12 0.00 1 6 15:36 N1003.92 49
8 13.4 22.8 17:19 2.7 4:50 7 13 0.00 1 6 14:31 N998.81 45
9 14.0 23.7 16:24 3.6 5:10 7 14 0.00 1 5 16:26 N993.42 44
10 15.0 22.0 15:48 4.3 6:08 4 13 0.00 1 6 14:29 N987.19 38
11 12.1 20.7 17:39 2.0 4:55 8 12 0.00 1 7 14:25 N981.13 43
12 10.7 17.0 15:35 3.7 6:09 9 10 0.00 2 7 14:57 N976.45 42
13 8.4 14.5 16:31 1.1 4:28 12 8 0.00 2 9 13:10 N974.77 41
14 6.9 13.3 18:06 0.4 2:12 13 7 0.00 2 8 11:17 N980.13 42
15 5.4 13.6 15:43 -2.6 5:51 15 6 0.00 1 5 10:51 SSV984.04 46
16 6.5 14.4 16:32 -2.6 5:17 14 7 0.00 1 6 13:18 S982.63 48
17 8.1 10.9 14:51 4.8 4:15 12 8 1.00 1 3 9:51 SSÖ982.63 64
18 8.1 10.7 16:25 6.1 1:20 12 8 10.00 1 4 14:13 SÖ975.44 84
19 10.6 14.3 13:11 8.5 0:27 9 11 7.00 1 7 14:05 SSÖ966.12 80
20 10.3 13.6 17:55 5.8 23:59 10 10 5.00 1 5 18:25 S959.50 80
21 9.8 15.3 15:17 5.0 1:26 10 10 4.00 1 5 17:13 S961.56 81
22 9.5 15.1 18:46 5.7 0:29 10 10 9.00 2 7 7:45 SÖ964.79 78
23 10.7 14.0 18:13 8.0 1:48 9 11 9.00 0 4 1:08 NNV963.83 82
24 0.0 16.5 15:31 16.5 15:31 0 0 0.00 0 3 15:31 --- 0.00 0
25
26
27 12.7 16.6 17:10 6.6 23:55 2 4 0.00 3 7 17:31 S974.54 41
28 10.7 17.9 17:02 3.6 4:11 9 11 0.00 1 10 23:04 NNÖ971.06 55
29 11.1 18.9 16:32 3.2 3:13 9 11 0.00 1 7 16:39 N970.27 48
30 10.8 17.3 17:16 7.2 3:53 8 10 0.00 3 10 10:20 NNV973.93 40
31 9.9 14.9 14:14 4.2 4:34 10 10 0.00 3 8 7:28 NNV979.75 35
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 9.7 23.7 9/5/06 -2.6 15/5/06 281 261 77.00 1 10 30/5/06 N980.89 58
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 11.1 18.9 17:49 3.4 5:25 9 11 0.00 2 7 1:23 NNV985.21 36
2 14.1 20.5 16:13 7.3 5:04 6 14 0.00 2 6 15:03 SSV984.77 44
3 0.0 25.0 14:26 25.0 14:26 0 0 0.00 0 0 14:26 --- 0.00 0
4
5
6
7
8
9
10 Ingen data mellom 4 juni og 19 august pga husbygging / flytting
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 21.4 12/7/06 21.4 12/7/06 15 25 0.00 0 0 12/7/06 --- 0.00 0
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5 0.0 23.3 23:54 23.3 23:54 0 0 0.00 0 0 23:54 --- 0.00 0
6 0.0 24.4 23:49 24.4 23:49 0 0 0.00 0 0 23:49 --- 0.00 0
7
8
9 0.0 24.1 10:29 24.1 10:29 0 0 0.00 0 0 10:29 --- 0.00 0
10 23.6 24.5 22:04 22.5 19:25 0 13 0.00 0 0 10:29 N973.34 36
11 0.0 14.8 12:24 14.8 12:24 0 0 0.00 0 0 12:24 --- 0.00 0
12
13
14
15
16
17
18
19 15.4 17.3 15:37 14.1 12:32 2 7 3.00 0 3 23:19 N977.61 93
20 16.2 23.7 11:34 9.5 23:56 4 16 9.00 1 6 13:35 S976.19 78
21 14.6 24.3 13:13 7.4 4:50 6 15 0.00 0 4 16:44 N974.65 79
22 16.3 22.1 15:26 12.4 0:32 4 16 1.00 1 6 15:00 N973.29 76
23 15.5 23.9 13:49 12.3 6:16 5 16 6.00 0 7 14:11 NÖ973.71 86
24 14.9 20.0 15:49 13.0 1:42 5 15 24.00 1 6 16:13 N972.98 93
25 14.7 18.4 15:26 11.0 22:48 5 15 15.00 2 6 10:33 NÖ972.90 92
26 13.7 21.9 18:08 9.2 6:12 6 12 5.00 0 5 18:32 N973.40 89
27 15.2 24.8 13:11 9.9 4:58 5 15 20.00 1 7 15:40 NÖ969.69 80
28 14.2 19.1 15:05 11.3 22:30 6 14 90.00 1 7 9:59 NÖ959.33 89
29 12.5 17.2 11:55 10.3 23:06 8 12 0.00 2 7 13:07 S959.25 88
30 12.9 21.7 14:07 6.3 5:21 7 13 4.00 1 5 14:38 N970.79 75
31 12.9 25.1 14:38 4.0 6:43 7 11 23.00 1 5 18:37 N973.83 72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 15.4 25.1 31/8/06 4.0 31/8/06 68 191200.00 1 7 27/8/06 N971.40 79
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.2 23.7 14:16 5.1 6:08 6 10 0.00 1 4 18:38 N970.61 77
2 12.7 21.5 13:47 7.2 1:01 7 13 0.00 1 5 13:07 S968.65 85
3 11.9 14.0 10:55 8.1 23:59 4 6 0.00 1 6 9:13 NÖ960.37 98
4 12.1 21.1 14:03 3.2 5:50 8 12 0.00 1 8 16:28 N961.35 66
5 14.7 22.6 14:47 7.5 23:51 5 15 0.00 2 9 11:15 N972.58 51
6 9.5 19.4 13:51 3.4 5:29 10 9 0.00 1 3 12:59 N974.70 81
7 16.8 19.0 15:32 11.9 10:32 1 6 0.00 3 7 13:40 N985.54 55
8
9
10
11 15.9 19.0 15:32 11.9 10:32 2 8 0.00 3 7 13:40 S985.29 64
12 13.8 21.8 13:31 6.7 7:00 6 14 0.00 1 8 15:57 S983.35 78
13 14.7 20.7 13:40 9.7 23:59 5 15 0.00 1 4 13:48 S981.48 88
14 13.1 25.2 14:56 5.4 6:58 7 13 0.00 0 4 16:36 N983.32 78
15 14.1 21.4 12:49 7.1 23:45 6 14 0.00 1 6 15:03 NÖ989.52 70
16 9.9 15.5 11:33 4.7 7:10 10 10 0.00 0 5 12:46 S989.00 82
17 11.6 16.5 16:09 9.2 2:07 8 12 0.00 0 4 17:19 S982.25 82
18 13.4 18.8 14:33 10.6 0:35 6 13 0.00 1 5 15:36 S975.43 84
19 14.1 17.0 15:01 9.6 23:57 6 14 0.00 2 8 13:15 S966.21 83
20 11.9 19.8 14:47 4.9 2:40 8 12 0.00 2 9 14:08 S966.83 66
21 15.7 20.1 16:03 11.3 1:43 4 16 0.00 3 9 18:20 S974.60 77
22 13.9 20.3 16:02 7.7 23:37 6 14 0.00 1 5 10:22 S981.08 82
23 13.9 16.3 15:37 8.6 0:00 6 14 0.00 1 7 18:19 S981.83 86
24 14.1 16.2 10:28 12.5 3:41 6 14 0.00 0 3 12:01 N981.38 88
25 14.1 19.4 12:11 10.4 6:43 6 14 0.00 0 4 11:47 N981.23 85
26 13.8 14.8 15:34 11.6 0:07 6 14 0.00 0 4 7:37 N979.94 86
27 13.9 16.2 14:47 12.5 0:07 6 14 0.00 0 5 13:47 S972.00 95
28 13.6 16.2 13:41 12.7 17:25 6 14 0.00 1 5 16:06 S967.85 92
29 12.7 21.8 13:12 6.0 7:43 7 12 0.00 1 5 16:37 S969.59 76
30 11.8 13.6 10:17 9.8 0:09 8 12 0.00 0 3 9:04 N971.69 97
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 13.1 25.2 14/9/06 3.2 4/9/06 169 329 0.00 1 9 5/9/06 S975.79 81
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.4 20.7 14:31 6.1 21:12 8 12 0.00 1 5 15:52 S970.17 83
2 11.0 14.7 16:40 9.1 0:00 9 11 0.00 1 7 10:07 NÖ962.85 95
3 16.1 18.5 13:47 12.1 17:57 1 3 0.00 3 9 13:58 VNV968.93 30
4
5
6
7
8 16.1 18.5 13:47 3.6 23:56 1 3 0.00 3 9 13:58 VNV968.93 30
9 6.4 11.5 15:33 -0.7 6:17 14 6 0.00 1 4 21:54 S979.10 88
10 10.1 16.2 13:02 3.9 23:33 10 10 0.00 1 7 13:10 N985.00 83
11 0.0 13.4 14:53 13.4 14:53 0 0 0.00 0 3 14:53 --- 0.00 0
12
13 8.8 13.7 14:55 5.4 19:42 4 3 0.00 1 4 15:00 N998.99 85
14 2.6 3.7 5:56 1.5 3:36 4 1 0.00 0 2 2:14 N975.41 95
15
16
17
18 2.9 3.7 5:56 1.5 3:36 7 1 0.00 1 4 20:49 N972.83 96
19 6.1 7.6 22:40 3.6 0:00 14 6 0.00 0 3 0:11 VNV969.19 98
20 7.4 8.2 11:38 7.0 1:08 7 4 0.00 1 3 10:24 N968.96 96
21 8.2 9.1 13:43 7.7 1:08 12 8 0.00 0 5 17:50 NV961.17 97
22 8.3 9.9 13:31 7.3 21:04 12 8 0.00 0 2 0:01 S957.71 97
23 9.3 12.2 13:36 8.0 1:14 11 9 0.00 0 2 14:52 SV957.04 98
24 0.0 1.4 8:14 1.4 8:14 0 0 0.00 0 0 8:14 --- 0.00 0
25 4.2 12.3 13:12 -2.6 21:15 10 3 0.00 1 3 13:49 N971.11 79
26 1.2 3.9 20:58 -2.6 1:12 19 1 0.00 1 6 13:58 N967.00 98
27 1.5 3.6 0:00 -2.9 23:45 11 1 0.00 1 7 8:51 N956.68 90
28 -1.5 7.0 14:04 -5.1 3:52 22 0 0.00 1 3 2:59 N978.50 80
29 -1.0 5.9 11:35 -6.0 7:05 21 1 0.00 1 6 19:32 S978.35 79
30 0.2 3.3 14:18 -2.5 1:14 20 1 0.00 0 4 5:08 N972.27 97
31 -0.4 1.0 12:45 -3.3 22:16 20 0 0.00 3 11 20:37 N953.46 84
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.7 20.7 1/10/06 -6.0 29/10/06 234 94 0.00 1 11 31/10/06 N969.58 90
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2006
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -4.9 -0.9 14:13 -10.4 23:18 25 0 0.00 3 10 6:24 N974.42 55
2 -5.5 2.4 14:36 -11.1 0:58 25 0 0.00 1 4 4:08 N984.88 72
3 0.0 3.6 20:07 3.6 20:07 0 0 0.00 0 3 20:07 --- 0.00 0
4
5 3.3 3.6 20:07 1.6 23:59 2 0 0.00 0 3 20:46 N967.61 98
6 0.0 1.5 17:36 1.5 17:36 0 0 0.00 0 2 17:36 --- 0.00 0
7 -1.1 2.2 17:38 -2.9 22:44 5 0 0.00 1 3 18:05 N968.54 86
8 -0.1 10.0 12:29 -4.9 8:12 20 1 0.00 1 5 13:35 N969.21 77
9 0.0 0.4 21:21 0.4 21:21 0 0 0.00 0 0 21:21 --- 0.00 0
10 0.4 1.9 23:58 0.4 21:21 2 0 0.00 0 2 23:51 N974.64 98
11 3.4 8.5 12:36 -3.0 23:46 10 2 0.00 0 4 12:12 N960.47 89
12 0.0 -0.5 18:15 -0.6 18:20 0 0 0.00 0 0 18:15 --- 0.00 0
