Har du lyst på egen værstasjon eller værsenter,
besøk min nye nettbutikk.
Klikk her! 
Får året 2008 mangler dessverre de daglige dataene fra de 4 september og ut året ,
men jeg har noen max/min data fra de månedene.
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -1.7 8.1 11/1/08 -14.0 22/1/08 665 18 39.00 0 0 1/1/08 N968.71 79
2 -0.6 12.1 9/2/08 -16.9 16/2/08 587 38 16.00 0 0 1/2/08 N974.45 76
3 -1.8 10.7 15/3/08 -22.6 23/3/08 652 34 54.00 0 0 1/3/08 N960.80 68
4 4.4 22.3 29/4/08 -5.1 5/4/08 464 143 0.00 0 0 1/4/08 N975.94 71
5 10.2 30.3 31/5/08 -3.9 19/5/08 263 265 62.00 0 0 1/5/08 N983.04 56
6 14.4 33.6 6/6/08 -0.2 15/6/08 186 413 61.00 0 0 1/6/08 N973.86 49
7 16.9 34.1 5/7/08 2.6 17/7/08 139 510 93.00 1 56 21/7/08 S977.06 58
8 8.6 28.8 1/8/08 2.4 29/8/08 215 214 36.00 1 8 13/8/08 S974.71 59
9 -0.6 4.1 2/3/09 -2.4 1/3/09 17 0 0.00 0 3 1/3/09 S970.79 67
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -0.6 4.1 2/3/09 -2.4 1/3/09 17 0 0.00 0 3 1/3/09 S970.79 67
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 Max/min for 2008 Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 13:45 6/7/08 0 0:00 1/1/08 180 Wind Speed 56 16:00 21/7/08 0 0:00 1/1/08 0 Humidity 98 7:57 7/1/08 7 18:58 6/6/08 68 Out Temp 34.1 13:38 5/7/08 -22.6 5:42 23/3/08 4.9 Raw Barometer 1007.04 9:51 15/2/08 501.02 7:07 31/7/08 973.63 Total Rain 299.00 14:11 21/12/08 0.00 1:53 2/1/08 126.65 Wind Chill 34.1 13:38 5/7/08 -29.3 15:56 13/8/08 4.7 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -3.1 -1.0 22:21 -5.5 0:17 22 0 0.00 0 0 0:00 N997.28 69
2 -1.1 0.2 11:41 -2.8 21:57 21 0 1.00 0 0 0:00 N1000.51 78
3 -3.8 -2.8 0:00 -4.9 22:47 24 0 1.00 0 0 0:00 N998.15 68
4 -4.4 -3.3 10:03 -6.6 23:40 24 0 0.00 0 0 0:00 N993.79 66
5 -4.0 -2.8 23:52 -6.6 0:00 24 0 2.00 0 0 0:00 N976.69 74
6 -2.7 -1.2 13:25 -3.6 22:03 18 0 2.00 0 0 0:00 N968.45 81
7 -1.3 0.3 21:46 -3.4 0:00 21 0 0.00 0 0 0:00 N968.54 93
8 -0.5 0.6 13:09 -1.8 23:54 20 0 0.00 0 0 0:00 N967.73 93
9 0.2 1.9 19:52 -1.9 0:18 20 1 3.00 0 0 0:00 N963.69 92
10 1.6 3.8 12:49 0.3 22:13 18 2 0.00 0 0 0:00 N957.57 76
11 -0.0 8.1 12:32 -6.7 23:30 20 1 0.00 0 0 0:00 N953.47 86
12 -3.5 -1.6 22:08 -7.2 0:49 23 0 0.00 0 0 0:00 N958.92 91
13 -7.0 -1.7 23:47 -12.2 7:35 23 0 0.00 0 0 0:00 N966.97 84
14 1.4 3.3 6:19 -1.9 0:00 19 1 0.00 0 0 0:00 N964.25 94
15 2.8 4.0 13:01 1.0 23:57 17 3 2.00 0 0 0:00 N953.21 95
16 1.5 4.2 13:54 0.3 1:39 19 1 0.00 0 0 0:00 N946.69 96
17 -0.2 5.1 12:39 -6.8 23:38 20 1 0.00 0 0 0:00 N957.81 85
18 -1.7 1.9 22:47 -7.7 0:48 22 0 0.00 0 0 0:00 N963.94 94
19 1.0 5.4 14:23 -3.6 19:45 19 1 6.00 0 0 0:00 N950.73 70
20 -2.3 5.3 12:01 -7.8 9:28 22 0 0.00 0 0 0:00 N963.77 75
21 -5.0 0.4 14:20 -8.4 23:11 25 0 0.00 0 0 0:00 N959.62 79
22 -8.0 -0.1 11:33 -14.0 23:46 28 0 0.00 0 0 0:00 N975.23 70
23 -6.2 1.0 23:32 -13.6 0:12 26 0 0.00 0 0 0:00 N978.48 88
24 1.3 5.9 13:09 -2.5 22:05 19 1 0.00 0 0 0:00 N963.79 72
25 1.4 6.0 13:12 -3.5 1:34 19 2 0.00 0 0 0:00 N961.89 53
26 -1.7 4.6 14:21 -5.3 6:38 22 0 0.00 0 0 0:00 N962.71 60
27 -2.5 4.8 12:13 -7.6 9:39 23 0 0.00 0 0 0:00 N975.04 58
28 -2.5 4.7 15:11 -7.4 8:26 23 0 0.00 0 0 0:00 N980.71 67
29 1.0 6.9 13:18 -2.6 0:28 19 2 0.00 0 0 0:00 N974.90 76
30 -2.6 3.6 15:01 -8.9 23:42 23 0 0.00 0 0 0:00 N970.79 80
31 -2.8 1.9 11:30 -10.6 2:44 23 0 22.00 0 0 0:00 N955.69 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -1.7 8.1 11/1/08 -14.0 22/1/08 665 18 39.00 0 0 1/1/08 N968.71 79
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 0.1 0.6 20:11 -1.2 23:49 20 0 0.00 0 0 0:00 N935.06 96
2 -5.2 0.3 13:43 -13.9 23:01 25 0 0.00 0 0 0:00 N951.69 72
3 -6.2 1.7 22:55 -13.2 0:00 26 0 0.00 0 0 0:00 N965.04 84
4 -0.3 1.7 0:41 -1.9 17:50 20 0 0.00 0 0 0:00 N969.31 77
5 0.2 1.8 18:27 -1.0 2:52 20 1 0.00 0 0 0:00 N967.92 94
6 0.4 1.0 23:58 0.1 7:18 20 0 0.00 0 0 0:00 N965.54 93
7 0.1 5.3 11:03 -3.1 21:52 20 1 0.00 0 0 0:00 N985.17 75
8 -0.1 3.2 23:12 -3.7 1:10 20 1 0.00 0 0 0:00 N989.54 93
9 2.3 12.1 11:50 -3.3 23:03 18 3 0.00 0 0 0:00 N989.48 86
10 -0.7 7.6 13:43 -5.8 5:53 21 1 0.00 0 0 0:00 N994.61 88
11 -1.0 8.1 13:41 -6.3 22:03 21 1 2.00 0 0 0:00 N1000.83 87
12 -2.1 -0.1 13:48 -4.8 23:56 22 0 0.00 0 0 0:00 N996.50 94
13 -2.0 9.1 12:37 -8.6 23:59 22 1 0.00 0 0 0:00 N996.31 75
14 -5.8 1.1 15:41 -12.4 8:08 25 0 0.00 0 0 0:00 N1002.98 55
15 -8.3 0.9 11:41 -14.4 7:48 28 0 0.00 0 0 0:00 N1005.40 62
16 -8.9 0.7 12:33 -16.9 7:37 28 0 0.00 0 0 0:00 N998.59 61
17 0.4 10.3 14:18 -4.2 0:04 20 2 0.00 0 0 0:00 N980.85 68
18 -0.6 8.3 13:32 -5.2 7:31 21 1 0.00 0 0 0:00 N980.52 84
19 0.7 9.4 11:42 -3.1 2:01 19 2 0.00 0 0 0:00 N981.83 87
20 -0.2 3.0 12:54 -2.8 2:49 20 1 0.00 0 0 0:00 N975.96 95
21 1.8 3.8 15:13 -0.7 3:51 18 2 0.00 0 0 0:00 N960.60 82
22 3.5 7.4 12:11 -0.7 22:52 16 3 0.00 0 0 0:00 N947.78 50
23 3.5 8.3 15:27 -1.9 3:06 16 3 0.00 0 0 0:00 N962.06 42
24 4.5 10.9 11:36 -1.0 23:35 31 8 0.00 0 0 0:00 N959.06 66
25 2.0 3.7 16:30 0.1 0:12 15 2 7.00 0 0 0:12 N953.58 93
26 2.0 3.7 16:30 0.1 0:12 15 2 8.00 0 0 0:12 N953.58 93
27 2.4 8.3 14:03 -3.4 21:33 18 3 1.00 0 0 0:00 N948.31 72
28 0.9 9.7 11:42 -6.4 7:26 19 2 0.00 0 0 0:00 N965.94 50
29 1.1 6.6 11:04 -5.5 7:07 17 2 3.00 0 0 0:00 N959.27 57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -0.6 12.1 9/2/08 -16.9 16/2/08 600 41 16.00 0 0 1/2/08 N974.45 76
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 1.0 4.1 13:48 -0.7 23:54 19 1 9.00 0 0 0:00 N937.16 89
2 -1.8 5.3 14:23 -7.3 7:08 22 1 1.00 0 0 0:00 N946.23 81
3 -4.1 2.7 14:03 -11.3 23:58 23 0 0.00 0 0 0:00 N959.37 64
4 -7.2 1.0 14:17 -15.7 6:30 27 0 0.00 0 0 0:00 N971.23 56
5 -3.2 0.3 11:33 -8.9 1:49 23 0 0.00 0 0 0:00 N972.87 54
6 -1.6 9.0 15:04 -9.6 6:13 22 2 3.00 0 0 0:00 N960.85 56
7 -3.2 3.1 11:32 -11.3 5:31 23 0 0.00 0 0 0:00 N968.12 56
8 2.0 4.4 14:16 -0.4 0:00 18 2 20.00 0 0 0:00 N959.64 84
9 4.1 7.1 14:57 2.7 0:00 15 4 8.00 0 0 0:00 N953.48 79
10 1.7 3.7 13:22 0.3 6:10 18 2 0.00 0 0 0:00 N954.83 90
11 3.1 7.0 12:50 0.7 0:09 17 3 8.00 0 0 0:00 N950.75 90
12 2.7 5.2 12:02 1.0 23:48 17 3 0.00 0 0 0:00 N944.21 85
13 1.7 5.4 15:02 -1.9 21:53 18 2 0.00 0 0 0:00 N955.10 87
14 1.4 6.7 14:22 -2.1 23:08 19 2 0.00 0 0 0:00 N962.69 87
15 0.0 10.7 11:00 -5.8 23:29 20 2 0.00 0 0 0:00 N968.90 77
16 -0.7 10.4 13:54 -6.9 0:50 20 2 5.00 0 0 0:00 N967.00 62
17 -1.4 4.5 13:34 -6.2 20:10 21 1 0.00 0 0 0:00 N965.06 43
18 -1.2 4.3 12:59 -6.8 5:24 41 1 0.00 0 0 0:00 N968.37 54
19 -0.8 6.8 13:13 -8.1 23:59 21 1 0.00 0 0 0:00 N971.98 38
20 -5.3 1.3 9:39 -13.7 5:58 25 0 0.00 0 0 0:00 N962.92 55
21 -9.3 -2.4 11:31 -17.8 5:58 12 0 0.00 0 0 4:14 N964.62 45
22 -9.7 -2.4 11:31 -19.3 23:57 23 0 0.00 0 0 4:14 N963.37 42
23 -11.1 1.2 12:29 -22.6 5:42 31 0 0.00 0 0 0:00 N957.73 41
24 -8.4 3.8 10:57 -18.3 2:09 28 0 0.00 0 0 0:00 N952.64 58
25 -3.8 1.7 13:30 -6.1 4:53 23 0 0.00 0 0 0:00 N953.74 68
26 -3.4 3.9 12:04 -13.1 23:56 23 0 0.00 0 0 0:00 N960.42 61
27 -6.2 6.1 13:49 -15.5 4:26 26 1 0.00 0 0 0:00 N964.83 56
28 -3.2 3.1 16:49 -11.8 0:18 23 1 0.00 0 0 0:00 N970.48 69
29 0.6 2.9 12:45 -1.3 23:55 17 1 0.00 0 0 0:00 N965.83 89
30 2.0 5.4 13:13 -2.3 0:30 17 2 0.00 0 0 0:00 N970.28 91
31 4.2 9.3 16:24 1.8 5:51 13 4 0.00 0 0 0:00 N974.37 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -1.8 10.7 15/3/08 -22.6 23/3/08 665 35 54.00 0 0 1/3/08 N960.80 68
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 3.7 10.0 14:43 1.4 7:05 16 4 0.00 0 0 0:00 N979.56 74
2 3.1 5.6 13:38 1.4 3:19 17 3 0.00 0 0 0:00 N976.46 91
3 4.4 9.8 15:12 -0.9 23:59 16 4 0.00 0 0 0:00 N984.25 79
4 1.6 5.2 11:11 -2.8 1:55 18 2 0.00 0 0 0:00 N975.81 88
5 1.8 11.0 13:05 -5.1 3:31 18 3 0.00 0 0 0:00 N964.48 65
6 1.2 2.7 10:28 -0.4 0:03 19 1 0.00 0 0 0:00 N964.94 90
7 1.8 3.6 13:18 0.6 23:49 18 2 0.00 0 0 0:00 N966.58 82
8 1.7 5.7 9:47 -3.3 23:03 18 2 0.00 0 0 0:00 N968.92 71
9 -0.0 3.0 12:52 -3.8 1:51 20 1 0.00 0 0 0:00 N961.27 83
10 1.6 7.7 16:10 -1.0 4:48 17 2 0.00 0 0 0:00 N963.00 84
11 2.9 10.5 13:36 -0.4 5:43 17 3 0.00 0 0 0:00 N969.31 72
12 1.1 3.3 12:32 -0.7 1:18 19 1 0.00 0 0 0:00 N970.96 84
13 2.3 7.0 15:09 0.7 0:02 18 2 0.00 0 0 0:00 N970.98 86
14 3.2 14.3 14:18 -2.9 23:47 17 3 0.00 0 0 0:00 N970.90 78
15 0.8 6.0 16:59 -3.3 0:34 19 1 0.00 0 0 0:00 N979.33 89
16 3.0 12.6 14:57 -2.8 23:27 17 3 0.00 0 0 0:00 N985.38 70
17 2.9 14.3 14:23 -4.2 3:41 17 4 0.00 0 0 0:00 N984.52 54
18 3.5 10.2 18:42 -3.7 5:54 16 4 0.00 0 0 0:00 N977.35 44
19 4.9 16.0 15:31 -4.5 3:46 14 6 0.00 0 0 0:00 N975.45 53
20 5.6 18.0 14:25 -4.8 5:50 14 7 0.00 0 0 0:00 N978.15 56
21 6.8 22.1 14:59 -5.1 5:11 13 8 0.00 0 0 0:00 N981.58 55
22 6.8 20.0 12:53 -3.9 4:45 13 7 0.00 0 0 0:00 N984.82 57
23 6.9 19.2 14:36 -3.2 4:30 13 8 0.00 0 0 0:00 N986.33 58
24 6.1 16.7 13:19 -4.0 5:34 14 7 0.00 0 0 0:00 N985.44 53
25 6.2 17.7 15:02 -4.9 5:07 14 7 0.00 0 0 0:00 N983.38 63
26 7.1 14.5 13:46 3.0 4:12 13 7 0.00 0 0 0:00 N984.90 71
27 8.0 9.8 12:11 6.8 5:08 12 8 0.00 0 0 0:00 N980.75 96
28 10.1 15.7 18:52 6.5 6:10 10 10 0.00 0 0 0:00 N975.06 77
29 12.0 22.3 15:09 3.7 5:40 8 12 0.00 0 0 0:00 N971.88 50
30 11.3 18.5 12:53 7.3 23:48 9 11 0.00 0 0 0:00 N975.40 46
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.4 22.3 29/4/08 -5.1 5/4/08 464 143 0.00 0 0 1/4/08 N975.94 71
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 8.9 11.3 17:43 7.8 1:24 11 9 8.00 0 0 0:00 N976.54 87
2 9.2 12.7 17:12 4.8 23:31 10 9 13.00 0 0 0:00 N981.41 84
3 9.6 20.8 15:15 2.2 23:22 10 10 0.00 0 0 0:00 N988.11 63
4 9.3 19.8 15:18 -1.1 4:53 11 9 0.00 0 0 0:00 N991.67 58
5 11.1 21.9 14:29 3.3 3:51 9 11 0.00 0 0 0:00 N992.71 48
6 11.5 21.6 13:38 1.5 4:15 8 12 0.00 0 0 0:00 N991.73 50
7 12.4 24.6 14:29 0.1 4:55 8 12 0.00 0 0 0:00 N986.88 42
8 13.9 27.0 14:34 1.0 1:54 7 14 0.00 0 0 0:00 N984.63 40
9 9.3 9.9 22:51 9.2 22:26 0 0 0.00 0 0 22:24 N976.04 39
10
11
12
13
14 9.3 9.9 22:51 8.7 23:59 0 0 0.00 0 0 22:24 N976.04 39
15 8.6 13.7 13:23 5.3 22:39 11 9 1.00 0 0 0:00 N973.67 54
16 6.7 12.9 11:42 3.0 23:53 13 7 14.00 0 0 0:00 N968.15 79
17 2.7 6.8 19:38 -0.4 23:56 17 3 6.00 0 0 0:00 N970.38 71
18 3.5 15.1 14:48 -2.2 23:38 17 4 1.00 0 0 0:00 N973.88 64
19 4.9 17.3 15:27 -3.9 3:23 31 9 2.00 0 0 0:00 N975.89 60
20 6.1 16.9 14:42 -3.4 4:44 14 7 1.00 0 0 0:00 N978.79 59
21 7.5 16.7 13:13 -0.6 2:10 12 8 0.00 0 0 0:00 N982.79 58
22 8.3 17.3 13:08 -1.5 3:51 12 8 0.00 0 0 0:00 N983.90 58
23 9.1 18.7 14:09 0.7 4:10 11 9 0.00 0 0 0:00 N984.96 59
24 6.3 8.1 14:35 4.8 10:55 14 6 16.00 0 0 0:00 N988.04 87
25 10.0 21.2 14:11 3.1 3:30 10 10 0.00 0 0 0:00 N989.77 62
26 11.2 23.3 13:48 0.4 4:13 9 11 0.00 0 0 0:00 N985.58 48
27 13.3 24.2 15:03 1.3 4:35 7 13 0.00 0 0 0:00 N987.02 39
28 14.8 25.5 15:11 2.0 3:54 6 14 0.00 0 0 0:00 N986.94 43
29 14.5 22.9 11:35 2.1 4:51 6 14 0.00 0 0 0:00 N985.79 39
30 17.9 29.4 14:22 4.8 4:11 5 18 0.00 0 0 0:00 N983.21 41
31 19.6 30.3 12:59 8.0 3:39 3 20 0.00 0 0 0:00 N983.06 36
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 10.2 30.3 31/5/08 -3.9 19/5/08 273 256 62.00 0 0 1/5/08 N983.04 56
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 18.5 27.4 14:16 6.5 4:22 4 18 0.00 0 0 0:00 N983.63 36
2 18.7 29.5 18:24 6.7 4:39 4 19 0.00 0 0 0:00 N982.96 38
3 18.8 29.9 14:12 9.8 1:26 3 19 0.00 0 0 0:00 N985.00 38
4 18.4 28.6 18:35 6.2 4:20 4 18 0.00 0 0 0:00 N986.98 40
5 19.5 29.5 14:55 6.8 3:57 4 20 0.00 0 0 0:00 N986.04 33
6 21.0 33.6 15:00 7.1 4:39 3 21 0.00 0 0 0:00 N983.04 30
7 20.8 30.7 13:18 9.3 3:51 3 21 0.00 0 0 0:00 N982.92 30
8 18.8 30.5 14:05 5.5 4:08 4 18 0.00 0 0 0:00 N980.32 30
9 16.2 24.5 15:11 10.6 4:08 4 16 0.00 0 0 0:00 N978.40 30
10 15.8 21.9 13:21 9.9 23:56 4 16 0.00 0 0 0:00 N965.23 36
11 11.8 18.6 18:10 3.0 4:44 8 11 0.00 0 0 0:00 N964.80 40
12 10.6 21.1 13:21 1.6 3:16 9 11 0.00 0 0 0:00 N969.25 45
13 9.6 15.4 18:55 6.3 4:13 10 10 3.00 0 0 0:00 N968.38 62
14 11.0 19.4 13:18 3.6 23:59 9 11 3.00 0 0 0:00 N968.62 62
15
16 12.0 19.0 17:57 3.9 23:58 3 5 0.00 0 0 14:43 N968.82 50
17 12.0 21.6 10:53 0.6 3:51 8 12 0.00 0 0 0:00 N971.06 55
18 12.7 19.0 14:44 8.7 5:07 7 13 0.00 0 0 0:00 N970.56 57
19 11.7 14.1 9:32 7.9 3:21 8 12 11.00 0 0 0:00 N967.94 81
20 13.0 18.6 14:50 5.5 23:30 15 24 10.00 0 0 0:00 N965.95 56
21 12.4 21.0 18:33 2.7 3:44 7 12 3.00 0 0 0:00 N969.98 46
22 9.5 16.9 11:59 2.2 4:43 10 9 5.00 0 0 0:00 N973.49 61
23 13.8 24.9 15:12 9.3 0:16 6 14 9.00 0 0 0:00 N961.06 67
24 12.9 22.0 13:00 5.3 23:56 7 13 1.00 0 0 0:00 N972.69 34
25 11.8 22.5 14:33 -0.2 4:19 8 12 0.00 0 0 0:00 N976.25 42
26 11.8 22.2 14:35 2.1 4:34 8 12 0.00 0 0 0:00 N972.77 62
27 10.9 17.4 9:17 5.7 3:27 9 11 5.00 0 0 0:00 N971.12 79
28 14.0 23.5 15:17 8.7 2:11 6 14 0.00 0 0 0:00 N971.06 62
29 15.0 22.4 13:45 6.8 4:21 5 15 3.00 0 0 0:00 N972.38 59
30 16.4 25.4 14:37 11.0 5:52 4 16 4.00 0 0 0:00 N971.60 53
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.4 33.6 6/6/08 -0.2 15/6/08 185 420 61.00 0 0 1/6/08 N973.86 49
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 16.5 27.3 14:55 5.4 5:01 4 16 0.00 0 0 0:00 N979.33 36
2 17.7 25.8 14:38 8.6 4:20 3 18 0.00 0 0 0:00 N981.71 43
3 19.4 31.5 14:34 5.2 4:08 4 19 0.00 0 0 0:00 N982.42 39
4 21.4 32.6 15:13 8.8 5:04 2 21 0.00 0 0 0:00 N981.71 38
5
6 11.9 24.4 13:07 9.3 21:56 8 11 18.00 1 8 21:05 NE970.67 86
7 9.3 11.3 20:16 8.2 5:23 11 9 16.00 2 9 6:16 NE969.29 92
8 13.5 21.1 19:48 5.6 5:12 7 13 0.00 1 5 10:32 N970.00 62
9 15.6 27.2 14:07 4.3 4:24 5 16 0.00 1 6 16:55 NW969.69 55
10 18.2 25.7 14:08 10.3 5:04 3 18 0.00 2 8 17:08 S969.51 49
11 15.4 21.5 15:10 10.8 3:12 4 15 0.00 2 7 16:57 S966.82 75
12 14.9 20.0 11:38 8.9 23:59 5 15 2.00 1 6 10:11 S966.38 75
13 13.6 19.1 13:50 5.9 4:33 6 14 0.00 2 7 16:15 S970.06 71
14 16.2 22.7 18:48 10.6 23:47 4 16 0.00 1 6 17:59 S974.17 61
15 15.9 23.5 18:39 9.4 1:40 4 16 0.00 2 9 11:38 S972.69 51
16 12.6 19.6 18:26 4.2 4:59 7 13 0.00 2 7 15:42 S968.67 51
17 12.7 23.7 14:38 2.6 4:51 7 13 0.00 1 6 17:00 N967.02 54
18 13.6 20.8 13:05 6.7 5:17 6 13 0.00 1 5 13:45 S967.96 59
19 13.8 20.3 15:39 7.9 1:03 6 14 4.00 1 7 14:15 ENE970.33 68
20 13.8 18.1 15:09 12.1 23:13 6 14 27.00 1 7 8:12 NE968.25 86
21 15.0 25.6 13:58 10.2 3:45 5 13 11.00 0 56 16:00 N974.60 81
22 17.6 25.7 14:05 7.9 5:31 4 18 0.00 1 5 18:46 S977.50 56
23 20.0 30.4 14:57 9.0 4:44 3 16 0.00 1 5 16:57 N985.96 48
24 20.9 29.8 12:53 9.7 5:19 3 21 0.00 1 5 16:45 S991.94 47
25 22.2 33.1 15:09 10.9 5:11 2 22 0.00 1 5 16:19 S990.33 46
26 22.8 31.8 14:27 11.7 5:20 2 23 0.00 1 6 15:43 SSE989.40 44
27 22.2 32.1 14:00 10.1 5:04 3 22 0.00 1 6 18:15 S989.56 44
28 22.3 32.5 13:35 9.5 5:40 3 22 0.00 1 6 15:05 S987.92 41
29 19.6 29.7 14:27 12.1 4:26 2 15 10.00 1 6 13:23 NE988.50 61
30 17.7 23.8 15:15 12.8 23:56 3 16 5.00 1 8 18:25 S988.02 78
31 18.8 29.3 13:22 9.9 5:29 3 18 0.00 1 6 15:57 S986.75 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.9 34.1 5/7/08 2.6 17/7/08 136 491 93.00 1 56 21/7/08 S977.06 58
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 19.9 28.8 14:40 13.3 23:57 2 20 1.00 1 6 18:26 S982.56 61
2 14.5 19.8 9:20 10.6 3:17 4 10 3.00 0 4 10:34 S977.54 82
3 -17.8 -17.8 9:36 -17.8 9:36 3 0 0.00 1 4 12:24 S975.54 0
4
5
6
7
8
9
10
11 14.7 16.5 19:25 12.4 23:43 2 5 1.00 0 2 18:07 SSW974.10 92
12 12.8 13.3 2:17 12.6 0:00 1 1 1.00 0 0 0:00 N972.04 97
13 -17.8 -17.8 10:15 -17.8 10:15 10 0 1.00 3 8 15:56 S958.96 0
14
15 -17.8 -17.8 9:36 -17.8 9:36 19 0 0.00 1 4 12:24 S976.62 0
16 -17.8 -17.8 0:00 -17.8 0:00 38 0 0.00 1 5 16:09 N979.04 0
17 -17.8 -17.8 0:00 -17.8 0:00 29 0 0.00 1 6 11:14 N978.64 0
18 -4.7 14.0 14:18 -17.8 0:00 24 5 0.00 1 5 8:12 NNW970.89 35
19 14.0 23.6 9:53 5.5 6:19 6 13 3.00 1 7 14:24 S967.26 71
20 14.9 24.5 13:28 11.7 23:55 5 15 18.00 0 3 0:20 SSE964.25 83
21 15.7 28.4 13:52 10.7 23:56 5 16 0.00 0 6 15:38 NW968.50 68
22 14.1 26.4 14:03 6.9 6:12 6 14 0.00 0 4 10:47 NE973.35 67
23 13.1 26.0 14:30 5.5 3:20 7 13 0.00 0 5 15:42 S974.69 71
24 12.4 24.2 10:32 2.7 6:27 8 12 0.00 0 5 12:34 S975.17 66
25 12.9 23.8 13:58 2.6 5:55 7 13 0.00 1 6 15:21 S976.46 64
26 15.4 26.9 14:59 9.9 23:55 5 15 12.00 1 5 3:48 S974.33 77
27 11.7 18.2 11:00 7.4 1:57 8 12 1.00 1 5 16:02 S971.40 82
28 13.3 22.6 10:54 6.2 5:17 7 13 0.00 1 6 13:22 N968.73 57
29 11.6 24.6 15:21 2.4 6:57 8 12 0.00 1 5 12:15 N977.71 61
30 14.2 24.4 13:47 6.4 2:02 6 14 0.00 0 5 13:22 N984.40 60
31 11.6 12.7 0:00 10.7 9:30 8 11 2.00 0 3 15:34 S985.35 83
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 8.6 28.8 1/8/08 2.4 29/8/08 218 214 36.00 1 8 13/8/08 S974.71 59
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 13.1 20.3 14:50 10.7 7:23 7 13 0.00 0 4 17:28 S979.35 81
2 14.7 23.0 12:09 11.9 0:00 5 14 1.00 2 7 18:19 S966.91 74
3 -0.6 4.1 13:00 -2.3 0:18 17 0 0.00 0 2 16:09 S970.66 68
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -0.6 4.1 2/3/09 -2.4 1/3/09 29 28 0.00 0 3 1/3/09 S970.79 67
