Startside
Verksted
Været
Værprogram
Husbygging
Linker

For året 2009 mangler desverre dataene fra 1 januar og ut mars,men jeg har noen max/min data fra de månedene.
                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3     0.0  14.9  18/3/09 -14.2  29/3/09  593   44 20.00   1  13  23/3/09   N971.98   57
4     6.3  20.9  30/4/09  -6.3   1/4/09  390  190 13.00   1  11   5/4/09   S980.72   56
5    10.2  28.1  31/5/09  -1.6  15/5/09  297  305 59.00   1  20   2/5/09   S979.22   43
6    14.1  32.4  29/6/09   0.1   6/6/09  206  418 47.00   1  12   3/6/09   N979.13   37
7
8    15.2  28.0   8/8/09   4.4  14/8/09  110  332115.00   1  10  20/8/09   S975.45   59
9     8.4  10.4  1/10/09   3.6  1/10/09    3    2  0.00   2   7  1/10/09 NNW1050.04   20
10
11    3.8  11.8 20/11/09  -4.7 30/11/09  459  111 94.00   0  11 25/11/09   S971.33   71
12   -5.3   4.8  6/12/09 -24.8 19/12/09  772   29 29.00   0   6  6/12/09  NE974.11   61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.2  33.9   3/7/09 -24.8 19/12/09 3580 2241609.00   1  56   5/7/09   S983.43   55

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
 
Max/Min for 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:25     3/3/09          0       4:33     2/3/09        180
Wind Speed                   56       7:25     5/7/09          0      20:06     1/3/09          1
Humidity                     98       8:26     3/3/09          7      14:44    30/5/09         55
Out Temp                   33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        7.2
Raw Barometer           1050.04       3:35    28/9/09     840.04       8:25    26/8/09     983.43
Total Rain               179.00      23:44   10/12/09    -430.00      21:51    15/4/09     112.49
Wind Chill                 33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        6.9
 
Max/Min for januar 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       8:36     6/1/09          0       0:00     1/1/09        180
Wind Speed                   13      10:58    24/1/09          0       0:00     1/1/09          1
Humidity                     98      19:55    13/1/09         25      13:15    15/1/09         66
Out Temp                    6.1      12:17    12/1/09      -19.2       8:54     4/1/09       -4.5
Raw Barometer            995.04      21:06    31/1/09     946.04      13:06    20/1/09     973.37
Total Rain                15.00       1:39    22/1/09       0.00       0:00     1/1/09       8.93
Wind Chill                  5.4      11:55    12/1/09      -22.9      21:00     4/1/09       -5.6
Max/Min for februar 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:37     1/2/09          0       0:37     1/2/09          0
Wind Speed                    7      15:51    27/2/09          0       0:00     1/2/09          0
Humidity                     98       0:40    22/2/09         15      12:27    28/2/09         62
Out Temp                   12.0      12:38    23/2/09      -20.6       6:32    10/2/09       -7.0
Raw Barometer            996.04       0:00     1/2/09     935.04       2:08     4/2/09     975.05
Total Rain                15.00       1:02     1/2/09      15.00       0:00     1/2/09      15.00
Wind Chill                 12.0      12:38    23/2/09      -25.2       8:46     9/2/09       -7.4
   Max/Min for mars 2009  
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:25     3/3/09          0       4:33     2/3/09          0
Wind Speed                   13      19:20    23/3/09          0      20:06     1/3/09          1
Humidity                     98       8:26     3/3/09         12      12:08    18/3/09         57
Out Temp                   14.9      12:51    18/3/09      -14.2       7:07    29/3/09        0.0
Raw Barometer            996.04       8:05    19/3/09     952.04      16:06     8/3/09     971.97
Total Rain                35.00      10:45    29/3/09      15.00      20:04     1/3/09      23.60
Wind Chill                 14.9      12:51    18/3/09      -18.3       6:50    29/3/09       -1.1
Max/Min for april 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:00     1/4/09          0       0:03     1/4/09        180
Wind Speed                   11      15:55     5/4/09          0       0:00     1/4/09          1
Humidity                     98       3:54     3/4/09         10      13:28     3/4/09         55
Out Temp                   20.9      13:34    30/4/09       -6.3       7:08     1/4/09        6.3
Raw Barometer            991.04       0:21    21/4/09     964.04      15:50    27/4/09     980.70
Total Rain                13.00       2:12    28/4/09       0.00       0:00     1/4/09      24.40
Wind Chill                 20.9      13:34    30/4/09       -9.3       6:56     1/4/09        6.0
Max/Min for mai 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:00     1/5/09          0       0:00     1/5/09        180
Wind Speed                   20       1:20     2/5/09          0       0:00     1/5/09          1
Humidity                     98       3:06     1/5/09          7      14:44    30/5/09         43
Out Temp                   28.1      10:54    31/5/09       -1.6       3:23    15/5/09       10.2
Raw Barometer           1042.04       6:24    25/5/09     956.04       0:20    27/5/09     979.19
Total Rain                72.00       7:13    27/5/09      13.00       0:00     1/5/09      37.58
Wind Chill                 28.1      10:54    31/5/09       -5.5       1:20     2/5/09        9.7
Max/Min for juni 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:00     1/6/09          0       0:00     1/6/09          0
Wind Speed                   12      17:11     3/6/09          0       0:00     1/6/09          1
Humidity                     98       1:21     8/6/09          7      11:48    23/6/09         37
Out Temp                   32.4      12:57    29/6/09        0.1       4:05     6/6/09       14.0
Raw Barometer            993.04       4:35    26/6/09     966.04      10:20    18/6/09     979.12
Total Rain               119.00       5:58    30/6/09      72.00       0:00     1/6/09      95.59
Wind Chill                 32.4      12:57    29/6/09       -0.9       3:28     6/6/09       13.8
Max/Min for juli 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       0:13     1/7/09          0       0:47     1/7/09        180
Wind Speed                   56       7:25     5/7/09          0       0:00     1/7/09          1
Humidity                     97       2:37    15/7/09          7      13:06     1/7/09         53
Out Temp                   33.9      12:29     3/7/09        8.3       5:06    22/7/09       16.8
Raw Barometer           1034.04      13:15    27/7/09     961.04       9:20     8/7/09     971.62
Total Rain               224.00      20:55    27/7/09     119.00       0:00     1/7/09     171.34
Wind Chill                 33.9      12:29     3/7/09        7.5       4:17    22/7/09       16.7
Max/Min for august 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      21:39     5/8/09          0      21:16     5/8/09        180
Wind Speed                   10      15:49    20/8/09          0      17:53     5/8/09          1
Humidity                     98       4:54    14/8/09          9      13:40    14/8/09         59
Out Temp                   28.0      13:15     8/8/09        4.4       5:38    14/8/09       15.2
Raw Barometer           1042.04       9:38    22/8/09     840.04       8:25    26/8/09     975.46
Total Rain               403.00      16:21    31/8/09     288.00      17:52     5/8/09     349.94
Wind Chill                 28.0      13:15     8/8/09        3.2       5:06    14/8/09       15.1
Max/Min for september 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:29     2/9/09          0       6:19     1/9/09        180
Wind Speed                   12      19:55    28/9/09          0       3:36     1/9/09          1
Humidity                     98       0:09    21/9/09          8      14:01    10/9/09         56
Out Temp                   23.2      12:37    18/9/09       -1.5       5:44    29/9/09       12.1
Raw Barometer           1050.04       3:35    28/9/09     949.04       8:05     4/9/09     980.13
Total Rain                 5.00      19:56    28/9/09       0.00       0:00     1/9/09     179.55
Wind Chill                 23.2      12:37    18/9/09       -4.4       4:50    29/9/09       11.9
Max/Min for oktober 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      11:48    1/10/09          0      11:48    1/10/09          0
Wind Speed                   12      14:13    7/10/09          0      11:48    1/10/09          1
Humidity                     98       4:43    7/10/09         12      13:52    5/10/09         59
Out Temp                   13.7      11:25    5/10/09       -5.5       5:12   14/10/09        3.5
Raw Barometer           1050.04      11:48    1/10/09    1005.04       2:50    5/10/09    1049.69
Total Rain                52.00      11:40   29/10/09       5.00      11:48    1/10/09      35.43
Wind Chill                 13.7      11:25    5/10/09       -7.0       6:42   15/10/09        3.0
Max/Min for november 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       2:55    3/11/09          0      17:49    2/11/09        180
Wind Speed                   11      14:24   25/11/09          0      13:43    2/11/09          0
Humidity                     98       4:01   16/11/09         35      13:01   12/11/09         71
Out Temp                   11.8      20:25   20/11/09       -2.8      21:53   30/11/09        3.8
Raw Barometer           1050.04      13:43    2/11/09     851.04       0:20   12/11/09     971.35
Total Rain               150.00      15:04   25/11/09      56.00      13:43    2/11/09     110.32
Wind Chill                 11.8      20:25   20/11/09       -6.8      21:34   30/11/09        3.6
Max/Min for desember 2009
Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       2:49    1/12/09          0       2:45    1/12/09         45
Wind Speed                    6      22:16    6/12/09          0       0:00    1/12/09          0
Humidity                     98       5:49    8/12/09         34      11:41   17/12/09         61
Out Temp                    4.8      10:55    6/12/09      -24.8       1:47   19/12/09       -5.3
Raw Barometer            999.04       7:36   12/12/09     953.04      23:07   22/12/09     974.12
Total Rain               179.00      23:44   10/12/09     150.00       0:00    1/12/09     172.71
Wind Chill                  4.8      10:29    8/12/09      -24.8       1:47   19/12/09       -5.4
 
 MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -2.3  -2.3    20:04  -2.4    20:39    0    0  0.00   3   3    20:10   S976.04   59
2    -0.6   4.1    13:00  -2.3     0:18   19    0  0.00   0   4    23:58   S970.41   68
3     1.5   5.4    12:58  -1.3     0:00   18    2  0.00   2   6     6:45   S966.96   82
4     2.3   3.6    14:43   0.9    19:25   17    2  0.00   1   6    13:50   E966.41   67
5     0.5   1.2     0:00  -0.3     3:22   19    1  0.00   1   6    17:51   N968.67   61
6     0.8   1.6    14:38  -0.2     1:47   19    1  0.00   1   5    13:27   N971.19   52
7    -0.8   0.7    14:41  -2.1     7:46   21    0  0.00   1   6     4:27  NE971.67   59
8     0.6   1.7    12:44  -0.4     0:00   19    1  0.00   1   7     8:53 SSE957.46   80
9     1.4   4.2    13:35   0.0     0:01   19    1  0.00   1   6    15:18   S959.87   77
10   -0.2   3.1    13:22  -4.9    23:51   20    1  0.00   0   2    15:02   S966.08   64
11   -0.1   8.1    10:58  -5.1     0:25   20    2  1.00   0   5    13:07 WNW975.27   66
12   -1.3  -0.2    13:17  -3.2     0:00   21    0  0.00   1   6     7:00   S975.04   71
13   -0.1   1.6    14:07  -3.6    23:31   20    0  0.00   1   5    10:29   S973.62   71
14   -1.6   6.2    11:52  -5.9     7:38   22    0  0.00   0   4    16:07   S976.25   67
15    1.8  12.7    13:03  -0.7     4:10   18    2  1.00   1   8     0:19   S984.10   60
16    2.5   8.0    15:01  -1.3    23:53   17    3  0.00   0   3    15:35  SW984.00   70
17    2.4   9.1     9:44  -2.2    20:58   18    3  4.00   2  12    14:35   N983.94   41
18    3.2  14.9    12:51  -4.7     3:46   17    4 11.00   1   8    19:38   N988.33   38
19    0.2  11.3    12:17  -5.9     5:48   20    2  1.00   1   5     9:53   N994.75   47
20    0.0   9.6    13:46  -8.2     5:06   20    3  0.00   0   5    14:24   N990.42   49
21    2.4  13.6    11:01  -4.2     6:19   17    4  0.00   0   4    15:34   N981.47   51
22    2.2  12.4    10:52  -3.3     0:47   18    3  0.00   1   9    21:30   N969.12   48
23    1.7   8.4    12:14  -4.3    23:54   18    2  0.00   2  13    19:20 NNW957.67   27
24   -3.7   2.6    12:12 -11.6    23:52   24    0  0.00   2   8     7:48   N967.33   30
25   -5.6   3.6     9:03 -14.1     3:22   26    0  0.00   1   7    13:04   S965.29   46
26   -4.2   5.5     9:47 -13.1     6:56   24    0  0.00   1   8    11:21   S964.12   47
27   -3.0   0.3    13:17  -4.9     6:31   23    0  0.00   2   7     6:02  NE957.50   52
28   -2.2   5.2    13:20  -9.4    23:49   20    0  1.00   1   4     9:14  NW961.52   54
29   -2.0   9.2    14:01 -14.2     7:07   21    2  1.00   1   4    17:16 WNW968.39   49
30    0.1   5.2    21:52  -5.3     5:44   20    2  0.00   2  10    14:03   S968.56   61
31    2.7  10.2    13:07  -3.9     7:05   17    4  0.00   2   7    12:19   S972.08   42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  14.9  18/3/09 -14.2  29/3/09  593   44 20.00   1  13  23/3/09   N971.98   57
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     4.0  17.7    12:23  -6.3     7:08   15    5  0.00   1   5    16:14   S985.43   36
2     5.5  16.1    13:57  -3.3     6:49   15    6  0.00   1   7    13:50  SW986.15   48
3     5.0  19.2    13:10  -4.3     6:50   15    6  0.00   0   5    15:25  SW981.40   55
4     2.6  13.7    13:27  -5.9     6:24   32   10  0.00   1   4    15:53   S977.19   57
5     4.8  16.1    12:16  -3.1     0:22   15    5  0.00   2  11    15:55  SW974.40   53
6     5.0  15.9    16:10  -3.7     6:28   15    6  0.00   1   6    10:26  SW976.88   44
7
8     3.5   4.6    15:32   1.6    11:07    9    2  3.00   1   4    13:23   S973.04   78
9     4.8   8.9    16:03   2.7     6:35   15    5  3.00   1   5    11:18   S974.02   78
10    6.1  11.3    15:56  -0.4    23:27   14    6  0.00   1   6    18:04   S979.79   65
11    6.4  16.4    11:04  -2.4     6:04   14    7  0.00   1   7    16:10   S981.06   58
12    5.0  13.3    11:30  -1.9     5:52   14    5  0.00   1   7    12:47   S979.74   66
13    5.4   9.9    13:04   2.9     0:46   15    5  2.00   0   3    10:31 NNE978.19   71
14    5.6   8.8    15:23   3.2     4:29   14    6  0.00   0   4    10:08   N980.19   67
15    6.8  15.3    12:54   3.1     2:22   13    7  0.00   0   4    13:48 SSW985.23   60
16
17    9.1  14.0    14:05  -0.1    22:53    5    4  0.00   1   5    16:29   S977.89   33
18    2.8  10.1     9:33  -3.5     5:00   17    3  0.00   1   5     8:27   N984.73   50
19    5.6  13.8    15:07  -3.9     6:17   14    6  0.00   1   6    13:56   S987.17   52
20    5.8  14.4    14:06  -1.4     5:48   14    6  0.00   1   5    11:40  NE989.25   44
21    6.2  14.8    14:16   0.1    23:48   14    6  0.00   1   6    15:08   S987.98   43
22    7.1  17.2    11:38   0.0     0:13   13    7  0.00   0   4    14:28   S983.60   50
23    7.8  18.6    13:58  -2.6     4:23   12    8  0.00   2   8    17:59   S985.96   52
24    7.8  17.3    10:51  -2.2     5:25   12    8  0.00   1   6    16:46   S985.94   54
25    8.5  19.0    10:44  -0.5     2:05   12    8  0.00   1   7    11:55   S982.63   52
26    8.0  16.4    10:46  -1.2     4:36   12    8  0.00   1   6    11:07   S973.65   56
27   11.1  20.1    12:28   5.0     6:29    9   11  5.00   0   4    13:43   S966.29   61
28    9.9  15.5    14:09   6.8     0:06   10   10  8.00   1   6     4:39   S970.46   67
29    8.9  13.3    18:15   3.4    23:49   11    9  0.00   1   7    12:27   N978.79   51
30   11.4  20.9    13:34   2.2     2:23    9   11  0.00   1   5    17:18   N987.42   49
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.3  20.9  30/4/09  -6.3   1/4/09  378  187 13.00   1  11   5/4/09   S980.72   56
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.1  20.1    13:48   1.9     2:53    9   11  0.00   1   6    12:10   S990.04   47
2     8.2  14.8     8:43  -0.2     4:58   12    8  0.00   2  20     1:20   S985.77   53
3     7.9  15.9    14:00   0.4     4:42   12    8  0.00   1   6     9:03   N980.51   50
4     7.8  18.3    12:27  -0.9     2:45   12    8  0.00   1   8    16:36  SW973.45   41
5     9.0  17.5    14:25   1.2    23:59   10    8  2.00   2   9    17:12  SW965.00   39
6     7.0  16.1    12:21  -0.9     4:15   13    7  0.00   1  11    14:57   N962.33   32
7     4.9  12.2    14:34  -1.4     1:42   15    5  8.00   2  14    15:30   S964.40   56
8     5.5  10.9    16:32  -1.3     5:26   14    6  6.00   2  11    19:14   S966.35   61
9     8.4  16.8    13:58   1.3     5:29   12    8  1.00   2  10    15:55   S969.40   44
10    7.9  17.6    12:58   0.4     3:28   12    8  0.00   1   7    14:04 SSW974.25   46
11    7.1  14.2    13:06   0.9     1:09   13    7  0.00   2   8    11:06   N985.00   33
12    8.9  17.1    18:50  -1.2     2:59   11    9  0.00   2   7    11:51   N990.52   32
13   10.9  18.6    13:45   6.7     5:32    9   11  0.00   1   6    14:52   N990.83   23
14    8.8  14.4    18:59   1.1    23:54   11    9  1.00   2  10    11:12   N987.69   33
15    9.4  18.0    14:43  -1.6     3:23   11   10  0.00   2   8     8:57   N985.17   32
16    8.8  18.3    12:04   1.9     5:20   11    9  3.00   1  10    15:48   N982.23   48
17   11.0  18.6    13:05   2.9     4:48    9   11  0.00   1   7    16:07  NE983.65   32
18    8.0  10.1     0:37   6.0     5:56   12    8  5.00   1   5    13:37  NE980.65   59
19   11.1  15.2    12:20   7.8     2:54    9   11  1.00   2   6    14:22   S981.85   61
20   10.3  15.8     9:49   5.4     3:29   10   10  1.00   1   7    18:30   S979.81   64
21   11.4  20.6    12:08   7.8     0:53    9   11  3.00   1   6    14:16   S975.08   51
22   10.1  15.3    11:16   6.4     3:50   10   10  9.00   1   7    14:29   N969.15   58
23   14.0  23.3    13:46   5.1     5:02    6   14  0.00   1   6    16:46  NW975.29   40
24   13.4  22.0    11:14   6.3     3:34    7   13  0.00   1   7    15:46   S975.33   44
25
26   11.3  12.4    23:49  10.4    18:19    3    4 10.00   0   4    17:14 WSW962.51   83
27   12.1  17.7    14:33   6.9     4:54    8   12  8.00   3  10    13:56  SW963.81   39
28   10.9  17.3    15:22   4.3     4:45    9   11  0.00   3  11    16:28   N975.79   27
29   13.1  23.6    14:57   0.7     4:28    7   13  0.00   1   6    12:12   S996.02   30
30   17.3  26.3    14:45   4.3     4:34    5   17  0.00   1   5    13:58   S999.08   28
31   18.6  28.1    10:54   6.6     4:51    4   19  0.00   1   8    18:18   S994.11   28
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  10.2  28.1  31/5/09  -1.6  15/5/09  293  296 59.00   1  20   2/5/09   S979.22   43
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    18.4  27.3    14:00   7.4     4:22    3   18  0.00   1   6    12:03   N987.56   24
2    13.3  17.7    14:33   7.0    23:58    7   13  1.00   2   9    13:15   N979.67   24
3     8.7  14.7    15:14   2.6     3:13   11    9  0.00   3  12    17:11   N974.50   22
4     6.4  10.9    12:42   3.0     4:39   14    6  4.00   3  12     9:17   N970.44   35
5     9.6  15.5    14:39   3.3    23:59   10   10  2.00   2  10    13:24   N970.81   40
6     9.6  19.7    14:26   0.1     4:05   10   10  0.00   1   7    14:41   S972.44   31
7     8.8  15.9    10:33   3.8     2:52   11    9  2.00   1   7    14:13   S971.85   55
8    10.2  17.0    14:27   5.8     4:10    9    9  2.00   1   7    13:57   S974.79   55
9    10.6  18.6    14:13   0.4     6:32    9   11  0.00   1   7    13:56   S976.65   41
10   10.3  14.4    14:59   6.8     5:32   10   10  1.00   0   5    15:11  NE974.23   47
11
12   11.8  14.5    14:26 -17.8     0:25    8   12  5.00   1   7    13:08   N972.94   56
13   14.4  21.5    15:03   9.7    23:36    6   14  0.00   2   7    16:50   N975.04   41
14   13.6  19.7    13:58   8.5     3:22    6   14  0.00   3  10    16:13   N975.04   22
15   12.5  19.0    18:46   7.4    23:55    8   12  0.00   2   7    15:55   N973.02   18
16   11.1  19.1    10:20   1.4     4:22    9   11  0.00   1   7    12:37   N978.00   26
17   12.4  20.5    12:35   2.2     4:12    8   12  0.00   2   7    23:58   S980.54   31
18   10.7  14.7    19:51   7.5    23:56    9   11  9.00   2   6     0:08   S969.04   59
19   10.5  20.3    10:17   3.2     4:15   10   10  5.00   1   5    15:11  SW968.40   67
20   12.3  21.4    12:51   8.2    23:55    8   12 14.00   1   7    13:19  NW973.46   63
21   14.0  23.2    13:32   5.4     4:05    6   14  0.00   1   6    14:32   N981.98   45
22   14.9  21.9    13:40   4.1     4:24    5   15  0.00   2   8    14:50   S986.79   41
23   17.3  26.2    11:03   6.4     4:28    4   17  0.00   1   5    15:27   S990.58   32
24   19.2  29.7    13:51   4.2     4:14    4   19  0.00   1   6    11:32   S991.19   25
25   20.5  31.0    12:26   9.2     4:29    3   20  0.00   1   7    16:31  NE990.46   28
26   20.2  27.3    13:31  10.2     3:46    3   20  0.00   1   8    15:24  NE991.65   26
27   21.0  30.0    13:27   9.1     4:02    3   21  0.00   1   5    13:55   S989.31   27
28   22.3  32.3    14:26   9.7     4:26    2   22  0.00   1   5    13:26 NNE986.23   23
29   23.3  32.4    12:57  14.1     4:25    2   23  1.00   1   5    14:36   S986.65   26
30   21.9  29.3    11:51  13.2     4:25    2   22  1.00   1   5    12:22   S987.17   38
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.1  32.4  29/6/09   0.1   6/6/09  198  409 47.00   1  12   3/6/09   N979.13   37
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    22.8  32.8    13:19  15.4     5:27    1   23  0.00   1   5    15:03   S985.33   30
2    23.1  31.8    14:26  13.6     4:10    1   23  0.00   1   6    12:47  SW984.85   36
3    23.3  33.9    12:29  13.8     3:59    1   23  0.00   1   8    18:27   S978.38   35
4    21.8  30.7    14:53  13.7     4:28    2   22  0.00   1   5    14:40  NE971.81   37
5    15.4  20.4     0:20  13.5    22:43    4   15 10.00   1  56     7:25  NE971.78   60
6    13.9  15.4    16:26  13.1     5:02    6   14  2.00   0   5    12:47  NE968.00   67
7    15.3  21.7    14:17  12.4     2:51    5   15  0.00   1   5    12:26 SSW964.10   49
8    15.5  20.7    10:27  13.2     1:26    5   15 10.00   1   6    14:00 SSE962.02   63
9    14.0  16.2    14:09  12.0    23:46    6   14 10.00   2   7     3:02   N964.96   56
10
11
12
13
14   17.0  20.6    16:27  12.1    23:47    1    5  0.00   1   7    16:04   N975.11   42
15   16.4  22.7    13:02  10.1     2:18    4   16  2.00   1   6    13:45   S977.83   57
16   17.5  24.6    12:03   9.5     5:03    3   17  0.00   2   7    16:06  SW977.10   42
17   18.3  26.1    12:44   9.7     4:45    3   18  0.00   1   5    11:08 SSE978.29   40
18   17.3  23.5    11:55  11.4     4:22    3   17  3.00   1   6    10:39  NE973.88   46
19   16.0  18.2    10:54  14.7     2:12    4   16 14.00   1   9     1:13  NE969.27   71
20   15.5  18.7    18:24  12.4    23:49    4   16 28.00   1   6    18:45  SW965.08   68
21   14.3  19.6    19:34  10.2    23:51    6   14  2.00   0   5    16:12 WNW964.81   59
22   13.6  22.3    11:33   8.3     5:06    6   14  4.00   1   7    13:33 SSE967.75   67
23   15.7  19.4    10:45  13.7     3:04    4   16  0.00   1   6    11:20   S966.40   62
24   17.5  26.1    14:28  10.1     5:33    3   17  0.00   1   6    15:53   S965.56   50
25   15.6  23.3    14:41  12.9     4:54    4   16  7.00   0   5    15:28   N969.52   61
26   16.0  24.3    12:03  12.6     4:06    4   16  0.00   1   4    14:10   N974.10   58
27   14.5  17.7    10:34  11.7     1:37    6   14  3.00   1   6    14:23   S970.79   57
28   17.1  26.9    14:10  11.1    23:59    3   17  0.00   2   7    15:07   S971.83   48
29
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.0  19.8   5/8/09  19.8   5/8/09   91  395  0.00   0   3   5/8/09 ---  0.00    0
HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0
                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2009
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5    17.0  20.9    19:11  12.4    23:59    1    4  0.00   1   4    17:59   S988.38   52
6    18.4  26.3    14:31  11.4     1:44    3   18  0.00   1   5    17:25   S988.96   58
7    18.8  27.1    11:47  10.5     5:59    3   19  0.00   1   7    16:42   S988.27   47
8    18.3  28.0    13:15  11.5     5:29    3   18  5.00   0   5    13:57   S985.50   64
9
10
11
12
13
14   13.6  21.9    15:11   4.4     5:38    5   11  0.00   1   6    10:22   S973.70   38
15   10.7  15.8    23:52   4.5     3:23    9   11 19.00   0   5    18:00   S971.02   77
16   16.7  21.8    12:28  11.9    23:59    3   17  0.00   3   9    12:16   S960.42   46
17   14.8  23.7    12:07   8.2     6:02    5   15  3.00   1   7    17:16   S964.00   57
18   14.5  22.1    13:37   8.9     5:49    5   15  1.00   1   7    12:08   N973.15   48
19   13.5  21.0     9:20   7.7     5:49    6   14  0.00   1   6    13:37   S983.52   47
20   16.6  21.9    16:21  13.0     5:46    3   17  1.00   2  10    15:49   S982.73   47
21   17.7  22.1    12:13  13.8    21:27    2   18  7.00   2   8     2:10   S976.63   56
22   15.5  21.9    12:30   8.7    23:50    5   16  0.00   1   6    16:36   S978.46   50
23   13.6  23.7    13:05   5.3     5:44    7   14  0.00   1   7    15:31   S983.29   56
24   14.6  20.0    14:26  10.4     0:18    5   15  0.00   1   5    12:58   S981.69   62
25   15.4  22.6    13:19  10.3     1:28    5   15  0.00   1   4    12:59 SSE975.31   63
26   16.4  20.4    14:17  11.1    23:33    4   16  8.00   1   5    15:06 NNW970.31   73
27   14.3  17.8    20:38   8.6     4:14    6   14  4.00   0   5    16:42   S972.25   89
28   16.1  17.6     0:00  13.3    23:59    4   16 12.00   2   8    23:33   S966.49   60
29   13.0  17.8    13:37   7.2    23:54    7   13 11.00   3   9     6:09   S961.25   54
