Har du lyst på egen værstasjon eller værsenter,
besøk min nye nettbutikk.
Klikk her! 
2010
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -9.7 0.9 12/1/10 -26.4 8/1/10 839 0 0.00 0 0 1/1/10 N986.03 50
2 -2.7 -1.3 3/3/10 -5.5 3/3/10 4 0 0.00 3 8 3/3/10 N978.17 16
3 -0.0 14.4 10/3/10 -19.9 5/3/10 535 62 56.00 1 8 3/3/10 N973.37 52
4 4.7 19.3 30/4/10 -7.1 20/4/10 459 150 25.00 1 11 2/4/10 N978.88 47
5 7.7 25.2 31/5/10 -4.3 11/5/10 220 141 23.00 1 22 13/5/10 N977.27 35
6 14.7 26.0 26/6/10 2.4 21/6/10 116 312 45.00 1 20 5/6/10 S976.00 35
7 16.8 26.2 28/7/10 3.2 23/7/10 105 515128.00 2 32 13/7/10 S976.61 45
8 16.2 27.6 8/8/10 8.5 4/8/10 76 302 61.00 1 8 15/8/10 S977.20 54
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 5.0 27.6 8/8/10 -26.4 8/1/10 2913 1483234.00 1 32 13/7/10 N977.42 45
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0
Max/Min for januar 2010
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 14:18 27/1/10 0 14:03 27/1/10 0 Wind Speed 0 0:00 1/1/10 0 0:00 1/1/10 0 Humidity 68 6:58 19/1/10 18 13:19 12/1/10 50 Out Temp 0.9 13:19 12/1/10 -26.4 5:38 8/1/10 -9.7 Raw Barometer 1003.04 10:06 9/1/10 929.04 12:08 16/1/10 986.07 Total Rain 0.00 18:00 5/1/10 0.00 0:00 1/1/10 37.20 Wind Chill 0.9 13:19 12/1/10 -26.4 5:38 8/1/10 -9.7
Max/Min for februar 2010Klikk her for å oppdatere!
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 19:55 2/2/10 0 19:58 2/2/10 0 Wind Speed 9 14:05 20/2/10 0 0:00 1/2/10 1 Humidity 74 17:56 14/2/10 14 12:28 10/2/10 43 Out Temp 7.1 11:32 14/2/10 -24.1 0:25 22/2/10 -8.9 Raw Barometer 991.04 9:03 12/2/10 958.04 14:48 22/2/10 971.84 Total Rain 0.00 0:00 1/2/10 0.00 0:00 1/2/10 0.00 Wind Chill 7.1 11:32 14/2/10 -26.0 3:21 21/2/10 -9.9
Max/Min for mars 2010
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 17:05 3/3/10 0 17:06 3/3/10 0 Wind Speed 8 19:12 3/3/10 0 17:00 3/3/10 1 Humidity 97 6:56 24/3/10 12 12:49 10/3/10 52 Out Temp 14.4 12:52 10/3/10 -19.9 7:15 5/3/10 -0.0 Raw Barometer 991.04 23:17 6/3/10 957.04 22:32 19/3/10 973.40 Total Rain 54.00 21:05 31/3/10 0.00 17:00 3/3/10 10.07 Wind Chill 14.4 12:52 10/3/10 -23.5 5:20 5/3/10 -0.7
Max/Min for april 2010
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 19:03 1/4/10 0 22:00 2/4/10 0 Wind Speed 11 0:10 2/4/10 0 0:00 1/4/10 1 Humidity 98 2:54 27/4/10 10 10:36 27/4/10 46 Out Temp 19.3 12:06 30/4/10 -7.1 5:46 20/4/10 4.6 Raw Barometer 1000.04 2:02 11/4/10 958.04 17:16 30/4/10 978.92 Total Rain 81.00 20:12 30/4/10 56.00 0:00 1/4/10 72.38 Wind Chill 19.3 12:06 30/4/10 -9.3 6:29 19/4/10 4.0
Max/Min for mai 2010
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 0:03 1/5/10 0 0:02 1/5/10 0 Wind Speed 22 8:17 13/5/10 0 0:00 1/5/10 1 Humidity 97 4:00 1/5/10 8 12:42 31/5/10 35 Out Temp 25.2 14:49 31/5/10 -4.3 5:17 11/5/10 7.7 Raw Barometer 990.04 8:17 20/5/10 958.04 0:00 1/5/10 977.26 Total Rain 104.00 17:22 29/5/10 81.00 0:00 1/5/10 88.37 Wind Chill 25.2 14:49 31/5/10 -6.1 4:06 5/5/10 7.1
Max/Min for juni 2010
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 0:05 1/6/10 0 0:02 1/6/10 180 Wind Speed 20 2:12 5/6/10 0 0:00 1/6/10 1 Humidity 94 3:26 9/6/10 7 18:43 26/6/10 35 Out Temp 26.0 18:43 26/6/10 2.4 3:47 21/6/10 14.7 Raw Barometer 985.04 3:47 4/6/10 950.04 5:32 12/6/10 976.00 Total Rain 45.00 13:10 30/6/10 0.00 0:00 1/6/10 71.70 Wind Chill 26.0 18:43 26/6/10 1.4 2:13 5/6/10 14.5
Max/Min for juli 2010
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 0:03 1/7/10 0 0:00 1/7/10 180 Wind Speed 32 0:25 13/7/10 0 0:00 1/7/10 2 Humidity 95 3:45 20/7/10 7 15:14 28/7/10 45 Out Temp 26.2 15:14 28/7/10 3.2 5:25 23/7/10 16.8 Raw Barometer 1045.04 2:24 23/7/10 960.04 2:17 30/7/10 976.62 Total Rain 172.00 10:32 30/7/10 45.00 0:00 1/7/10 88.98 Wind Chill 26.2 15:14 28/7/10 1.1 5:35 23/7/10 16.8
Max/Min for august 2010
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 16:16 2/8/10 0 3:03 2/8/10 180 Wind Speed 8 12:06 15/8/10 0 0:00 1/8/10 1 Humidity 95 4:51 2/8/10 7 14:58 7/8/10 54 Out Temp 27.6 15:15 8/8/10 8.5 2:22 4/8/10 16.2 Raw Barometer 987.04 10:46 15/8/10 967.04 3:46 18/8/10 977.20 Total Rain 234.00 3:56 19/8/10 173.00 0:00 1/8/10 205.66 Wind Chill 27.6 15:15 8/8/10 8.5 2:22 4/8/10 16.2
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -8.9 -6.1 0:00 -11.0 9:06 29 0 0.00 0 0 0:00 N973.15 47
2 -13.9 -7.9 11:47 -21.3 21:21 34 0 0.00 0 0 0:00 N984.96 36
3 -12.9 -8.8 19:40 -20.0 0:03 33 0 0.00 0 0 0:00 N979.10 40
4 -10.2 -1.4 11:38 -15.1 20:40 30 0 0.00 0 0 0:00 N968.81 53
5 -16.2 -11.2 12:43 -23.1 20:27 36 0 0.00 0 0 0:00 N973.56 56
6 -21.6 -12.2 13:14 -25.8 8:43 42 0 0.00 0 0 0:00 N977.85 56
7 -19.7 -16.1 18:58 -25.0 5:54 40 0 0.00 0 0 0:00 N982.08 56
8 -23.1 -16.3 12:49 -26.4 5:38 43 0 0.00 0 0 0:00 N992.46 56
9 -18.5 -9.9 13:26 -23.9 0:12 39 0 0.00 0 0 0:00 N1001.71 46
10 -15.1 -5.6 12:16 -19.2 8:51 35 0 0.00 0 0 0:00 N1000.86 34
11 -10.6 -6.7 12:38 -17.3 4:43 31 0 0.00 0 0 0:00 N996.33 43
12 -8.3 0.9 13:19 -12.5 23:11 28 0 0.00 0 0 0:00 N990.77 51
13 -7.8 -7.7 19:42 -8.1 20:51 1 0 0.00 0 0 19:42 N987.04 54
14 -8.3 -7.7 19:42 -8.8 22:45 3 0 0.00 0 0 19:42 N987.64 54
15 -7.0 -6.0 23:21 -8.5 0:00 27 0 0.00 0 0 0:00 N991.19 55
16 -3.8 -1.8 21:23 -6.1 0:00 24 0 0.00 0 0 0:00 N992.23 58
17 -2.2 -1.1 13:48 -2.8 0:43 22 0 0.00 0 0 0:00 N985.77 54
18 -2.6 -2.0 11:33 -3.3 4:26 23 0 0.00 0 0 0:00 N986.65 55
19 -3.8 -2.1 0:00 -6.1 17:51 24 0 0.00 0 0 0:00 N992.04 57
20 -4.2 -3.0 19:55 -5.7 0:49 24 0 0.00 0 0 0:00 N994.67 49
21
22 -4.1 -3.9 23:44 -4.2 22:58 3 0 0.00 0 0 21:19 N999.04 55
23 -3.6 -3.1 4:24 -4.7 20:06 24 0 0.00 0 0 0:00 N998.92 54
24 -5.3 -4.2 0:34 -6.0 14:27 25 0 0.00 0 0 0:00 N999.50 53
25 -8.5 -5.3 0:00 -11.9 8:07 29 0 0.00 0 0 0:00 N1000.86 52
26 -8.6 -6.1 11:45 -11.7 8:18 29 0 0.00 0 0 0:00 N1000.67 52
27 -3.8 0.3 13:28 -6.6 0:17 24 0 0.00 0 0 0:00 N974.58 57
28 -4.3 0.2 13:08 -9.0 8:30 24 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 47
29 -6.7 -2.3 1:07 -10.7 23:43 27 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 52
30 -12.0 -9.9 11:13 -16.7 21:53 32 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 42
31 -14.3 -6.8 13:37 -20.5 23:59 34 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 30
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -9.7 0.9 12/1/10 -26.4 8/1/10 816 0 0.00 0 0 1/1/10 N986.03 50
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 -18.9 -8.9 11:39 -23.5 21:12 39 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 25
2 -12.7 -6.5 19:53 -20.1 0:12 33 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 30
3 -4.8 -3.4 16:03 -7.2 2:24 25 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 44
4 -4.0 -1.1 13:12 -5.4 23:51 24 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 52
5 -2.8 0.4 13:34 -5.1 0:00 23 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 52
6 -2.7 -0.6 10:59 -9.1 23:40 23 0 0.00 0 0 0:00 N968.04 56
7 -8.6 0.9 13:00 -13.8 6:48 27 0 0.00 0 0 0:00 N971.13 47
8 -9.4 -4.4 16:07 -12.7 3:09 21 0 0.00 0 0 0:00 N978.21 52
9 -7.0 -4.2 14:20 -12.6 8:34 27 0 0.00 1 7 14:37 N972.10 47
10 -11.1 2.6 12:46 -18.1 9:20 31 0 0.00 0 4 1:05 N975.46 34
11 -12.8 1.4 13:30 -19.2 3:54 33 0 0.00 0 2 16:55 N982.35 40
12 -7.9 5.9 13:15 -15.7 23:59 28 0 0.00 0 4 0:52 N989.67 47
13 -8.5 4.5 13:14 -16.0 0:02 24 0 0.00 0 4 11:47 N985.19 53
14 -2.4 7.1 11:32 -7.7 23:58 22 1 0.00 0 3 0:30 N981.02 55
15
16
17 -3.6 -2.3 11:24 -4.9 23:57 13 0 0.00 0 3 16:55 ENE970.27 46
18 -6.7 -4.2 10:49 -9.0 23:28 27 0 0.00 2 6 9:33 N968.92 41
19 -10.4 -8.7 11:08 -12.7 22:50 30 0 0.00 2 7 10:55 N964.96 35
20 -12.5 -10.4 13:47 -14.8 23:40 31 0 0.00 3 9 14:05 N963.21 29
21 -16.6 -11.2 13:15 -24.0 23:48 37 0 0.00 1 7 3:21 N962.44 29
22 -2.7 -1.3 17:05 -5.5 20:57 4 0 0.00 3 8 19:12 N978.17 16
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -2.7 -1.3 3/3/10 -5.5 3/3/10 521 1 0.00 3 8 3/3/10 N978.17 16
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3 -4.0 -1.3 17:05 -8.3 23:02 5 0 0.00 2 8 19:12 N978.68 17
4 -6.1 0.1 12:45 -14.3 23:23 25 0 0.00 2 8 13:40 N982.37 23
5 -11.1 1.5 10:44 -19.9 7:15 31 0 0.00 1 6 12:35 S983.13 31
6 -9.0 2.9 10:58 -18.1 2:09 29 0 0.00 0 4 13:07 N988.83 36
7 -3.8 8.9 9:52 -13.0 5:56 24 1 1.00 0 5 14:22 N990.67 43
8 -0.4 12.6 12:56 -11.1 6:46 20 3 2.00 1 6 14:23 N987.94 37
9 -1.2 10.9 13:19 -8.3 6:56 21 2 1.00 0 4 16:17 SSW989.75 30
10 0.6 14.4 12:52 -6.7 0:05 17 2 0.00 1 5 11:19 N984.79 40
11 1.8 13.7 11:49 -6.0 3:08 18 3 0.00 1 6 13:24 N974.25 41
12 -0.2 6.3 11:27 -7.2 23:41 17 1 0.00 2 8 3:46 N972.29 29
13 -2.8 11.6 10:43 -10.7 6:04 23 1 0.00 1 6 15:02 N969.79 34
14
15 -3.0 2.0 16:05 -7.6 22:59 8 0 0.00 1 5 16:34 N972.73 17
16 -2.9 4.4 12:33 -13.6 5:11 23 1 0.00 1 5 11:58 N975.67 28
17 -1.7 3.3 16:02 -8.8 6:29 22 1 0.00 1 5 15:01 S974.21 42
18 0.5 5.9 13:37 -4.3 3:32 19 2 0.00 1 6 14:41 S970.04 57
19 5.2 7.4 19:58 1.1 2:05 13 5 1.00 0 4 9:36 S962.04 82
20 4.9 8.2 13:01 -0.1 23:44 15 5 0.00 1 5 13:45 S957.89 58
21 0.7 4.7 6:22 -7.4 23:49 19 2 2.00 1 7 16:43 N965.79 62
22 -0.8 4.5 14:46 -8.8 1:14 21 1 0.00 1 5 15:50 S977.44 58
23 2.4 4.0 10:00 0.8 21:44 18 2 7.00 0 4 13:45 NNW970.71 69
24 3.1 4.8 10:02 2.1 0:00 17 3 4.00 0 4 14:05 S978.27 76
25 3.9 7.5 14:02 3.3 5:24 16 4 2.00 0 4 19:57 NE977.42 72
26 4.0 6.2 12:40 2.6 10:45 16 4 1.00 0 3 2:01 S969.23 69
27 4.6 12.9 12:19 0.4 22:54 15 5 6.00 0 3 15:37 N960.98 78
28 4.1 7.4 11:16 0.3 1:05 15 4 0.00 0 3 15:15 S957.98 75
29 4.1 7.8 12:30 -0.1 23:57 16 4 3.00 0 5 17:59 SSW958.79 75
30 1.1 10.9 11:35 -5.2 6:39 19 2 1.00 0 6 19:43 NE964.81 52
31 4.3 6.4 17:24 1.9 0:00 16 4 25.00 0 5 6:22 W963.64 74
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT -0.0 14.4 10/3/10 -19.9 5/3/10 519 62 56.00 1 8 3/3/10 N973.37 52
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 4/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.0 11.5 13:08 3.8 23:31 15 5 8.00 0 5 22:13 S963.35 78
2 3.7 5.2 11:15 2.4 20:57 16 4 5.00 2 11 0:10 S971.00 63
3 3.7 6.8 10:24 0.3 22:30 16 4 0.00 0 4 16:52 NE979.54 71
4 4.3 12.2 14:08 -0.6 23:01 16 4 0.00 1 6 13:20 NNE980.40 50
5 2.3 12.4 11:28 -2.7 23:56 18 3 0.00 1 4 10:09 N982.27 43
6 1.7 6.0 23:58 -4.2 2:20 18 2 1.00 1 5 13:19 S985.71 69
7 6.9 9.3 14:59 4.5 22:46 13 7 0.00 0 5 14:13 S985.83 81
8 5.5 8.3 10:12 3.4 5:52 15 5 3.00 0 3 10:24 S983.25 79
9 6.9 14.8 15:21 1.6 23:04 13 7 0.00 1 8 16:29 N985.17 47
10 4.7 12.0 12:53 -1.6 23:53 28 11 0.00 2 7 7:17 NNW996.00 26
11 5.9 16.9 12:57 -1.5 1:44 14 6 0.00 1 10 11:43 S998.71 44
12 6.5 17.2 10:55 -1.5 1:08 13 7 0.00 1 6 12:53 S991.50 44
13 6.0 11.9 13:30 -1.0 6:49 14 6 0.00 2 8 14:59 N988.54 27
14 6.0 16.0 13:49 -3.0 5:08 14 6 0.00 0 4 12:32 N987.86 32
15 5.3 14.5 14:12 -0.1 23:55 15 5 0.00 1 6 15:27 WNW977.83 36
16 4.8 12.6 13:19 -3.5 3:13 15 5 0.00 2 6 15:49 N976.00 26
17 6.0 14.4 12:05 -0.7 0:38 14 6 0.00 2 11 17:09 SW965.12 25
18 3.1 12.1 11:17 -3.6 23:25 17 3 0.00 2 8 16:23 N967.27 20
19 1.3 12.0 14:27 -6.1 6:06 18 3 0.00 1 6 16:57 VNV975.00 25
20 0.3 9.8 14:32 -7.1 5:46 20 2 0.00 1 6 12:19 S973.67 39
21 2.6 8.3 13:08 -1.7 22:48 17 3 1.00 1 7 14:53 N971.98 47
22 2.6 11.2 15:05 -4.8 5:59 17 4 0.00 1 7 16:08 NV972.50 35
23 1.6 10.4 12:10 -5.8 3:53 18 3 0.00 1 8 14:37 VSV968.56 33
24 3.8 13.7 12:37 -5.7 5:04 16 5 0.00 1 6 15:53 N980.19 26
25 3.7 10.3 17:33 -3.0 2:47 16 4 0.00 1 6 11:41 S988.46 43
26 5.7 12.4 9:47 0.9 23:45 14 6 0.00 1 5 13:32 S983.52 55
27 6.1 18.7 12:49 -1.3 23:50 14 6 0.00 1 6 16:13 N979.46 49
28 2.8 8.9 23:57 -2.5 1:47 17 3 6.00 1 5 16:15 S980.75 67
29 10.6 15.4 16:03 4.8 23:20 9 11 0.00 2 7 14:09 S967.25 58
30 10.1 19.3 12:06 2.7 4:30 10 10 1.00 1 6 14:38 S960.67 55
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 4.7 19.3 30/4/10 -7.1 20/4/10 471 157 25.00 1 11 2/4/10 N978.88 47
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 5.3 9.8 8:30 -1.3 23:26 15 5 2.00 1 9 16:47 N961.71 58
2 4.6 14.1 11:51 -3.8 5:27 15 5 0.00 1 7 14:19 N974.92 29
3 5.8 15.6 9:57 -1.0 0:47 14 6 0.00 1 5 13:33 N979.17 36
4 2.9 7.2 19:42 -0.1 23:39 17 3 0.00 3 11 12:26 N980.19 26
5 5.0 14.6 11:09 -3.6 4:31 15 5 0.00 1 6 15:21 SV982.94 21
6 5.4 14.5 12:12 -1.7 5:08 15 6 0.00 0 5 10:44 S982.75 33
7 7.5 14.1 15:19 -1.0 23:54 12 8 0.00 2 10 11:01 NÖ985.44 24
8 7.7 16.1 12:34 -3.2 5:02 12 8 0.00 1 6 11:33 N978.60 23
9 7.8 14.7 13:33 4.1 5:15 12 8 0.00 2 8 18:24 S969.77 22
10 4.0 11.5 13:29 -2.2 23:48 16 4 2.00 1 8 13:56 NV964.73 50
11 4.2 12.7 11:11 -4.3 5:17 16 5 0.00 1 7 13:35 SV972.52 36
12 7.0 15.4 13:35 -3.2 4:20 13 7 0.00 1 5 16:18 NÖ978.90 36
13 6.3 8.4 18:35 4.1 0:34 14 6 2.00 1 22 8:17 N974.75 51
14
15
16
17
18 16.3 20.7 14:22 11.9 23:38 2 7 0.00 2 6 18:52 N986.22 18
19 15.9 23.5 17:11 9.8 4:13 4 14 0.00 1 5 10:11 NV987.78 29
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29 10.8 14.2 20:22 5.1 23:42 2 3 0.00 1 4 17:27 N974.27 29
30 10.8 19.2 14:37 1.9 3:56 9 11 0.00 1 6 12:26 S975.75 40
31 14.5 25.2 14:49 3.4 3:42 6 15 0.00 1 7 16:35 N979.83 29
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 7.7 25.2 31/5/10 -4.3 11/5/10 210 126 23.00 1 22 13/5/10 N977.27 35
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 6/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 14.6 25.2 10:13 3.1 4:40 6 15 0.00 1 6 17:23 SV980.13 24
2 14.4 23.7 9:11 3.7 3:07 6 14 0.00 2 8 15:02 S979.73 24
3 15.2 22.3 14:08 5.2 5:04 5 15 0.00 2 8 9:30 N979.77 18
4 14.3 23.0 14:35 2.9 4:56 6 14 0.00 1 6 20:57 N983.02 20
5
6 19.1 25.0 13:37 9.2 23:59 1 10 0.00 2 7 19:01 S971.85 13
7 14.3 22.1 14:03 6.4 1:42 6 14 2.00 1 7 7:14 NÖ970.81 31
8 14.0 15.9 12:44 12.8 1:16 6 14 10.00 1 5 9:41 SSÖ971.62 64
9 15.2 22.6 13:38 13.2 3:50 5 15 0.00 0 4 14:46 NÖ976.12 56
10 16.8 23.1 12:54 11.4 23:49 3 17 0.00 1 6 11:23 N979.56 34
11 13.4 15.1 9:24 11.2 0:16 7 13 11.00 0 5 13:17 NÖ966.60 61
12 13.6 15.5 8:24 11.4 14:29 6 14 27.00 1 12 12:57 N955.19 69
13 8.9 9.6 19:00 8.2 19:32 1 1 2.00 2 6 19:00 N961.79 47
14
15
16
17
18 8.7 9.6 19:00 8.1 23:49 1 1 8.00 2 6 19:00 N961.21 52
19 8.2 16.1 12:49 6.1 3:04 4 3 0.00 3 9 2:13 N971.26 17
20 11.2 18.4 17:57 4.4 23:57 6 8 0.00 2 9 2:13 N973.21 16
21 13.4 22.6 12:31 2.4 3:47 7 13 0.00 1 7 20:03 S980.74 27
22 14.4 20.6 15:40 5.3 4:23 6 14 0.00 2 7 14:16 S980.75 31
23 15.9 23.5 13:43 10.2 23:57 4 16 0.00 1 7 18:40 S981.92 30
24
25 15.9 21.1 16:36 11.4 23:57 1 5 0.00 1 5 18:37 SV971.84 31
26 16.4 26.0 18:43 8.6 2:45 4 15 0.00 1 6 20:57 N976.26 30
27 15.9 22.3 10:31 6.7 4:51 8 31 0.00 2 8 17:25 S982.72 28
28 15.8 21.8 14:28 12.2 23:52 4 16 0.00 2 7 15:58 S983.02 33
29 16.7 23.9 15:19 8.9 3:16 4 15 0.00 1 7 15:05 S979.75 40
30 15.5 18.8 16:32 11.4 23:21 4 15 45.00 0 6 16:59 NV974.15 58
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 14.7 26.0 26/6/10 2.4 21/6/10 111 310 45.00 1 20 5/6/10 S976.00 35
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 17.1 25.0 14:34 8.6 3:54 4 17 0.00 1 5 7:59 N978.44 31
2 16.9 24.8 13:43 7.3 4:57 4 17 0.00 2 8 16:49 S980.65 32
3 18.9 24.6 11:00 13.3 2:09 2 19 0.00 2 6 18:02 S980.46 40
4 18.9 23.2 13:50 15.0 22:42 1 19 0.00 3 9 18:09 S978.90 35
5 17.0 22.1 14:37 13.0 23:55 3 15 0.00 3 8 9:33 S975.04 33
6 16.6 23.3 13:45 9.0 23:58 4 17 0.00 1 7 14:03 N976.10 29
7 15.7 22.3 13:26 7.5 3:58 4 16 0.00 2 8 12:15 S978.75 30
8 16.2 17.8 13:36 14.5 23:46 4 16 2.00 3 7 15:54 S978.98 52
9 18.4 25.2 9:41 11.9 4:26 2 18 0.00 1 7 19:44 S979.92 34
10 19.2 25.0 16:03 14.6 3:34 2 19 0.00 2 6 0:08 S980.08 31
11 18.1 23.0 9:13 13.3 4:33 2 18 7.00 0 4 23:08 SSÖ980.15 65
12 18.8 23.4 14:01 15.3 5:39 2 19 0.00 2 7 1:44 S978.71 31
13 17.7 20.8 9:32 14.5 0:59 2 18 26.00 2 32 0:25 S971.56 60
14 17.5 22.9 11:57 13.8 23:30 3 17 0.00 2 7 16:21 S973.90 35
15 17.9 25.2 10:23 13.2 0:40 2 13 13.00 2 7 9:29 SSÖ973.96 50
16 17.9 21.7 12:59 15.3 3:59 2 18 1.00 3 8 14:58 S978.58 32
17 17.2 21.9 13:23 15.1 4:18 3 17 0.00 1 20 3:54 SSÖ979.35 50
18 17.5 22.5 14:19 11.8 23:52 3 17 1.00 3 8 12:35 SV980.17 28
19 14.9 18.5 9:53 9.3 3:05 5 15 11.00 1 6 18:22 S981.45 66
20 15.7 20.4 10:07 11.2 5:12 4 16 5.00 1 6 16:18 S979.33 75
21 17.9 23.5 13:05 13.6 2:16 2 18 0.00 1 8 17:11 S974.54 58
22 18.2 23.8 13:40 10.4 23:56 2 18 6.00 2 9 12:09 S969.75 43
23 12.7 20.9 15:08 3.2 5:25 7 13 0.00 1 7 8:19 N983.17 29
24 15.7 23.9 15:28 7.0 2:53 5 16 0.00 1 6 11:55 N982.65 34
25 12.7 18.6 11:58 6.5 5:34 7 13 15.00 1 8 12:23 N976.85 47
26 14.1 17.5 14:49 11.7 1:37 6 14 2.00 1 4 11:27 NV972.56 62
27 16.5 21.6 15:13 13.3 23:33 4 16 0.00 1 6 19:00 S975.98 56
28 16.9 26.2 15:14 11.4 23:53 4 17 0.00 0 4 15:27 VSV975.27 41
29 14.3 17.1 13:35 9.9 2:02 6 14 31.00 0 9 14:50 N968.31 69
30 17.8 21.8 13:15 16.3 6:57 2 18 7.00 1 6 4:56 N961.89 57
31 17.1 23.5 10:12 14.0 4:31 3 17 1.00 2 8 16:50 S968.94 59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 16.8 26.2 28/7/10 3.2 23/7/10 105 515128.00 2 32 13/7/10 S976.61 45
HEAT BASE: 20.0 COOL BASE: 0.0
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 8/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 16.0 19.6 16:21 13.8 5:59 4 16 3.00 2 7 16:01 S972.44 49
2 16.0 25.9 11:35 11.2 2:35 4 16 0.00 1 5 14:23 S975.44 54
3 16.2 22.6 12:48 11.0 23:45 4 16 0.00 1 6 16:07 S973.58 55
4
5 16.8 20.3 13:27 15.3 22:27 1 8 5.00 0 5 13:17 NÖ974.63 57
6 15.8 18.6 12:19 12.6 23:58 4 16 12.00 1 7 17:55 S978.67 55
7 16.5 27.1 15:01 9.7 3:12 4 16 0.00 0 4 14:24 SV982.96 49
8 17.8 27.6 15:15 8.9 4:44 4 18 0.00 1 6 16:53 VNV978.38 45
9 18.0 25.3 15:27 12.8 2:06 3 18 0.00 1 4 10:07 N973.90 40
10 16.4 21.7 15:45 11.8 1:34 4 16 0.00 1 6 20:55 S974.65 53
