Været hos deg
Generert med : Virtual Weather Station Software V14.01


NOAA rapport for året på månedsbasis.

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.9   2.2   3/1/12 -15.6  21/1/12  666    3 33.00   0   7  21/1/12 NNÖ1004.92   93
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -4.9   2.2   3/1/12 -15.6  21/1/12  666    3 32.80   0   7  21/1/12 NNÖ1004.92   93

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0

 


NOAA  rapport for inneværende måned.

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 1/2012
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -0.8   1.4    21:38  -5.2     0:00   21    0  3.60   0   5     7:35 VNV992.71   97
2     0.8   1.5    13:49  -2.2    23:58   17    1  0.00   0   4    13:33  SV987.42   98
3    -0.2   2.2    14:57  -4.3     4:56   20    1  9.80   1   9    16:08  SV981.97   97
4    -0.2   1.1     3:16  -6.9    23:57   17    0  2.00   0   0     0:00   N968.20   96
5    -7.4  -4.7    13:26  -9.9    18:02   27    0  0.00   0   0     0:00   N972.78   93
6    -7.3  -3.6    23:13  -9.5     9:21   27    0  0.00   0   0     0:00   N997.24   93
7    -4.4  -2.5    13:18  -6.6     0:34   24    0  1.00   0   0     0:00   N993.62   95
8    -5.8  -2.4    13:27 -12.4    23:47   23    0  0.00   0   0     0:00   N1008.65   93
9    -8.8  -2.9    20:23 -14.9     5:20   27    0  2.60   0   0     0:00   N1012.45   93
10   -6.5  -3.2    14:12  -9.6     4:51   23    0  0.00   0   0     0:00   N1011.70   94
11   -4.4  -1.2    16:00  -6.5     8:42   20    0  0.00   0   0     0:00   N1004.45   95
12   -1.4   1.7     9:21  -7.3    21:38   19    0  0.40   1   9    10:43   N988.80   93
13   -1.2   1.8    13:16  -6.7     0:29   21    0  0.00   2  11    15:58 NNÖ1003.83   87
14   -3.6  -0.8     0:00  -6.2    18:48   22    0  0.00   1   5     6:27 NNÖ1018.76   89
15   -3.8  -0.5    14:09  -6.3    23:37   23    0  0.00   0   2     9:15 NNÖ1019.42   95
16   -4.9  -1.2    14:56  -7.4     7:06   24    0  0.00   1   4    12:56 NNÖ1018.46   95
17   -7.7  -4.1    12:50 -10.4    20:37   27    0  0.00   0   2     0:06   N1018.64   93
18   -9.0  -2.7    21:10 -13.3     6:04   29    0  2.80   0   3    20:36 NNV1006.39   93
19   -7.9  -3.8    13:59 -10.8    22:43   27    0  0.00   1   3     0:04   V992.12   93
20  -10.3  -5.5    14:08 -14.3    23:43   30    0  0.00   0   2     2:26   V997.95   92
21   -8.8  -3.4    16:01 -15.6     2:14   29    0  8.20   1   8    22:12   V991.28   93
22   -2.4  -0.2    11:39  -5.9    23:59   20    0  0.20   1   8     0:41   V997.94   93
23   -6.5  -3.8    14:08  -9.2     4:52   26    0  0.00   0   2     1:36   N1007.56   93
24   -6.4  -4.9    13:50  -7.9     0:19   21    0  0.00   0   2    14:53   N1015.84   93
25   -6.2  -5.2    14:44  -6.8     8:21   22    0  0.00   0   3    16:27 SSV1023.76   93
26   -4.7  -2.2    21:05  -6.9     2:56   25    0  0.00   1   8    23:38 SSV1024.05   93
27   -2.2  -1.7    13:41  -3.3    23:50   21    0  1.80   1   7     0:46   Ö1026.07   92
28   -3.9  -3.3     0:00  -4.8    23:59   20    0  0.60   1   4     5:47 ÖNÖ1035.07   92
29   -4.9  -3.8    13:27  -5.7     4:13   16    0  0.00   1   4    11:10   N1041.25   92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  -4.9   2.2   3/1/12 -15.6  21/1/12  666    3 33.00   0   7  21/1/12 NNÖ1004.92   93

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0

 


Årlig min / max og gjennomsnitt.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:47     3/1/12          0      15:28     1/1/12         22
Wind Speed                   11      15:58    13/1/12          0       0:00     1/1/12          0
Humidity                     98       7:36     1/1/12         80      18:22    13/1/12         93
Out Temp                    2.2      14:57     3/1/12      -15.6       2:14    21/1/12       -4.9
Raw Barometer           1011.43      11:15    29/1/12     930.86       2:07     4/1/12     974.93
Total Rain                33.00       7:55    28/1/12       0.20       1:22     1/1/12      20.55
Wind Chill                  2.1      14:01     3/1/12      -20.1       2:53    21/1/12       -5.5

 


Min / max og gjennomsnitt denne måned.

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:47     3/1/12          0      15:28     1/1/12         22
Wind Speed                   11      15:58    13/1/12          0       0:00     1/1/12          0
Humidity                     98       7:36     1/1/12         80      18:22    13/1/12         93
Out Temp                    2.2      14:57     3/1/12      -15.6       2:14    21/1/12       -4.9
Raw Barometer           1011.43      11:15    29/1/12     930.86       2:07     4/1/12     974.93
Total Rain                33.00       7:55    28/1/12       0.00       0:00     1/1/12      20.55
Wind Chill                  2.1      14:01     3/1/12      -20.1       2:53    21/1/12       -5.5

 


Min / max og gjennomsnitt hittil i dag.

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       5:56          5       0:09          0
Wind Speed                    4      11:10          0       0:00          1
Humidity                     94       4:45         88      13:23         92
Out Temp                   -3.8      13:27       -5.7       4:13       -5.0
Raw Barometer           1011.43      11:15    1008.87       0:00    1010.20
Total Rain                33.00       0:00      33.00       0:00      33.00
Wind Chill                 -3.8      13:28      -10.1      11:11       -5.7

 


Dagens værdata.

29/1/12
Time         Wind Dir   Wind Spd   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A WindGust H Humidity H  WindCh Lo  DailyRain
                    °        mps          %         °C         mb         mm         °C          %        mps          %         °C         mm
0:00              342          0         91       -4.8    1008.87      33.00       -4.8         91          1         91       -4.8       0.60
2:00               29          0         93       -4.9    1009.16      33.00       -4.9         92          3         93       -9.0       0.00
4:00               29          0         93       -5.6    1009.33      33.00       -5.6         93          3         93       -9.0       0.00
6:00              360          0         94       -5.5    1009.85      33.00       -5.5         94          3         94       -9.0       0.00
8:00              329          2         92       -5.2    1010.54      33.00       -8.2         93          3         94       -9.1       0.00
10:00               9          1         91       -5.1    1011.00      33.00       -6.1         92          3         94       -9.1       0.00
12:00              18          1         90       -4.3    1011.13      33.00       -6.3         90          4         94      -10.1       0.00
14:00              15          1         89       -4.0    1011.27      33.00       -5.0         89          4         94      -10.1       0.00

 


Gårdagens værdata.

28/1/12
Time         Wind Dir   Wind Spd   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A WindGust H Humidity H  WindCh Lo  DailyRain
                    °        mps          %         °C         mb         mm         °C          %        mps          %         °C         mm
2:00              252          1         93       -3.8    1001.08      32.60       -4.7         92          3         93       -8.0       0.20
4:00              252          0         94       -4.1    1001.51      32.80       -4.1         93          3         94       -8.0       0.40
6:00               93          0         93       -4.2    1002.26      32.80       -4.2         93          4         94       -9.4       0.40
8:00               97          0         93       -4.2    1003.41      33.00       -4.2         93          4         94       -9.4       0.60
10:00              84          0         93       -3.9    1004.37      33.00       -3.9         93          4         94       -9.4       0.60
12:00             245          0         91       -3.4    1004.86      33.00       -3.4         92          4         94       -9.4       0.60
14:00              24          1         91       -3.6    1005.32      33.00       -5.5         92          4         94       -9.4       0.60
16:00              63          2         91       -3.7    1005.98      33.00       -6.5         91          4         94       -9.4       0.60
20:00               5          1         93       -3.9    1007.32      33.00       -4.9         93          4         94       -9.4       0.60
22:00              53          0         92       -4.1    1008.01      33.00       -4.1         92          4         94       -9.4       0.60

 


©All rights reserved.  Uautorisert kopiering eller distribusjon er forbudt.
Ta aldri noen viktige beslutninger basert på disse opplysningene eller noen annen væropplysning hentet fra Internett.

Oppdatert automatisk med  Ambient Software's Virtual Weather Station  V14.01