Daglige værdata med maksimum, minimum og gjennomsnitts verdier fra Harestua Oppland.
Siden oppateres hvert 30 minutt.
sist oppdatert den
17:21 kl 29/7/26

Klikk for å oppdatere!


Dagens max og min

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360      11:23          5       9:30        135
Wind Speed                    7      15:04          0       0:00          1
Wind Gust                     7      15:04          2       0:00          2
Humidity                     91       3:26         61      14:04         80
Out Temp                   24.4      15:19       11.6       2:49       16.4
Raw Barometer           1010.28      11:53    1008.01       0:17    1009.29
Total Rain               386.00       0:00     386.00       0:00     386.00
Wind Chill                 24.4      15:19       11.6       2:49       16.4


Været i dag

29/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              131          0          2         80       14.8    1008.18     386.00       14.8         75       15.7          2          2         80       14.8    1008.18     386.00        0.0          0       14.8       14.8    1008.18       14.8       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1458      12315
2:00              131          0          2         86       12.3    1008.47     386.00       12.3         83       13.6          2          2         86       14.8    1008.47     386.00        0.0          0       14.8       12.3    1008.01       12.3       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1458      12315
4:00              131          0          2         91       12.1    1008.74     386.00       12.1         89       12.1          2          2         91       14.8    1008.90     386.00        0.0          0       14.8       11.6    1008.01       11.6       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1458      12316
6:00              132          0          2         90       12.9    1008.93     386.00       12.9         90       12.6          2          2         91       14.8    1009.07     386.00        0.0         28       14.8       11.6    1008.01       11.6       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1458      12316
8:00               78          0          2         86       14.9    1009.26     386.00       14.9         89       13.8          2          2         91       14.9    1009.43     386.00        0.0        302       14.9       11.6    1008.01       11.6       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1459      12317
10:00              89          1          2         81       16.6    1009.95     386.00       16.6         84       15.6          4          4         91       16.6    1010.02     386.00        1.0        302       16.6       11.6    1008.01       11.6       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1463      12320
12:00             159          0          2         71       19.8    1010.25     386.00       19.8         74       18.9          4          5         91       20.8    1010.28     386.00        3.1        803       20.8       11.6    1008.01       11.6       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1473      12330
14:00              79          0          2         63       23.6    1009.89     386.00       23.6         68       21.5          5          5         91       23.6    1010.28     386.00        3.7        858       23.6       11.6    1008.01       11.6       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1482      12339
16:00             211          4          2         69       23.1    1010.08     386.00       23.1         65       23.2          7          7         91       24.4    1010.28     386.00        3.7        886       24.4       11.6    1008.01       11.6       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1496      12353


Været i går

28/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               44          0          2         87        8.5    1001.51     386.00        8.5         85        9.3          2          2         87        8.5    1001.51     386.00        0.0          0        8.5        8.5    1001.51        8.5       0.00       0.00       1.40      0.000     109.20       1383      12241
2:00              282          1          2         80        9.6    1002.07     386.00        9.3         85        8.6          4          4         87        9.6    1002.10     386.00        0.0          0        9.6        8.1    1001.51        6.7       0.00       0.00       1.40      0.000     109.20       1388      12246
4:00              338          0          2         79        9.9    1002.86     386.00        9.9         79       10.0          4          4         87       10.6    1002.86     386.00        0.0          0       10.6        8.1    1001.51        6.7       0.00       0.00       1.40      0.000     109.20       1392      12250
6:00               59          1          2         89        7.7    1003.61     386.00        7.7         85        8.6          4          4         89       10.6    1003.61     386.00        0.0         23       10.6        7.7    1001.51        6.7       0.00       0.00       1.40      0.000     109.20       1393      12251
8:00               59          1          2         87       10.8    1004.53     386.00       10.8         90        9.2          4          4         93       10.8    1004.56     386.00        0.0        227       10.8        7.6    1001.51        6.7       0.00       0.00       1.40      0.000     109.20       1396      12254
10:00             337          1          2         59       16.9    1005.68     386.00       16.9         71       14.0          4          4         93       16.9    1005.75     386.00        1.1        281       16.9        7.6    1001.51        6.7       0.00       0.00       1.40      0.000     109.20       1402      12260
12:00             255          1          2         53       19.4    1006.47     386.00       19.4         57       18.1          5          5         93       20.2    1006.57     386.00        3.1        838       20.2        7.6    1001.51        6.7       0.00       0.00       1.40      0.000     109.20       1412      12270
14:00             223          2          2         46       22.4    1007.06     386.00       22.4         50       20.6          5          5         93       22.4    1007.13     386.00        3.4        838       22.4        7.6    1001.51        6.7       0.00       0.00       1.40      0.000     109.20       1423      12280
16:00              46          0          2         50       21.4    1007.26     386.00       21.4         47       22.0          5          6         93       23.3    1007.29     386.00        3.4        838       23.3        7.6    1001.51        6.7       0.00       0.00       1.00      0.000     109.20       1432      12290
18:00             229          1          2         48       21.9    1007.39     386.00       21.9         45       22.7          5          6         93       23.7    1007.52     386.00        3.4        838       23.7        7.6    1001.51        6.7       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1441      12299
20:00              38          0          2         59       19.6    1007.46     386.00       19.6         55       20.5          7          7         93       23.7    1007.52     386.00        3.4        838       23.7        7.6    1001.51        6.7       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1451      12308
22:00              51          0          2         68       16.8    1007.82     386.00       16.8         63       18.0          7          7         93       23.7    1007.82     386.00        3.4        838       23.7        7.6    1001.51        6.7       0.00       0.00       0.00      0.000     109.20       1456      12313


Været for 2 dager siden

27/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               99          0          2         86       10.6     992.77     384.60       10.6         84       11.8          2          2         86       10.6     992.77     384.60        0.0          0       10.6       10.6     992.77       10.6       0.20       0.00       0.20      0.000     107.80       1326      12185
2:00              286          0          2         85        9.1     993.43     384.60        9.1         85       10.0          2          3         87       10.6     993.43     384.60        0.0          0       10.6        9.1     992.74        9.0       0.00       0.00       0.20      0.000     107.80       1327      12186
4:00              286          0          2         89        6.3     994.18     384.60        6.3         87        7.6          2          3         89       10.6     994.18     384.60        0.0          0       10.6        6.3     992.74        6.3       0.00       0.00       0.00      0.000     107.80       1327      12186
6:00              286          0          2         92        5.7     994.58     384.60        5.7         91        5.8          2          3         92       10.6     994.58     384.60        0.0         18       10.6        5.3     992.74        4.5       0.00       0.00       0.00      0.000     107.80       1328      12187
8:00              286          0          2         90       10.4     994.87     384.60       10.4         93        7.9          2          3         95       10.6     994.87     384.60        0.0        302       10.6        5.3     992.74        4.5       0.00       0.00       0.00      0.000     107.80       1328      12187
10:00             248          1          2         68       14.0     995.40     384.60       14.0         74       12.5          5          5         95       14.0     995.43     384.60        1.0        302       14.0        5.3     992.74        4.5       0.00       0.00       0.00      0.000     107.80       1332      12191
12:00             259          2          2         52       18.4     995.99     384.60       18.4         59       16.5          6          6         95       18.5     995.99     384.60        2.8        712       18.5        5.3     992.74        4.5       0.00       0.00       0.00      0.000     107.80       1346      12205
14:00             267          2          2         56       17.4     996.51     384.60       17.4         52       18.6          6          6         95       20.3     996.51     384.60        3.6        990       20.3        5.3     992.74        4.5       0.00       0.00       0.00      0.000     107.80       1359      12218
16:00              44          0          2         83       13.8     997.47     385.00       13.8         62       17.2          6          6         95       20.3     997.73     385.00        3.6        990       20.3        5.3     992.74        4.5       0.40       0.40       0.40      3.000     108.20       1366      12225
18:00             178          0          2         87       14.8     997.96     386.00       14.8         78       15.7          6          6         95       20.3     998.06     386.00        3.6        990       20.3        5.3     992.74        4.5       1.40       0.00       1.40      0.000     109.20       1369      12227
20:00             264          1          2         66       15.3     998.88     386.00       15.3         65       16.5          6          6         95       20.3     998.98     386.00        3.6        990       20.3        5.3     992.74        4.5       1.40       0.00       1.40      0.000     109.20       1374      12233
22:00             344          0          2         84       10.0    1000.49     386.00       10.0         77       12.5          6          6         95       20.3    1000.49     386.00        3.6        990       20.3        5.3     992.74        4.5       1.40       0.00       1.40      0.000     109.20       1379      12238


Været for 3 dager siden

26/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              144          0          2         94       12.2     987.48     384.40       12.2         94       12.8          2          2         94       12.2     987.48     384.40        0.0          0       12.2       12.2     987.48       12.2       6.00       0.00       6.00      0.000     107.60       1274      12133
2:00               33          0          2         94        9.9     988.43     384.40        9.9         94       11.0          2          3         94       12.2     988.46     384.40        0.0          0       12.2        9.9     987.48        9.6       0.00       0.00       6.00      0.000     107.60       1276      12135
4:00               33          0          2         94        7.8     988.76     384.60        7.8         94        8.8          2          3         94       12.2     988.83     384.60        0.0          0       12.2        7.8     987.48        7.8       0.20       0.00       6.20      0.000     107.80       1276      12136
6:00               33          0          2         95        6.6     989.65     384.60        6.6         94        7.2          2          3         95       12.2     989.65     384.60        0.0         16       12.2        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       6.20      0.000     107.80       1276      12136
8:00               50          0          2         96        9.4     989.91     384.60        9.4         95        7.9          2          3         96       12.2     990.04     384.60        0.0        248       12.2        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       6.20      0.000     107.80       1277      12137
10:00             182          1          2         82       12.7     990.70     384.60       12.7         93       11.0          3          3         96       12.7     990.73     384.60        0.8        248       12.7        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       6.20      0.000     107.80       1281      12140
12:00             120          2          2         63       16.8     990.99     384.60       16.8         66       15.9          4          4         96       17.6     991.09     384.60        3.2        835       17.6        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       6.00      0.000     107.80       1288      12147
14:00             196          0          2         53       18.8     991.26     384.60       18.8         54       18.1          6          6         96       19.4     991.36     384.60        3.9        983       19.4        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       5.80      0.000     107.80       1298      12157
16:00             193          1          2         60       18.1     991.32     384.60       18.1         55       18.2          6          6         96       19.4     991.59     384.60        3.9        983       19.4        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       5.60      0.000     107.80       1305      12164
18:00             132          2          2         64       17.5     991.68     384.60       17.5         62       17.5          7          7         96       19.4     991.85     384.60        3.9        983       19.4        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       3.60      0.000     107.80       1316      12175
20:00             196          0          2         69       16.2     991.82     384.60       16.2         66       17.1          7          7         96       19.4     991.85     384.60        3.9        983       19.4        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       0.20      0.000     107.80       1324      12183
22:00              99          0          2         82       13.6     992.41     384.60       13.6         75       14.7          7          7         96       19.4     992.44     384.60        3.9        983       19.4        6.6     987.48        6.6       0.20       0.00       0.20      0.000     107.80       1326      12185


Været for 4 dager siden

25/7/26
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              212          0          2         83       13.2     999.83     378.40       13.2         79       14.3          2          2         83       13.2     999.83     378.40        0.0          0       13.2       13.2     999.83       13.2       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1217      12077
2:00              212          0          2         86       12.4     999.08     378.40       12.4         85       12.9          2          2         86       13.2     999.83     378.40        0.0          0       13.2       12.4     999.08       12.4       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1217      12078
4:00              212          0          2         89       12.3     998.26     378.40       12.3         88       12.4          2          2         89       13.2     999.83     378.40        0.0          0       13.2       12.2     998.22       12.2       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1218      12078
6:00              212          0          2         91       12.1     997.30     378.40       12.1         90       12.0          2          2         91       13.2     999.83     378.40        0.0         32       13.2       11.8     997.27       11.8       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1218      12078
8:00              229          0          2         90       13.1     996.22     378.40       13.1         91       12.6          2          2         92       13.2     999.83     378.40        0.0         97       13.2       11.8     996.19       11.8       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1218      12079
10:00              73          2          2         77       15.6     995.13     378.40       15.6         83       14.6          4          4         92       15.7     999.83     378.40        1.1        269       15.7       11.8     995.10       11.8       0.00       0.00       0.00      0.000     101.60       1224      12084
12:00              36          1          2         89       14.4     994.38     378.60       14.4         84       14.9          4          4         92       15.9     999.83     378.60        1.3        287       15.9       11.8     994.38       11.8       0.20       0.20       0.20      0.000     101.80       1231      12091
14:00             178          1          2         82       14.7     993.39     378.80       14.7         83       15.1          7          7         92       15.9     999.83     378.80        1.5        287       15.9       11.8     993.36       11.8       0.40       0.00       0.40      0.000     102.00       1241      12102
16:00             212          1          2         91       13.6     992.08     379.00       13.6         89       14.0          7          7         92       15.9     999.83     379.00        1.5        287       15.9       11.8     992.05       11.8       0.60       0.00       0.60      0.000     102.20       1250      12110
18:00             116          0          2         93       13.6     989.61     381.00       13.6         92       13.6          7          7         93       15.9     999.83     381.00        1.5        287       15.9       11.8     989.61       11.8       2.60       1.60       2.60      3.600     104.20       1259      12118
20:00              51          1          2         94       13.2     988.10     384.40       13.2         94       13.4          7          7         94       15.9     999.83     384.40        1.5        287       15.9       11.8     988.07       11.8       6.00       1.40       6.00      0.000     107.60       1267      12127
22:00             186          0          2         95       13.3     987.38     384.40       13.3         94       13.3          7          7         95       15.9     999.83     384.40        1.5        287       15.9       11.8     987.22       11.8       6.00       0.00       6.00      0.000     107.60       1271      12131


Været denne måneden

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:48     1/7/26          0      22:15     6/7/26        270
Wind Speed                    8      14:46     3/7/26          0       0:00     1/7/26          1
Wind Gust                     8       9:49     7/7/26          0       0:00     1/7/26          3
Humidity                     96       4:26     2/7/26         22      16:37    15/7/26         72
Out Temp                   33.3      17:01    15/7/26        5.3       5:09    27/7/26       16.4
Raw Barometer           1025.96       5:34    13/7/26     987.08      23:16    25/7/26    1010.21
Total Rain               386.00      16:42    27/7/26     276.80       0:00     1/7/26     351.85
Wind Chill                 33.3      17:01    15/7/26      -20.1      22:19     6/7/26       16.4


NOAA Månelig rapport 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.3  22.4    16:04   9.9     3:32    5   15 28.00   0   6    20:32  NE1017.14   79
2    13.1  16.8    11:39  10.0     1:05    7   13  8.20   0   6    12:59  NE1006.98   92
3
4
5
6     4.5  11.9    22:38 -17.8    22:15    1    1  0.00   0   2    22:19   W999.54   63
7    11.4  18.2    18:07   5.8     2:47    9   11  0.00   1   8     9:49   W998.73   73
8    15.9  24.6    17:10   6.3     3:30    5   16  0.00   1   8    14:29   N1007.61   61
9    17.7  27.9    17:14   8.0     4:05    4   18  0.00   1   6     0:00   W1013.45   68
10   21.3  30.8    16:11  12.9     5:45    2   21  0.00   0   6     0:00 SSE1016.88   69
11   20.0  28.5    13:38  14.8     4:51    2   20  7.00   1   7     0:14  NE1019.80   82
12   17.6  25.2    17:41  11.9     5:02    3   18  0.20   1   7    10:53   W1025.42   66
13   18.8  28.6    16:52   9.7     3:59    4   19  0.00   1   6     0:00   N1025.59   63
14   20.6  30.3    16:39  12.2     4:02    2   21  0.00   1   6     0:00   W1023.46   62
15   22.6  33.3    17:01  12.1     3:56    2   22  0.00   0   6     0:00  SW1023.58   60
16   23.0  32.7    15:25  13.7     5:42    2   23  0.00   1   5    13:58  SE1020.20   61
17   21.6  29.7    15:47  15.8     4:42    1   22  0.00   1   7    14:47   S1010.39   68
18   11.7  17.6     0:00   8.2    23:52    8   12 35.00   1   8    10:13   W1007.89   90
19   11.7  19.1    17:35   7.0     6:17    8   12  1.60   1   6     8:13   W1016.05   77
20   14.5  23.9    16:19   5.4     5:03    6   14  0.00   1   6    17:48   W1020.35   68
21   16.9  26.3    13:52   7.8     5:00    5   17  0.00   1   7    15:36 WNW1015.61   69
22   16.9  22.7    16:14  10.4    23:57    3   17  0.00   1   8    11:28   W1011.82   61
23   14.7  23.2    16:00   5.9     6:14    6   15  0.00   1   4    17:43  SW1013.09   66
24   16.0  22.6    13:41   8.4     5:02    4   16  0.00   1   6     9:58 SSW1005.34   71
25   13.5  15.9    10:16  11.8     5:04    7   13  6.00   1   7    13:27  SE994.77   89
26   13.3  19.4    13:13   6.6     5:46    7   13  0.20   1   7    16:16 SSW991.65   78
27   12.5  20.3    13:02   5.3     5:09    8   12  1.40   1   6    11:19   W997.57   76
28   15.7  23.7    17:21   7.6     6:00    5   16  0.00   1   7    18:21   W1007.07   67
29   16.7  24.4    15:19  11.6     2:49    3   12  3.80   1   7    15:04  SE1010.94   80
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  16.4  33.3  15/7/26   5.3  27/7/26  118  408113.00   1   8   7/7/26   W1011.83   72

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


NOAA Årlig rapport

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2026
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -7.5   2.0  16/1/26 -19.4  11/1/26  853    1  3.80   1   1  30/1/26   W1014.77   90
2    -7.6   6.3  27/2/26 -20.8  15/2/26  771    3 33.80   1   2  15/2/26 WNW1012.90   89
3     1.9  11.9  19/3/26  -5.4   2/3/26  559   71 78.00   1   2  22/3/26  SE1010.38   89
4     5.4  25.3  30/4/26  -3.2  26/4/26  432  165 68.40   1   9   6/4/26 WNW1019.56   73
5    10.0  23.1  29/5/26  -4.5   6/5/26  289  289 13.80   1   9  27/5/26   W1013.66   69
6    15.5  30.5  28/6/26   4.6  11/6/26  137  420 79.00   1   9  17/6/26   S1011.22   77
7    16.4  33.3  15/7/26   5.3  27/7/26  122  420113.00   1   8   7/7/26   W1011.83   72
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   4.5  33.3  15/7/26 -20.8  15/2/26 3163 1369389.60   1   9  27/5/26   W1013.78   80

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


Været for i år

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:18     1/1/26          0       5:30    14/1/26        270
Wind Speed                   14      20:43    12/3/26          0       0:04     1/1/26          1
Wind Gust                     9      15:54    27/5/26          0       0:00     1/1/26          2
Humidity                     98      13:07    27/2/26         20      13:56    30/4/26         80
Out Temp                   33.3      17:01    15/7/26      -20.8       5:21    15/2/26        4.5
Raw Barometer           1030.92      23:05    17/1/26     974.11      13:59     1/1/26    1012.02
Total Rain               386.00      16:42    27/7/26       0.20      19:26    16/1/26     141.96
Wind Chill                 33.3      17:01    15/7/26      -25.6      22:08    30/1/26        4.1


Været for 2022

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:46    11/5/22          0      16:07    10/5/22        292
Wind Speed                   11      13:49    28/5/22          0      16:07    10/5/22          0
Wind Gust                     9      12:19    24/5/22          0      16:07    10/5/22          1
Humidity                     98       8:15    29/6/22         25      16:41    16/5/22         76
Out Temp                   28.2      15:23    14/8/22      -17.4      23:30   24/12/22        5.2
Raw Barometer           1027.01      15:07   29/11/22     979.30       3:02   31/12/22    1004.72
Total Rain              1139.00      16:27   31/12/22     547.80      16:07    10/5/22     854.98
Wind Chill                 28.2      15:23    14/8/22      -28.9      14:06    10/7/22        5.2


Været for 2021

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:01     1/1/21          0      13:30     2/1/21         22
Wind Speed                   17       4:25    22/1/21          0       0:05     1/1/21          1
Wind Gust                    14       3:47    11/3/21          0       0:00     1/1/21          2
Humidity                     99      10:03    24/2/21         17      15:07     8/5/21         78
Out Temp                   29.9      16:31     3/7/21      -19.8       8:15    29/1/21        6.5
Raw Barometer           1042.02      22:24    12/2/21     971.28       1:50    22/1/21    1013.09
Total Rain               546.00      17:07   13/11/21       0.00       0:00     1/1/21     198.37
Wind Chill                 29.9      16:31     3/7/21      -26.2       7:58    18/6/21        6.0


Været for 2020

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/20          0      12:21     6/1/20         22
Wind Speed                   17       9:20     9/2/20          0       0:11     1/1/20          1
Wind Gust                    13       3:07   19/11/20          0       0:00     1/1/20          2
Humidity                     99       9:49   18/11/20         16      15:58    29/5/20         78
Out Temp                   30.4      17:13    16/6/20      -12.4       4:24    27/2/20        7.1
Raw Barometer           1037.52       8:44    21/3/20     952.35       4:54    10/2/20    1009.19
Total Rain              1008.20       3:24   31/12/20       0.20      18:29     3/1/20     367.16
Wind Chill                 30.4      17:13    16/6/20      -26.6      21:49   18/11/20        6.6


Været for 2019

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:00     1/1/19          0       8:36    31/1/19         22
Wind Speed                   17      13:18     1/1/19          0       0:00     1/1/19          1
Humidity                     98       0:21     1/1/19         20      14:13    12/4/19         81
Out Temp                   31.6      17:06    26/7/19      -20.3       0:59    30/1/19        5.5
Raw Barometer           1039.43       1:21   28/12/19     968.91      14:46    17/3/19    1009.72
Total Rain               657.00      16:21   28/12/19       0.00       0:00     1/1/19     277.92
Wind Chill                 31.6      17:06    26/7/19      -27.1       5:54    27/5/19        5.0


Været for 2018

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:44     1/1/18          0       0:00     1/1/18         22
Wind Speed                   17      12:51    10/8/18          0       0:00     1/1/18          1
Humidity                     98      16:13     1/1/18         14      13:54    22/5/18         84
Out Temp                   31.9      16:00     3/6/18      -22.7       6:52    26/2/18        4.8
Raw Barometer           1045.46       9:33    28/2/18     973.69      12:03    16/1/18    1012.58
Total Rain               450.40       3:54   31/12/18      22.40      14:22     1/1/18     275.99
Wind Chill                 31.9      16:00     3/6/18      -28.9      12:17    29/6/18        4.3


Været for 2017

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:25     1/1/17          0      21:05    13/2/17        180
Wind Speed                   15      14:14     5/4/17          0       0:00     1/1/17          1
Humidity                     98      14:28     1/1/17         12      14:20     2/5/17         83
Out Temp                   26.1      14:20    27/5/17      -17.3       5:48    24/2/17        4.6
Raw Barometer           1048.23      22:47     8/2/17     965.88      17:30   26/12/17    1011.17
Total Rain               680.80       8:53   27/12/17       0.00       0:00     1/1/17     283.55
Wind Chill                 26.1      14:20    27/5/17      -27.5      20:36    28/2/17        4.3


Været for 2016

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:34     1/1/16          0      23:10     4/1/16          0
Wind Speed                   15      18:44    29/1/16          0       0:03     1/1/16          1
Humidity                     99       3:54     7/2/16         17      16:08     4/6/16         83
Out Temp                   28.6      16:51     3/6/16      -24.6       8:15    17/1/16        4.6
Raw Barometer           1049.61       1:57    5/10/16     975.89       8:02     9/2/16    1014.03
Total Rain               639.60       2:24   24/12/16       0.20      17:55     1/1/16     315.28
Wind Chill                 28.6      16:51     3/6/16      -29.5       7:58    22/1/16        4.2


Været for 2015

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:05     2/1/15          0       9:30     9/1/15        180
Wind Speed                   14      16:31    26/2/15          0       0:00     1/1/15          1
Humidity                     99      20:36     1/1/15         14      15:42    20/4/15         84
Out Temp                   27.2      15:35     4/7/15      -21.9       9:09     5/2/15        4.4
Raw Barometer           1040.42      21:15    28/9/15     930.41      19:53    10/1/15    1002.49
Total Rain               942.40       5:00   31/12/15       0.20      21:48     1/1/15     443.68
Wind Chill                 27.2      15:35     4/7/15      -22.3       7:14    23/1/15        4.1


Været for 2014

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:28     1/1/14          0       1:00     3/1/14          0
Wind Speed                   13       6:40     7/3/14          0       0:00     1/1/14          1
Humidity                    100       5:02     7/1/14         15       4:54    28/3/14         82
Out Temp                   31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.3
Raw Barometer           1004.68       2:55    11/3/14     942.76      18:58    15/2/14     978.56
Total Rain               626.60       5:36   15/12/14       0.20       3:55     1/1/14     340.25
Wind Chill                 31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.1


Været for 2013

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      23:13     1/1/13          0      17:00    17/1/13        180
Wind Speed                   14       3:10   22/12/13          0      13:34     1/1/13          1
Humidity                     99      11:00     5/1/13         20      16:56     7/7/13         83
Out Temp                   28.7      15:15    20/7/13      -22.9       8:48    14/1/13        4.6
Raw Barometer           1012.07       7:20    23/3/13     930.48      14:14    5/12/13     982.73
Total Rain               633.80       8:31   31/12/13       0.00      13:34     1/1/13     240.40
Wind Chill                 28.7      15:15    20/7/13      -26.0       7:27    19/1/13        4.2


Været for 2012

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:47     3/1/12          0      15:28     1/1/12          0
Wind Speed                   15      16:27    14/5/12          0       0:00     1/1/12          1
Humidity                    100       2:46   14/11/12         15      13:21     3/4/12         86
Out Temp                   28.8      15:23    25/5/12      -22.5       8:46     3/2/12       -1.2
Raw Barometer           1014.06      10:19     1/2/12     930.86       2:07     4/1/12     981.94
Total Rain               598.00      21:00   30/12/12       0.20       1:22     1/1/12      60.34
Wind Chill                 28.8      15:23    25/5/12      -27.7       7:27     3/2/12       -1.9


Været for 2011

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       8:48     1/1/11          0       1:50    28/1/11          0
Wind Speed                   17      23:15   25/12/11          0       0:00     1/1/11          1
Humidity                    100      19:10     3/1/11         13      18:20     4/6/11         86
