Daglige værdata med maksimum, minimum og gjennomsnitts verdier fra Harestua Oppland.
Siden oppateres hvert 30 minutt.
sist oppdatert den
20:49 kl 7/5/25

Klikk for å oppdatere!


Dagens max og min

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       0:45          5       0:35         45
Wind Speed                    5      13:14          0       0:02          1
Wind Gust                     5      13:14          1       0:00          1
Humidity                     83       3:44         35      16:43         57
Out Temp                   15.9      17:56       -0.1       3:43        8.0
Raw Barometer           1022.47       8:23    1018.50      19:39    1020.94
Total Rain                99.00       0:00      99.00       0:00      99.00
Wind Chill                 15.9      17:56       -2.3       4:25        7.8


Været i dag

7/5/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               67          0          1         58        6.1    1019.84      99.00        6.1         57        6.6          1          1         58        6.1    1019.84      99.00        0.0          0        6.1        6.1    1019.84        6.1       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        614       6596
2:00              360          0          1         75        1.8    1020.90      99.00        1.8         68        3.7          2          3         76        6.2    1020.96      99.00        0.0          0        6.2        1.8    1019.84        1.6       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        616       6598
4:00              360          0          1         83        0.2    1021.62      99.00        0.2         79        0.9          2          3         83        6.2    1021.65      99.00        0.0          0        6.2       -0.1    1019.84       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        619       6600
6:00               38          0          1         76        1.7    1021.95      99.00        1.7         75        2.0          3          3         83        6.2    1021.98      99.00        0.0         18        6.2       -0.1    1019.84       -2.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        626       6608
8:00               55          2          1         67        3.9    1022.34      99.00        2.3         78        1.9          3          3         83        6.2    1022.44      99.00        0.0        149        6.2       -0.1    1019.84       -2.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        630       6611
10:00             219          1          1         54        7.3    1022.18      99.00        7.3         59        5.9          3          3         83        7.3    1022.47      99.00        0.9        151        7.3       -0.1    1019.84       -2.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        636       6618
12:00             211          1          1         48       10.7    1021.52      99.00       10.6         49        9.8          5          5         83       11.5    1022.47      99.00        2.4        744       11.5       -0.1    1019.84       -2.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        645       6627
14:00              37          0          1         41       12.2    1020.83      99.00       12.2         43       11.9          5          5         83       12.9    1022.47      99.00        2.7        780       12.9       -0.1    1019.84       -2.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        655       6636
16:00             260          3          1         38       14.7    1019.94      99.00       14.3         39       13.8          5          5         83       15.1    1022.47      99.00        2.7        846       15.1       -0.1    1019.84       -2.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        663       6644
18:00             158          1          1         36       15.7    1018.89      99.00       15.7         37       15.1          5          5         83       15.9    1022.47      99.00        2.7        846       15.9       -0.1    1018.86       -2.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        671       6652
20:00              86          0          1         46       13.0    1018.83      99.00       13.0         41       14.2          5          5         83       15.9    1022.47      99.00        2.7        846       15.9       -0.1    1018.50       -2.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        677       6658


Været i går

6/5/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              355          0          1         58        5.3    1012.09      99.00        5.3         55        6.4          1          1         58        5.3    1012.09      99.00        0.0          0        5.3        5.3    1012.09        5.3       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        512       6494
2:00                5          1          1         69        2.4    1012.88      99.00        2.1         64        3.6          4          4         70        5.3    1012.88      99.00        0.0          0        5.3        2.3    1012.09        1.5       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        516       6499
4:00              305          0          1         73        1.2    1013.73      99.00        1.2         71        2.1          4          4         73        5.3    1013.73      99.00        0.0          0        5.3        1.2    1012.09       -0.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        520       6502
6:00              328          1          1         74        1.4    1015.05      99.00        1.0         74        1.4          4          4         75        5.3    1015.05      99.00        0.0         16        5.3        1.1    1012.09       -1.1       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        523       6506
8:00              251          3          1         60        5.2    1015.87      99.00        2.7         68        3.0          5          5         75        5.3    1015.90      99.00        0.0        121        5.3        1.1    1012.09       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        531       6513
10:00             302          2          1         50        8.5    1016.36      99.00        7.2         53        7.0          7          7         75        8.5    1016.62      99.00        0.9        121        8.5        1.1    1012.09       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        545       6527
12:00             331          1          1         42       10.9    1016.72      99.00       10.8         43       10.1          8          8         75       11.1    1016.92      99.00        2.4        703       11.1        1.1    1012.09       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        560       6542
14:00              30          1          1         37       12.2    1016.49      99.00       12.2         38       11.8          8          8         75       13.2    1016.92      99.00        2.7        754       13.2        1.1    1012.09       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        574       6556
16:00             205          0          1         33       14.1    1015.87      99.00       14.1         35       13.3          8          8         75       14.7    1016.92      99.00        2.7        796       14.7        1.1    1012.09       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        586       6568
18:00             241          0          1         32       14.5    1015.93      99.00       14.5         34       14.0          8          8         75       15.4    1016.92      99.00        2.7        796       15.4        1.1    1012.09       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        597       6579
20:00              49          1          1         36       12.2    1016.76      99.00       12.2         35       13.0          8          8         75       15.4    1016.92      99.00        2.7        796       15.4        1.1    1012.09       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        606       6588
22:00              16          1          1         64        5.7    1018.66      99.00        5.7         55        8.3          8          8         75       15.4    1018.69      99.00        2.7        796       15.4        1.1    1012.09       -1.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        610       6592


Været for 2 dager siden

5/5/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              337          1          1         71        0.3    1016.49      99.00       -0.2         66        1.4          1          1         71        0.3    1016.49      99.00        0.0          0       -0.2        0.3    1016.49       -0.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        414       6396
2:00              337          1          1         77       -1.6    1017.05      99.00       -2.3         74       -0.8          1          1         78        0.3    1017.18      99.00        0.0          0        0.3       -1.7    1016.43       -3.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        416       6399
4:00              337          0          1         83       -3.1    1017.25      99.00       -3.1         80       -2.3          1          1         83        0.3    1017.28      99.00        0.0          0        0.3       -3.1    1016.43       -3.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        416       6399
6:00              337          0          1         86       -3.7    1016.76      99.00       -3.7         84       -3.4          1          1         86        0.3    1017.41      99.00        0.0         14        0.3       -3.8    1016.43       -4.7       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        417       6399
8:00              337          0          1         87       -1.4    1015.57      99.00       -1.4         87       -3.0          1          1         88        0.3    1017.41      99.00        0.0         95        0.3       -3.8    1015.57       -5.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        418       6401
10:00             190          1          1         45        7.7    1014.16      99.00        7.2         62        4.0          5          5         88        7.7    1017.41      99.00        0.9        269        7.7       -3.8    1014.13       -5.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        426       6408
12:00             155          1          1         35       10.4    1013.17      99.00       10.4         40        8.9          5          5         88       10.4    1017.41      99.00        2.0        684       10.4       -3.8    1013.08       -5.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        436       6419
14:00             267          3          1         39       11.2    1011.60      99.00       10.2         39       10.5          5          6         88       11.2    1017.41      99.00        2.0        684       11.2       -3.8    1011.60       -5.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        445       6427
16:00             303          2          1         44       13.2    1009.62      99.00       13.0         41       12.3          6          8         88       13.6    1017.41      99.00        2.0        684       13.6       -3.8    1009.59       -5.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        456       6438
18:00             258          1          1         36       14.5    1008.18      99.00       14.5         38       14.3          8          8         88       15.3    1017.41      99.00        2.0        684       15.3       -3.8    1008.11       -5.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        473       6456
20:00             298          3          1         41       11.9    1008.77      99.00       10.7         39       13.0          8          8         88       15.3    1017.41      99.00        2.0        684       15.3       -3.8    1008.11       -5.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        492       6474
22:00             302          2          1         50        7.9    1010.61      99.00        6.5         47        9.8          8          8         88       15.3    1017.41      99.00        2.0        684       15.3       -3.8    1008.11       -5.2       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        504       6486


Været for 3 dager siden

4/5/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              193          2          1         56        5.3    1003.74      99.00        4.0         55        6.3          2          1         56        5.3    1003.74      99.00        0.0          0        4.0        5.3    1003.74        4.0       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        266       6249
2:00              248          1          1         60        3.4    1004.89      99.00        2.4         58        4.5          7          7         61        5.3    1005.09      99.00        0.0          0        5.3        3.4    1003.68       -0.1       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        276       6259
4:00              334          0          1         69        0.8    1006.27      99.00        0.8         64        2.2          7          7         69        5.3    1006.27      99.00        0.0          0        5.3        0.8    1003.68       -1.9       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        285       6268
6:00              284          2          1         70        0.2    1007.09      99.00       -1.9         70        0.3          7          7         72        5.3    1007.09      99.00        0.0         16        5.3       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        293       6275
8:00              319          4          1         59        2.4    1008.11      99.00       -1.1         66        1.2          8          8         72        5.3    1008.24      99.00        0.0        116        5.3       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        306       6288
10:00             281          4          1         48        4.8    1009.03      99.00        1.8         53        3.4          8          9         72        5.3    1009.30      99.00        0.9        121        5.3       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        324       6307
12:00             292          4          1         40        6.8    1010.38      99.00        4.3         42        6.2         13         13         72        7.5    1010.48      99.00        2.4        875        7.5       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        344       6327
14:00             275          5          1         31        9.5    1011.04      99.00        7.0         34        8.3         13         13         72        9.5    1011.30      99.00        2.5        875        9.3       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        361       6343
16:00             270          3          1         29       10.1    1011.86      99.00        8.8         30        9.7         13         13         72       10.6    1012.02      99.00        2.5        875       10.6       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        378       6360
18:00              23          5          1         29        9.6    1013.04      99.00        7.0         28       10.0         13         13         72       10.7    1013.21      99.00        2.5        875       10.7       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.20      0.000       1.00        392       6374
20:00             309          1          1         36        7.7    1014.03      99.00        7.7         33        8.5         13         13         72       10.7    1014.09      99.00        2.5        875       10.7       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        403       6385
22:00             355          0          1         63        2.3    1015.37      99.00        2.3         50        5.0         13         13         72       10.7    1015.37      99.00        2.5        875       10.7       -0.2    1003.68       -4.6       0.00       0.00       0.00      0.000       1.00        409       6392


Været for 4 dager siden

3/5/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              336          0          1         77        3.4    1001.15      98.80        3.4         73        4.7          1          1         77        3.4    1001.15      98.80        0.0          0        3.4        3.4    1001.15        3.4       0.00       0.00       0.80      0.000       0.80        219       6201
2:00              316          0          1         84        1.7    1001.48      98.80        1.7         81        2.6          1          2         84        3.4    1001.61      98.80        0.0          0        3.4        1.7    1001.15        0.7       0.00       0.00       0.80      0.000       0.80        220       6203
4:00              316          0          1         88        0.4    1001.05      98.80        0.4         86        1.1          2          2         88        3.4    1001.61      98.80        0.0          0        3.4        0.4    1000.79       -1.2       0.00       0.00       0.20      0.000       0.80        222       6205
6:00              316          0          1         90       -0.6    1000.75      98.80       -0.6         89       -0.1          2          2         90        3.4    1001.61      98.80        0.0         12        3.4       -0.6    1000.56       -1.9       0.00       0.00       0.20      0.000       0.80        224       6207
8:00              316          0          1         93        2.2    1000.46      98.80        2.2         92        0.3          2          2         94        3.4    1001.61      98.80        0.0        125        3.4       -0.6    1000.46       -1.9       0.00       0.00       0.20      0.000       0.80        224       6207
10:00             260          1          1         62        9.0    1000.16      98.80        8.7         74        6.2          4          4         94        9.0    1001.61      98.80        0.7        148        9.0       -0.6    1000.13       -1.9       0.00       0.00       0.20      0.000       0.80        228       6211
12:00             242          1          1         49       12.1     999.57      98.80       12.1         53       11.2          4          4         94       12.8    1001.61      98.80        2.1        817       12.8       -0.6     999.57       -1.9       0.00       0.00       0.20      0.000       0.80        234       6217
14:00             273          0          1         49       12.2     999.54      98.80       12.2         50       11.8          4          4         94       12.8    1001.61      98.80        2.1        817       12.8       -0.6     999.50       -1.9       0.00       0.00       0.20      0.000       0.80        236       6219
16:00             288          0          1         49       12.3     999.14      98.80       12.3         49       12.2          4          4         94       12.8    1001.61      98.80        2.1        817       12.8       -0.6     999.08       -1.9       0.00       0.00       0.00      0.000       0.80        239       6222
18:00              41          0          1         47       12.5     998.78      98.80       12.5         49       12.4          4          4         94       13.1    1001.61      98.80        2.1        817       13.1       -0.6     998.75       -1.9       0.00       0.00       0.00      0.000       0.80        242       6225
20:00              31          2          1         60        9.6     999.67      99.00        8.9         60       10.8          4          5         94       13.1    1001.61      99.00        2.1        817       13.1       -0.6     998.72       -1.9       0.20       0.00       0.20      0.000       1.00        245       6228
22:00             275          1          1         51        7.5    1001.64      99.00        7.0         56        8.6          8          8         94       13.1    1001.64      99.00        2.1        817       13.1       -0.6     998.72       -1.9       0.20       0.00       0.20      0.000       1.00        255       6238


Været denne måneden

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      12:49     1/5/25          5      12:33     1/5/25        270
Wind Speed                   13      10:06     4/5/25          0       0:00     1/5/25          1
Wind Gust                     1       0:00     1/5/25          1       0:00     1/5/25          1
Humidity                     94       4:43     2/5/25         25      17:52     4/5/25         60
Out Temp                   18.1      15:22     1/5/25       -3.8       5:26     5/5/25        7.8
Raw Barometer           1022.47       8:23     7/5/25     998.32      12:46     2/5/25    1010.03
Total Rain                99.00      18:33     3/5/25      98.00       0:00     1/5/25      98.77
Wind Chill                 18.1      15:21     1/5/25       -5.2       7:18     5/5/25        7.4


NOAA Månelig rapport 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    10.7  18.1    15:22   3.6     5:51    9   11  0.00   1   8    21:04  SE1013.26   75
2    10.0  15.7    14:20   3.4    23:58   10   10  0.80   1  10    18:19   W1001.26   65
3     7.0  13.1    17:19  -0.6     5:54   13    7  0.20   1   8    21:57  NW1001.68   66
4     5.1  10.7    16:46  -0.2     5:14   15    5  0.00   2  13    10:06   W1011.76   50
5     5.8  15.3    17:45  -3.8     5:26   14    7  0.00   1   8    16:06 NNW1014.83   57
6     7.9  15.4    16:49   1.1     4:17   12    8  0.00   1   8    11:06   N1017.64   52
7     8.0  15.9    17:56  -0.1     3:43   10    7  0.00   1   5    13:14  NE1022.89   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.8  18.1   1/5/25  -3.8   5/5/25   84   54  1.00   1   1   1/5/25   W1011.64   60

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


NOAA Årlig rapport

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.5   3.3  25/1/25 -17.2   5/1/25  759    5 18.20   1   3  26/1/25 WNW1007.03   93
2    -3.9   5.8  28/2/25 -16.3  16/2/25  670   18 45.80   1   1  12/2/25 WNW1026.67   89
3     1.8  14.2  25/3/25 -10.1  13/3/25  488   83  6.60   1   8  21/3/25   W1012.72   79
4     7.2  19.8   3/4/25  -2.5  10/4/25  385  217 27.40   1  11   4/4/25   W1017.70   73
5     7.8  18.1   1/5/25  -3.8   5/5/25   84   54  1.00   1   1   1/5/25   W1011.64   60
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.5  19.8   3/4/25 -17.2   5/1/25 2386  377 98.80   1  11   4/4/25 WNW1015.62   82

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


Været for i år

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:05     3/1/25          0       1:29    15/1/25        292
Wind Speed                   13      11:05     3/1/25          0       0:00     1/1/25          1
Wind Gust                    11      10:26     4/4/25          0       0:00     1/1/25          1
Humidity                     98      12:49    16/1/25         19      14:15    12/4/25         82
Out Temp                   19.8      15:59     3/4/25      -17.2       9:43     5/1/25        0.5
Raw Barometer           1046.69      23:59     6/2/25     969.67      16:50     7/1/25    1013.88
Total Rain                99.00      18:33     3/5/25       0.20      11:36     3/1/25      50.89
Wind Chill                 19.8      15:59     3/4/25      -22.7       7:18    16/2/25        0.1


Været for 2022

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:46    11/5/22          0      16:07    10/5/22        292
Wind Speed                   11      13:49    28/5/22          0      16:07    10/5/22          0
Wind Gust                     9      12:19    24/5/22          0      16:07    10/5/22          1
Humidity                     98       8:15    29/6/22         25      16:41    16/5/22         76
Out Temp                   28.2      15:23    14/8/22      -17.4      23:30   24/12/22        5.2
Raw Barometer           1027.01      15:07   29/11/22     979.30       3:02   31/12/22    1004.72
Total Rain              1139.00      16:27   31/12/22     547.80      16:07    10/5/22     854.98
Wind Chill                 28.2      15:23    14/8/22      -28.9      14:06    10/7/22        5.2


Været for 2021

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:01     1/1/21          0      13:30     2/1/21         22
Wind Speed                   17       4:25    22/1/21          0       0:05     1/1/21          1
Wind Gust                    14       3:47    11/3/21          0       0:00     1/1/21          2
Humidity                     99      10:03    24/2/21         17      15:07     8/5/21         78
Out Temp                   29.9      16:31     3/7/21      -19.8       8:15    29/1/21        6.5
Raw Barometer           1042.02      22:24    12/2/21     971.28       1:50    22/1/21    1013.09
Total Rain               546.00      17:07   13/11/21       0.00       0:00     1/1/21     198.37
Wind Chill                 29.9      16:31     3/7/21      -26.2       7:58    18/6/21        6.0


Været for 2020

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/20          0      12:21     6/1/20         22
Wind Speed                   17       9:20     9/2/20          0       0:11     1/1/20          1
Wind Gust                    13       3:07   19/11/20          0       0:00     1/1/20          2
Humidity                     99       9:49   18/11/20         16      15:58    29/5/20         78
Out Temp                   30.4      17:13    16/6/20      -12.4       4:24    27/2/20        7.1
Raw Barometer           1037.52       8:44    21/3/20     952.35       4:54    10/2/20    1009.19
Total Rain              1008.20       3:24   31/12/20       0.20      18:29     3/1/20     367.16
Wind Chill                 30.4      17:13    16/6/20      -26.6      21:49   18/11/20        6.6


Været for 2019

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:00     1/1/19          0       8:36    31/1/19         22
Wind Speed                   17      13:18     1/1/19          0       0:00     1/1/19          1
Humidity                     98       0:21     1/1/19         20      14:13    12/4/19         81
Out Temp                   31.6      17:06    26/7/19      -20.3       0:59    30/1/19        5.5
Raw Barometer           1039.43       1:21   28/12/19     968.91      14:46    17/3/19    1009.72
Total Rain               657.00      16:21   28/12/19       0.00       0:00     1/1/19     277.92
Wind Chill                 31.6      17:06    26/7/19      -27.1       5:54    27/5/19        5.0


Været for 2018

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:44     1/1/18          0       0:00     1/1/18         22
Wind Speed                   17      12:51    10/8/18          0       0:00     1/1/18          1
Humidity                     98      16:13     1/1/18         14      13:54    22/5/18         84
Out Temp                   31.9      16:00     3/6/18      -22.7       6:52    26/2/18        4.8
Raw Barometer           1045.46       9:33    28/2/18     973.69      12:03    16/1/18    1012.58
Total Rain               450.40       3:54   31/12/18      22.40      14:22     1/1/18     275.99
Wind Chill                 31.9      16:00     3/6/18      -28.9      12:17    29/6/18        4.3


Været for 2017

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:25     1/1/17          0      21:05    13/2/17        180
Wind Speed                   15      14:14     5/4/17          0       0:00     1/1/17          1
Humidity                     98      14:28     1/1/17         12      14:20     2/5/17         83
Out Temp                   26.1      14:20    27/5/17      -17.3       5:48    24/2/17        4.6
Raw Barometer           1048.23      22:47     8/2/17     965.88      17:30   26/12/17    1011.17
Total Rain               680.80       8:53   27/12/17       0.00       0:00     1/1/17     283.55
Wind Chill                 26.1      14:20    27/5/17      -27.5      20:36    28/2/17        4.3


Været for 2016

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:34     1/1/16          0      23:10     4/1/16          0
Wind Speed                   15      18:44    29/1/16          0       0:03     1/1/16          1
Humidity                     99       3:54     7/2/16         17      16:08     4/6/16         83
Out Temp                   28.6      16:51     3/6/16      -24.6       8:15    17/1/16        4.6
Raw Barometer           1049.61       1:57    5/10/16     975.89       8:02     9/2/16    1014.03
Total Rain               639.60       2:24   24/12/16       0.20      17:55     1/1/16     315.28
Wind Chill                 28.6      16:51     3/6/16      -29.5       7:58    22/1/16        4.2


Været for 2015

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:05     2/1/15          0       9:30     9/1/15        180
Wind Speed                   14      16:31    26/2/15          0       0:00     1/1/15          1
Humidity                     99      20:36     1/1/15         14      15:42    20/4/15         84
Out Temp                   27.2      15:35     4/7/15      -21.9       9:09     5/2/15        4.4
Raw Barometer           1040.42      21:15    28/9/15     930.41      19:53    10/1/15    1002.49
Total Rain               942.40       5:00   31/12/15       0.20      21:48     1/1/15     443.68
Wind Chill                 27.2      15:35     4/7/15      -22.3       7:14    23/1/15        4.1


Været for 2014

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:28     1/1/14          0       1:00     3/1/14          0
Wind Speed                   13       6:40     7/3/14          0       0:00     1/1/14          1
Humidity                    100       5:02     7/1/14         15       4:54    28/3/14         82
Out Temp                   31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.3
Raw Barometer           1004.68       2:55    11/3/14     942.76      18:58    15/2/14     978.56
Total Rain               626.60       5:36   15/12/14       0.20       3:55     1/1/14     340.25
Wind Chill                 31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.1


Været for 2013

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      23:13     1/1/13          0      17:00    17/1/13        180
Wind Speed                   14       3:10   22/12/13          0      13:34     1/1/13          1
Humidity                     99      11:00     5/1/13         20      16:56     7/7/13         83
Out Temp                   28.7      15:15    20/7/13      -22.9       8:48    14/1/13        4.6
Raw Barometer           1012.07       7:20    23/3/13     930.48      14:14    5/12/13     982.73
Total Rain               633.80       8:31   31/12/13       0.00      13:34     1/1/13     240.40
Wind Chill                 28.7      15:15    20/7/13      -26.0       7:27    19/1/13        4.2


Været for 2012

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:47     3/1/12          0      15:28     1/1/12          0
Wind Speed                   15      16:27    14/5/12          0       0:00     1/1/12          1
Humidity                    100       2:46   14/11/12         15      13:21     3/4/12         86
Out Temp                   28.8      15:23    25/5/12      -22.5       8:46     3/2/12       -1.2
Raw Barometer           1014.06      10:19     1/2/12     930.86       2:07     4/1/12     981.94
Total Rain               598.00      21:00   30/12/12       0.20       1:22     1/1/12      60.34
Wind Chill                 28.8      15:23    25/5/12      -27.7       7:27     3/2/12       -1.9


Været for 2011

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       8:48     1/1/11          0       1:50    28/1/11          0
Wind Speed                   17      23:15   25/12/11          0       0:00     1/1/11          1
Humidity                    100      19:10     3/1/11         13      18:20     4/6/11         86
Out Temp                   27.0      15:18    28/7/11      -26.0       8:12    13/2/11        3.5
Raw Barometer           1010.15      23:54     1/3/11     936.28      12:09    9/12/11     972.99
Total Rain               777.60       3:00   29/12/11       0.00       0:00     1/1/11     469.61
Wind Chill                 27.0      15:18    28/7/11      -30.0       7:50    13/2/11        2.8


Været for 2010

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:19   27/10/10          0       4:32   18/10/00          0
Wind Speed                   11      12:02    9/11/10          0      23:23   31/12/00          1
Humidity                    100      23:34   27/10/10         37      12:54   20/10/10         87
Out Temp                   10.5      15:23    7/10/10      -25.1       3:32   22/12/10       -7.6
Raw Barometer           3080.00      11:25    4/10/10     940.52      12:55   12/11/10     974.65
Total Rain                99.40       0:31   19/12/10      76.96       9:33   27/10/10     115.64
Wind Chill                 10.5      15:23    7/10/10      -30.4       0:00   22/12/10       -8.7


Været for 2009

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:25     3/3/09          0       4:33     2/3/09        180
Wind Speed                   56       7:25     5/7/09          0      20:06     1/3/09          1
Humidity                     98       8:26     3/3/09          7      14:44    30/5/09         55
Out Temp                   33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        7.2
