Daglige værdata med maksimum, minimum og gjennomsnitts verdier fra Harestua Oppland.
Siden oppateres hvert 30 minutt.
sist oppdatert den
5:30 kl 13/9/25

Klikk for å oppdatere!


Dagens max og min

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360       1:37          5       1:39         45
Wind Speed                    3       1:49          0       0:01          0
Wind Gust                     4       1:49          1       0:00          1
Humidity                     95       0:00         95       0:00         95
Out Temp                   10.1       0:00        9.6       2:29        9.9
Raw Barometer           1008.44       3:55    1007.32       1:04    1007.83
Total Rain               376.80       2:29     375.00       0:00     375.68
Wind Chill                 10.1       0:00        8.5       1:49        9.9


Været i dag

13/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               61          0          1         95       10.0    1007.52     375.00       10.0         95       10.0          1          1         95       10.0    1007.52     375.00        0.0          0       10.0       10.0    1007.52       10.0      14.80       0.00      14.80     -0.200      80.20        669      14721
2:00               90          0          1         95       10.1    1007.85     375.00       10.1         95       10.1          3          4         95       10.1    1007.85     375.00        0.0          0       10.1       10.0    1007.32        8.5       0.00       0.00      13.80     -0.200      80.20        672      14723
4:00               46          0          1         95        9.7    1008.44     376.80        9.7         95        9.8          3          4         95       10.1    1008.44     376.80        0.0          0       10.1        9.6    1007.32        8.5       1.80       0.00      15.60     -0.200      82.00        673      14725


Været i går

12/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               50          0          1         95       12.7     997.96     360.20       12.7         95       13.2          1          1         95       12.7     997.96     360.20        0.0          0       12.7       12.7     997.96       12.7      18.20       0.00      18.20      0.000      65.40        613      14664
2:00               15          4          1         95       13.2     998.35     361.20       12.1         95       12.9          4          4         96       13.2     998.39     361.20        0.0          0       13.2       12.6     997.83       12.1       1.00       0.40      19.20      0.000      66.40        616      14667
4:00              115          0          1         95       12.9     999.31     361.20       12.9         95       13.0          4          4         96       13.2     999.31     361.20        0.0          0       13.2       12.6     997.83       11.6       1.00       0.00      19.20      0.000      66.40        621      14672
6:00              103          0          1         94       11.8    1000.95     361.20       11.8         95       12.3          4          4         96       13.2    1000.98     361.20        0.0          0       13.2       11.8     997.83       11.0       1.00       0.00      19.20      0.000      66.40        626      14677
8:00              109          0          1         94       10.0    1002.33     361.20       10.0         94       10.8          4          4         96       13.2    1002.36     361.20        0.0         40       13.2       10.0     997.83        9.8       1.00       0.00      19.20      0.000      66.40        628      14680
10:00             180          0          1         95       12.0    1002.72     361.20       12.0         95       11.1          4          4         96       13.2    1002.99     361.20        0.5        178       13.2        9.9     997.83        9.8       1.00       0.00      17.80      0.000      66.40        629      14680
12:00              80          1          1         84       15.3    1002.89     361.20       15.3         90       13.5          7          5         96       15.3    1002.99     361.20        2.4        671       15.3        9.9     997.83        9.8       1.00       0.00      10.80      0.000      66.40        638      14689
14:00              69          1          1         93       13.4    1003.28     362.60       13.4         88       14.1          7          8         96       15.3    1003.32     362.60        2.6        773       15.3        9.9     997.83        9.8       2.40       1.40       9.60      0.000      67.80        648      14700
16:00              32          2          1         85       13.0    1004.70     363.40       12.5         86       14.0          7          8         96       15.3    1004.70     363.40        2.6        773       15.3        9.9     997.83        9.8       3.20       0.80       9.40      6.200      68.60        657      14708
18:00             153          0          1         93       12.8    1005.16     367.00       12.8         92       12.6          7          8         96       15.3    1005.16     367.00        2.6        773       15.3        9.9     997.83        9.4       6.80       0.00       9.40      0.000      72.20        661      14713
20:00              65          0          1         94       11.2    1005.91     370.20       11.2         93       11.8          7          8         96       15.3    1006.04     370.20        2.6        773       15.3        9.9     997.83        9.4      10.00       0.80      10.20      0.000      75.40        666      14717
22:00              82          0          1         94        9.9    1007.13     375.00        9.9         94       10.4          7          8         96       15.3    1007.13     375.00        2.6        773       15.3        9.8     997.83        8.1      14.80       1.20      14.80      0.000      80.20        668      14720


Været for 2 dager siden

11/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               61          4          1         90       15.3    1008.21     342.00       14.3         90       15.2          4          1         90       15.3    1008.21     342.00        0.0          0       14.3       15.3    1008.21       14.3       1.60       0.00       1.60      0.000      47.20        507      14558
2:00               57          2          1         90       15.1    1006.63     342.00       15.1         90       15.2          7          8         90       15.3    1008.24     342.00        0.0          0       15.3       15.1    1006.63       13.6       0.00       0.00       1.60      0.000      47.20        523      14574
4:00              127          3          1         90       14.9    1005.45     342.00       14.4         90       15.0          8          9         90       15.3    1008.24     342.00        0.0          0       15.3       14.9    1005.45       13.2       0.00       0.00       1.60      0.000      47.20        539      14590
6:00              264          1          1         90       14.8    1003.58     342.00       14.8         90       14.9          9          9         90       15.3    1008.24     342.00        0.0          0       15.3       14.8    1003.58       12.9       0.00       0.00       1.60      0.000      47.20        555      14606
8:00              131          4          1         91       14.8    1002.53     342.00       14.0         91       14.8         10         10         91       15.3    1008.24     342.00        0.0         21       15.3       14.7    1002.53       12.6       0.00       0.00       1.60      0.000      47.20        570      14620
10:00              18          1          1         93       14.8    1001.11     343.40       14.8         92       14.8         10         10         93       15.3    1008.24     343.40        0.0         44       15.3       14.7    1001.11       12.6       1.40       1.40       3.00      2.800      48.60        586      14637
12:00              47          1          1         94       14.9    1000.23     350.40       14.9         94       14.9         10         10         94       15.3    1008.24     350.40        0.0         74       15.3       14.7    1000.23       12.6       8.40       2.40      10.00     -0.200      55.60        597      14648
14:00             125          2          1         94       15.3     998.68     353.00       15.3         94       15.2         10         10         95       15.4    1008.24     353.00        0.8        128       15.4       14.7     998.65       12.6      11.00       2.60      12.60      0.000      58.20        605      14656
16:00              42          1          1         95       15.4     996.91     354.00       15.4         95       15.3         10         10         95       15.4    1008.24     354.00        0.8        128       15.4       14.7     996.91       12.6      12.00       0.60      13.60     -0.200      59.20        608      14659
18:00             128          0          1         94       14.7     995.76     357.60       14.7         95       15.1         10         10         95       15.4    1008.24     357.60        0.8        128       15.4       14.7     995.76       12.6      15.60       1.20      17.20      1.400      62.80        609      14660
20:00              97          0          1         95       14.4     995.30     360.00       14.4         95       14.5         10         10         95       15.4    1008.24     360.00        0.8        128       15.4       14.3     995.17       12.6      18.00       1.20      18.20      0.800      65.20        609      14660
22:00              97          0          1         95       13.9     996.81     360.20       13.9         95       14.1         10         10         95       15.4    1008.24     360.20        0.8        128       15.4       13.8     995.17       12.6      18.20       0.20      18.20      0.000      65.40        609      14660


Været for 3 dager siden

10/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00              355          0          0         95       15.7    1017.54     340.40       15.7         94       15.7          0          0         95       15.7    1017.54     340.40        0.0          0       15.7       15.7    1017.54       15.7       0.00       0.00       0.20      0.000      45.60        401      14452
2:00               36          0          0         94       15.0    1017.12     340.40       15.0         94       15.3          3          3         95       15.7    1017.58     340.40        0.0          0       15.7       15.0    1017.08       14.9       0.00       0.00       0.20      0.000      45.60        406      14456
4:00               84          1          0         93       15.2    1016.52     340.40       15.2         93       15.2          3          4         95       15.7    1017.58     340.40        0.0          0       15.7       15.0    1016.49       14.5       0.00       0.00       0.20      0.000      45.60        409      14459
6:00               59          2          1         94       15.2    1015.97     340.40       15.2         94       15.0          4          4         95       15.7    1017.58     340.40        0.0          0       15.7       14.8    1015.93       14.3       0.00       0.00       0.20      0.000      45.60        412      14462
8:00              132          2          1         93       15.0    1015.93     340.40       15.0         93       15.1          5          5         95       15.7    1017.58     340.40        0.0         40       15.7       14.8    1015.70       13.7       0.00       0.00       0.20      0.000      45.60        419      14470
10:00              84          2          1         85       16.1    1015.74     340.40       16.1         89       15.6          5          5         95       16.1    1017.58     340.40        0.8        162       16.1       14.8    1015.70       13.7       0.00       0.00       0.20      0.000      45.60        428      14479
12:00              47          1          1         77       18.6    1014.98     340.40       18.6         80       17.7          6          8         95       18.6    1017.58     340.40        2.0        508       18.6       14.8    1014.82       13.7       0.00       0.00       0.20      0.000      45.60        441      14492
14:00             181          2          1         74       18.8    1013.40     340.40       18.8         76       18.4          6          8         95       18.8    1017.58     340.40        2.3        601       18.8       14.8    1013.40       13.7       0.00       0.00       0.20      0.000      45.60        452      14502
16:00             123          1          1         77       18.7    1012.55     340.40       18.7         76       18.8          7          8         95       19.4    1017.58     340.40        2.3        601       19.4       14.8    1012.45       13.7       0.00       0.00       0.00      0.000      45.60        464      14515
18:00              33          1          1         75       18.8    1010.94     340.40       18.8         75       18.8          7          8         95       19.4    1017.58     340.40        2.3        601       19.4       14.8    1010.81       13.7       0.00       0.00       0.00      0.000      45.60        477      14528
20:00             167          2          1         88       16.1    1010.41     342.00       16.1         82       17.1          7          8         95       19.4    1017.58     342.00        2.3        601       19.4       14.8    1010.38       13.7       1.60       1.60       1.60      1.800      47.20        485      14535
22:00              60          1          1         91       15.1    1009.53     342.00       15.1         90       15.4          7          8         95       19.4    1017.58     342.00        2.3        601       19.4       14.8    1009.49       13.7       1.60       0.00       1.60      0.000      47.20        493      14543


Været for 4 dager siden

9/9/25
Time         Wind Dir   Wind Spd  Wind Gust   Humidity       Temp  Raw Barom   Tot Rain Wind Chill Humidity A Temp Out A Wind Spd H WindGust H Humidity H Temp Out H    Barom H Tot Rain H      UV Hi   Solar Hi   WindCh H Temp Out L    Barom L  WindCh Lo  DailyRain   HourRain   24HrRain   RainRate  MonthRain WindRun Mo WindRun Yr
                    °        mps        mps          %         °C         mb         mm         °C          %         °C        mps        mps          %         °C         mb         mm                 W/sqm         °C         °C         mb         °C         mm         mm         mm      mm/hr         mm         km         km
0:00               63          0          0         94       13.8    1019.15     340.20       13.8         93       14.0          0          0         94       13.8    1019.15     340.20        0.0          0       13.8       13.8    1019.15       13.8       0.20       0.00       0.20      0.000      45.40        384      14434
2:00               33          1          0         95       14.0    1018.89     340.20       14.0         95       14.0          2          2         95       14.0    1019.15     340.20        0.0          0       14.0       13.7    1018.79       13.7       0.00       0.00       0.20     -0.200      45.40        384      14434
4:00              159          0          0         95       13.7    1018.99     340.20       13.7         95       13.8          2          2         95       14.0    1019.15     340.20        0.0          0       14.0       13.7    1018.63       13.6       0.00       0.00       0.20      0.000      45.40        386      14436
6:00              224          0          0         95       13.6    1018.50     340.20       13.6         95       13.6          2          2         95       14.0    1019.15     340.20        0.0          0       14.0       13.6    1018.46       13.6       0.00       0.00       0.20      0.000      45.40        386      14437
8:00              212          0          0         95       13.9    1018.27     340.20       13.9         95       13.6          2          2         96       14.0    1019.15     340.20        0.0         63       14.0       13.4    1018.07       13.4       0.00       0.00       0.20      0.000      45.40        387      14437
10:00             212          0          0         95       15.3    1018.53     340.20       15.3         95       14.6          2          2         96       15.3    1019.15     340.20        0.0        102       15.3       13.4    1018.07       13.4       0.00       0.00       0.20      0.000      45.40        387      14437
12:00             146          1          0         93       16.5    1018.33     340.20       16.5         94       15.8          3          3         96       16.5    1019.15     340.20        1.4        274       16.5       13.4    1018.07       13.4       0.00       0.00       0.20      0.000      45.40        389      14439
14:00              88          0          0         87       17.9    1017.97     340.20       17.9         89       17.4          4          4         96       18.3    1019.15     340.20        2.6        591       18.3       13.4    1017.84       13.4       0.00       0.00       0.20      0.000      45.40        393      14443
16:00             159          0          0         81       19.1    1017.74     340.40       19.1         84       18.4          4          4         96       19.1    1019.15     340.40        2.6        591       19.1       13.4    1017.74       13.4       0.20       0.20       0.40      0.000      45.60        396      14447
18:00             137          0          0         80       19.6    1017.28     340.40       19.6         80       19.2          4          4         96       19.6    1019.15     340.40        2.6        591       19.6       13.4    1017.12       13.4       0.20       0.00       0.40      0.000      45.60        398      14449
20:00             156          0          0         90       16.5    1017.38     340.40       16.5         86       18.0          4          4         96       19.6    1019.15     340.40        2.6        591       19.6       13.4    1017.12       13.4       0.20       0.00       0.40      0.000      45.60        399      14450
22:00             156          0          0         94       15.6    1017.58     340.40       15.6         92       15.9          4          4         96       19.6    1019.15     340.40        2.6        591       19.6       13.4    1017.12       13.4       0.20       0.00       0.20      0.000      45.60        399      14450


Været denne måneden

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:23     1/9/25          5       5:05     1/9/25         45
Wind Speed                   10       7:15    11/9/25          0       0:00     1/9/25          1
Wind Gust                     2       5:15    10/9/25          0       0:00     1/9/25          1
Humidity                     97       8:38     8/9/25         64      16:09     7/9/25         90
Out Temp                   20.9      16:07     7/9/25        7.5       6:29     7/9/25       14.5
Raw Barometer           1022.44       1:56     8/9/25     995.17      19:25    11/9/25    1010.49
Total Rain               376.80       2:29    13/9/25     294.80       0:00     1/9/25     334.10
Wind Chill                 20.9      16:07     7/9/25        6.7      10:51     7/9/25       14.5


NOAA Månelig rapport 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 9/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    15.1  17.2    18:52  13.6     0:41    5   15  9.80   0   7    17:23  NE1008.85   93
2    15.2  18.6    15:49  12.9    23:23    5   15  0.20   0   5     1:19   S1007.29   89
3    14.8  18.6    15:23  12.1     7:27    5   15 16.20   1   8    21:51  NE1005.13   86
4    16.2  19.4    16:54  14.0     0:05    4   16 12.80   2  11    13:18  SE1003.88   89
5    14.8  16.4    11:23  12.9    23:56    5   15  4.40   0   3    10:42  SE1013.04   93
6    14.4  20.3    15:35  11.1    23:59    6   14  1.60   0   5    14:06 WSW1019.80   93
7    12.4  20.9    16:07   7.5     6:29    8   12  0.20   0   4    16:11   S1023.48   88
8    13.3  19.0    15:23   8.2     2:46    7   13  0.20   0   4    12:45   S1022.68   90
9    15.8  19.6    17:17  13.4     6:46    4   16  0.20   0   4    13:07  NE1019.96   91
10   16.4  19.4    16:32  14.8     4:56    4   16  1.60   1   8    22:51  NE1015.57   86
11   14.8  15.4    12:15  12.7    23:48    5   15 18.20   1  10     7:15  NE1001.80   93
12   12.2  15.3    11:59   9.8    22:02    8   12 14.80   1   8    12:51  NE1004.30   93
13    9.9  10.1     0:00   9.6     2:29    2    2  1.80   0   4     1:49  NE1009.55   95
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.5  20.9   7/9/25   7.5   7/9/25   67  177 82.00   1   2  10/9/25  NE1012.09   90

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


NOAA Årlig rapport

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    -4.5   3.3  25/1/25 -17.2   5/1/25  759    5 18.20   1   3  26/1/25 WNW1007.03   93
2    -3.9   5.8  28/2/25 -16.3  16/2/25  670   18 45.80   1   1  12/2/25 WNW1026.67   89
3     1.8  14.2  25/3/25 -10.1  13/3/25  488   83  6.60   1   8  21/3/25   W1012.72   79
4     7.2  19.8   3/4/25  -2.5  10/4/25  385  217 27.40   1  11   4/4/25   W1017.70   73
5     9.8  27.2  19/5/25  -3.8   5/5/25  256  245 40.60   1  10  16/5/25  NW1010.81   64
6    13.4  25.4  30/6/25   2.7   3/6/25  202  403 52.20   1  10   4/6/25   W1008.46   73
7    19.1  32.1  20/7/25   5.7   4/7/25   74  537 57.60   1   6  12/7/25   W1010.82   75
8    14.1  27.7  18/8/25   2.9  26/8/25  189  441 46.40   1   5  18/8/25   W1010.67   77
9    14.5  20.9   7/9/25   7.5   7/9/25   67  177 82.00   1   2  10/9/25  NE1012.09   90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   7.5  32.1  20/7/25 -17.2   5/1/25 3089 2127376.60   1  11   4/4/25 WNW1013.58   79

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 0.0


Været for i år

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       9:05     3/1/25          0       1:29    15/1/25        292
Wind Speed                   13      11:05     3/1/25          0       0:00     1/1/25          1
Wind Gust                    11      10:26     4/4/25          0       0:00     1/1/25          1
Humidity                     98      12:49    16/1/25         19      14:15    12/4/25         79
Out Temp                   32.1      17:05    20/7/25      -17.2       9:43     5/1/25        7.5
Raw Barometer           1046.69      23:59     6/2/25     969.67      16:50     7/1/25    1011.27
Total Rain               376.80       2:29    13/9/25       0.20      11:36     3/1/25     133.04
Wind Chill                 32.1      17:05    20/7/25      -22.7       7:18    16/2/25        7.2


Været for 2022

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       2:46    11/5/22          0      16:07    10/5/22        292
Wind Speed                   11      13:49    28/5/22          0      16:07    10/5/22          0
Wind Gust                     9      12:19    24/5/22          0      16:07    10/5/22          1
Humidity                     98       8:15    29/6/22         25      16:41    16/5/22         76
Out Temp                   28.2      15:23    14/8/22      -17.4      23:30   24/12/22        5.2
Raw Barometer           1027.01      15:07   29/11/22     979.30       3:02   31/12/22    1004.72
Total Rain              1139.00      16:27   31/12/22     547.80      16:07    10/5/22     854.98
Wind Chill                 28.2      15:23    14/8/22      -28.9      14:06    10/7/22        5.2


Været for 2021

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       0:01     1/1/21          0      13:30     2/1/21         22
Wind Speed                   17       4:25    22/1/21          0       0:05     1/1/21          1
Wind Gust                    14       3:47    11/3/21          0       0:00     1/1/21          2
Humidity                     99      10:03    24/2/21         17      15:07     8/5/21         78
Out Temp                   29.9      16:31     3/7/21      -19.8       8:15    29/1/21        6.5
Raw Barometer           1042.02      22:24    12/2/21     971.28       1:50    22/1/21    1013.09
Total Rain               546.00      17:07   13/11/21       0.00       0:00     1/1/21     198.37
Wind Chill                 29.9      16:31     3/7/21      -26.2       7:58    18/6/21        6.0


Været for 2020

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       3:13     1/1/20          0      12:21     6/1/20         22
Wind Speed                   17       9:20     9/2/20          0       0:11     1/1/20          1
Wind Gust                    13       3:07   19/11/20          0       0:00     1/1/20          2
Humidity                     99       9:49   18/11/20         16      15:58    29/5/20         78
Out Temp                   30.4      17:13    16/6/20      -12.4       4:24    27/2/20        7.1
Raw Barometer           1037.52       8:44    21/3/20     952.35       4:54    10/2/20    1009.19
Total Rain              1008.20       3:24   31/12/20       0.20      18:29     3/1/20     367.16
Wind Chill                 30.4      17:13    16/6/20      -26.6      21:49   18/11/20        6.6


Været for 2019

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       6:00     1/1/19          0       8:36    31/1/19         22
Wind Speed                   17      13:18     1/1/19          0       0:00     1/1/19          1
Humidity                     98       0:21     1/1/19         20      14:13    12/4/19         81
Out Temp                   31.6      17:06    26/7/19      -20.3       0:59    30/1/19        5.5
Raw Barometer           1039.43       1:21   28/12/19     968.91      14:46    17/3/19    1009.72
Total Rain               657.00      16:21   28/12/19       0.00       0:00     1/1/19     277.92
Wind Chill                 31.6      17:06    26/7/19      -27.1       5:54    27/5/19        5.0


Været for 2018

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:44     1/1/18          0       0:00     1/1/18         22
Wind Speed                   17      12:51    10/8/18          0       0:00     1/1/18          1
Humidity                     98      16:13     1/1/18         14      13:54    22/5/18         84
Out Temp                   31.9      16:00     3/6/18      -22.7       6:52    26/2/18        4.8
Raw Barometer           1045.46       9:33    28/2/18     973.69      12:03    16/1/18    1012.58
Total Rain               450.40       3:54   31/12/18      22.40      14:22     1/1/18     275.99
Wind Chill                 31.9      16:00     3/6/18      -28.9      12:17    29/6/18        4.3


Været for 2017

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      13:25     1/1/17          0      21:05    13/2/17        180
Wind Speed                   15      14:14     5/4/17          0       0:00     1/1/17          1
Humidity                     98      14:28     1/1/17         12      14:20     2/5/17         83
Out Temp                   26.1      14:20    27/5/17      -17.3       5:48    24/2/17        4.6
Raw Barometer           1048.23      22:47     8/2/17     965.88      17:30   26/12/17    1011.17
Total Rain               680.80       8:53   27/12/17       0.00       0:00     1/1/17     283.55
Wind Chill                 26.1      14:20    27/5/17      -27.5      20:36    28/2/17        4.3


Været for 2016

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      10:34     1/1/16          0      23:10     4/1/16          0
Wind Speed                   15      18:44    29/1/16          0       0:03     1/1/16          1
Humidity                     99       3:54     7/2/16         17      16:08     4/6/16         83
Out Temp                   28.6      16:51     3/6/16      -24.6       8:15    17/1/16        4.6
Raw Barometer           1049.61       1:57    5/10/16     975.89       8:02     9/2/16    1014.03
Total Rain               639.60       2:24   24/12/16       0.20      17:55     1/1/16     315.28
Wind Chill                 28.6      16:51     3/6/16      -29.5       7:58    22/1/16        4.2


Været for 2015

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       7:05     2/1/15          0       9:30     9/1/15        180
Wind Speed                   14      16:31    26/2/15          0       0:00     1/1/15          1
Humidity                     99      20:36     1/1/15         14      15:42    20/4/15         84
Out Temp                   27.2      15:35     4/7/15      -21.9       9:09     5/2/15        4.4
Raw Barometer           1040.42      21:15    28/9/15     930.41      19:53    10/1/15    1002.49
Total Rain               942.40       5:00   31/12/15       0.20      21:48     1/1/15     443.68
Wind Chill                 27.2      15:35     4/7/15      -22.3       7:14    23/1/15        4.1


Været for 2014

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       5:28     1/1/14          0       1:00     3/1/14          0
Wind Speed                   13       6:40     7/3/14          0       0:00     1/1/14          1
Humidity                    100       5:02     7/1/14         15       4:54    28/3/14         82
Out Temp                   31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.3
Raw Barometer           1004.68       2:55    11/3/14     942.76      18:58    15/2/14     978.56
Total Rain               626.60       5:36   15/12/14       0.20       3:55     1/1/14     340.25
Wind Chill                 31.8      12:57    24/7/14      -22.4       1:44   26/12/14        7.1


Været for 2013

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      23:13     1/1/13          0      17:00    17/1/13        180
Wind Speed                   14       3:10   22/12/13          0      13:34     1/1/13          1
Humidity                     99      11:00     5/1/13         20      16:56     7/7/13         83
Out Temp                   28.7      15:15    20/7/13      -22.9       8:48    14/1/13        4.6
Raw Barometer           1012.07       7:20    23/3/13     930.48      14:14    5/12/13     982.73
Total Rain               633.80       8:31   31/12/13       0.00      13:34     1/1/13     240.40
Wind Chill                 28.7      15:15    20/7/13      -26.0       7:27    19/1/13        4.2


Været for 2012

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      15:47     3/1/12          0      15:28     1/1/12          0
Wind Speed                   15      16:27    14/5/12          0       0:00     1/1/12          1
Humidity                    100       2:46   14/11/12         15      13:21     3/4/12         86
Out Temp                   28.8      15:23    25/5/12      -22.5       8:46     3/2/12       -1.2
Raw Barometer           1014.06      10:19     1/2/12     930.86       2:07     4/1/12     981.94
Total Rain               598.00      21:00   30/12/12       0.20       1:22     1/1/12      60.34
Wind Chill                 28.8      15:23    25/5/12      -27.7       7:27     3/2/12       -1.9


Været for 2011

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360       8:48     1/1/11          0       1:50    28/1/11          0
Wind Speed                   17      23:15   25/12/11          0       0:00     1/1/11          1
Humidity                    100      19:10     3/1/11         13      18:20     4/6/11         86
Out Temp                   27.0      15:18    28/7/11      -26.0       8:12    13/2/11        3.5
Raw Barometer           1010.15      23:54     1/3/11     936.28      12:09    9/12/11     972.99
Total Rain               777.60       3:00   29/12/11       0.00       0:00     1/1/11     469.61
Wind Chill                 27.0      15:18    28/7/11      -30.0       7:50    13/2/11        2.8


Været for 2010

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360      11:19   27/10/10          0       4:32   18/10/00          0
Wind Speed                   11      12:02    9/11/10          0      23:23   31/12/00          1
Humidity                    100      23:34   27/10/10         37      12:54   20/10/10         87
Out Temp                   10.5      15:23    7/10/10      -25.1       3:32   22/12/10       -7.6
Raw Barometer           3080.00      11:25    4/10/10     940.52      12:55   12/11/10     974.65
Total Rain                99.40       0:31   19/12/10      76.96       9:33   27/10/10     115.64
Wind Chill                 10.5      15:23    7/10/10      -30.4       0:00   22/12/10       -8.7


Været for 2009

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      22:25     3/3/09          0       4:33     2/3/09        180
Wind Speed                   56       7:25     5/7/09          0      20:06     1/3/09          1
Humidity                     98       8:26     3/3/09          7      14:44    30/5/09         55
Out Temp                   33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        7.2
Raw Barometer           1050.04       3:35    28/9/09     840.04       8:25    26/8/09     983.43
Total Rain               179.00      23:44   10/12/09    -430.00      21:51    15/4/09     112.49
Wind Chill                 33.9      12:29     3/7/09      -24.8       1:47   19/12/09        6.9


Været for 2008

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357      13:45     6/7/08          0       0:00     1/1/08        180
Wind Speed                   56      16:00    21/7/08          0       0:00     1/1/08          0
Humidity                     98       7:57     7/1/08          7      18:58     6/6/08         68
Out Temp                   34.1      13:38     5/7/08      -22.6       5:42    23/3/08        4.9
Raw Barometer           1007.04       9:51    15/2/08     501.02       7:07    31/7/08     973.63
Total Rain               299.00      14:11   21/12/08       0.00       1:53     2/1/08     126.65
Wind Chill                 34.1      13:38     5/7/08      -29.3      15:56    13/8/08        4.7


Været for 2007

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              357       3:49     1/1/07          0       5:04     1/1/07          0
